ホーム > 製造業の雇用件数
全米・製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,246,809件、2位はテキサス州の837,471件、3位はオハイオ州の638,984件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,043件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,246,809件 | 93.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 837,471件 | 75.7 | - | |
| 3 | オハイオ州 | 638,984件 | 67.3 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 574,540件 | 64.5 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 565,523件 | 64.2 | - | |
| 6 | ミシガン州 | 513,416件 | 62.0 | - | |
| 7 | インディアナ州 | 464,552件 | 59.9 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 459,252件 | 59.7 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 445,665件 | 59.1 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 435,641件 | 58.7 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 351,084件 | 55.1 | - | |
| 12 | フロリダ州 | 311,760件 | 53.4 | - | |
| 13 | テネシー州 | 304,462件 | 53.1 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 301,429件 | 53.0 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 268,681件 | 51.6 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 254,195件 | 51.0 | - | |
| 17 | ニュージャージー州 | 253,333件 | 51.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 246,939件 | 50.7 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 237,815件 | 50.3 | - | |
| 20 | バージニア州 | 230,872件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 230,216件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | サウスカロライナ州 | 216,381件 | 49.4 | - | |
| 22 | ケンタッキー州 | 213,009件 | 49.3 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 206,393件 | 49.0 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 167,984件 | 47.4 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 166,442件 | 47.3 | - | |
| 26 | カンザス州 | 161,350件 | 47.1 | - | |
| 27 | アーカンソー州 | 158,294件 | 47.0 | - | |
| 28 | アリゾナ州 | 148,251件 | 46.5 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 139,983件 | 46.2 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 135,493件 | 46.0 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 132,255件 | 45.9 | - | |
| 32 | コロラド州 | 129,345件 | 45.7 | - | |
| 33 | ユタ州 | 113,063件 | 45.1 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 112,946件 | 45.0 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 93,723件 | 44.2 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 66,667件 | 43.1 | - | |
| 37 | アイダホ州 | 54,598件 | 42.6 | - | |
| 38 | メイン州 | 50,855件 | 42.4 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 49,560件 | 42.4 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 40,416件 | 42.0 | - | |
| 41 | サウスダコタ州 | 39,291件 | 41.9 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 38,259件 | 41.9 | - | |
| 43 | バーモント州 | 30,948件 | 41.6 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 29,602件 | 41.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 25,698件 | 41.4 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 23,792件 | 41.3 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 16,864件 | 41.0 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 13,708件 | 40.9 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 13,179件 | 40.8 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 9,185件 | 40.7 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,043件 | 40.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)