ルイジアナ州の基本情報 Louisiana
ルイジアナ州(Louisiana)は、人口4,533,372人、日本人1,464人が住むアメリカ州です。1812年4月30日に、アメリカ合衆国の18番目の州となりました。総面積は52,378平方マイルで、陸地面積43,204平方マイル、水地面積9,174平方マイルです。ルイジアナ州の位置
州都はバトンルージュで、州内の最大都市はニューオーリンズです。
ルイジアナ州には、人口440,171人のEast Baton Rouge Parish、432,552人のJefferson Parish、343,829人のOrleans Parish、254,969人のCaddo Parish、233,740人のSt. Tammany Parishなど、64の郡(Parishes)があります。
ルイジアナ州の基本情報 | |||
---|---|---|---|
英語名 | Louisiana | 略号 | LA |
人口 | 4,533,372人 (横浜市の1.2倍) |
日本人 | 1,464人 (人口の0.03%) |
総面積 | 52,378平方マイル (北海道の1.6倍) |
陸地面積 | 43,204平方マイル (北海道の1.3倍) |
合衆国加入年月日 | 1812年4月30日 | 合衆国加入順 | 18番目 |
州都 | バトンルージュ | 最大都市 | ニューオーリンズ |
州旗 |
ルイジアナ州の特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、ルイジアナ州には、極めて良い特徴が27項目、少し良い特徴が93項目、少し悪い特徴が134項目、極めて悪い特徴が32項目あります。
極めて良い特徴は、全米の州平均と比べて、とても優れる項目です。例えば、ルイジアナ州における、労働者にしめる大規模建築業従事者の割合は1.73%でランキングでの順位は2位、皮革製品製造業の年収は58.80千ドルでランキングでの順位は2位、労働者にしめる石油・石炭製品製造業従事者の割合は0.43%でランキングでの順位は1位です。
反対に、極めて悪い特徴は、全米の州平均と比べて、とても劣る項目です。例えば、ルイジアナ州における、人口10万人あたりの殺人件数は11.21件でランキングでの順位は2位、人口100万人あたりの銃器による殺人件数は87.87件でランキングでの順位は2位、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数は81.31件でランキングでの順位は1位です。
全米平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「ルイジアナ州のすべてのランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて良い特徴(27) | ||
---|---|---|
平均より極めて優れるルイジアナ州の特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
大規模建築業従事者の割合 | S | 2 |
皮革製品製造業の年収 | S | 2 |
石油・石炭製品製造業従事者の割合 | S | 1 |
化学製品製造業従事者の割合 | S | 3 |
海運業従事者の割合 | S | 1 |
輸送補助業従事者の割合 | S | 1 |
レンタル・リース業従事者の割合 | S | 1 |
レンタル・リース業の年収 | S | 3 |
廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | S | 4 |
死因にしめる白血病の割合 | A | 44 |
農林業支援の被雇用者の年収 | A | 6 |
鉱業従事者の割合 | A | 7 |
鉱業支援従事者の割合 | A | 4 |
建設業従事者の割合 | A | 2 |
木製品製造業の年収 | A | 5 |
非耐久財製造業の年収 | A | 4 |
紙製品製造業の年収 | A | 6 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | A | 9 |
雑貨店の被雇用者の年収 | A | 7 |
運輸・倉庫業の年収 | A | 3 |
パイプライン業従事者の割合 | A | 4 |
輸送補助業の年収 | A | 4 |
倉庫業の年収 | A | 5 |
映画・音声録音業の年収 | A | 6 |
演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | A | 5 |
その他サービス業従事者の割合 | A | 5 |
家政婦業従事者の割合 | A | 3 |
極めて悪い特徴(32) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣るルイジアナ州の特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口10万人あたりの殺人件数 | E | 2 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | E | 2 |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | E | 1 |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | E | 2 |
死因にしめる腎疾患の割合 | E | 1 |
人口にしめる労働力人口の割合 | D | 49 |
人口にしめる有職者の割合 | D | 47 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | D | 8 |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | D | 6 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | D | 4 |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | D | 6 |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | D | 3 |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | D | 5 |
死因にしめる敗血症の割合 | D | 5 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | D | 5 |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | D | 2 |
死因にしめる糖尿病の割合 | D | 6 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | D | 7 |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | D | 2 |
死因にしめる殺人行為の割合 | D | 2 |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | D | 2 |
農業の年収 | D | 47 |
コンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | D | 47 |
電子・電気機器製造業従事者の割合 | D | 45 |
プラスチック・ゴム製品製造業従事者の割合 | D | 42 |
無店舗小売業従事者の割合 | D | 50 |
情報産業従事者の割合 | D | 50 |
出版業従事者の割合 | D | 最下位 |
事業経営業の年収 | D | 47 |
医療・社会福祉業の年収 | D | 47 |
外来医療サービス業の年収 | D | 45 |
看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | D | 45 |
以下の項目は、全州の平均値に近いルイジアナ州のランキング順位です。
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのルイジアナ州のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめてあります。
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |