ホーム > [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数
全米・アパレル製品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の45州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の56,716件、2位はニューヨーク州の19,722件、3位はノースカロライナ州の11,375件です。
ランキングの最下位(46位)は、ワシントンD.C.の20件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 56,716件 | 111.8 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 19,722件 | 69.0 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 11,375件 | 59.4 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 6,096件 | 53.2 | - | |
| 5 | ニュージャージー州 | 4,893件 | 51.9 | - | |
| 6 | テキサス州 | 4,733件 | 51.7 | - | |
| 7 | テネシー州 | 4,630件 | 51.5 | - | |
| 8 | アラバマ州 | 4,373件 | 51.2 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 3,634件 | 50.4 | - | |
| 10 | フロリダ州 | 3,444件 | 50.2 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 3,335件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3,294件 | - | 50.0 | - | |
| 12 | マサチューセッツ州 | 2,334件 | 48.9 | - | |
| 13 | ケンタッキー州 | 2,285件 | 48.8 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 2,157件 | 48.7 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 1,553件 | 48.0 | - | |
| 16 | バージニア州 | 1,527件 | 48.0 | - | |
| 17 | ミシシッピ州 | 1,520件 | 47.9 | - | |
| 18 | オハイオ州 | 1,519件 | 47.9 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 1,452件 | 47.9 | - | |
| 20 | サウスカロライナ州 | 1,432件 | 47.8 | - | |
| 21 | アーカンソー州 | 1,169件 | 47.5 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 1,081件 | 47.4 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 1,070件 | 47.4 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 1,062件 | 47.4 | - | |
| 25 | カンザス州 | 1,018件 | 47.4 | - | |
| 26 | ミシガン州 | 881件 | 47.2 | - | |
| 27 | ウィスコンシン州 | 820件 | 47.1 | - | |
| 28 | インディアナ州 | 766件 | 47.1 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 758件 | 47.1 | - | |
| 30 | コロラド州 | 619件 | 46.9 | - | |
| 31 | ハワイ州 | 523件 | 46.8 | - | |
| 32 | ユタ州 | 459件 | 46.7 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 434件 | 46.7 | - | |
| 34 | メイン州 | 386件 | 46.6 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 374件 | 46.6 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 332件 | 46.6 | - | |
| 37 | バーモント州 | 257件 | 46.5 | - | |
| 38 | アリゾナ州 | 187件 | 46.4 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 141件 | 46.4 | - | |
| 40 | ネブラスカ州 | 130件 | 46.3 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 103件 | 46.3 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 68件 | 46.3 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 61件 | 46.3 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 40件 | 46.2 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 27件 | 46.2 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 20件 | 46.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)