ホーム > 人口密度
全米・人口密度ランキング(州別)
| カテゴリ | 人口と面積 > 人口と住戸数(2010年国勢調査) | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口密度についてのランキングです。
 
アメリカの人口は、3億人を超えて世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。
首都・ワシントンD.C.の人口密度のみが飛び抜けているため、ワシントンD.C.を除いた首都以外の人口密度ランキングもあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の9,856.23人/平方マイル、2位はニュージャージー州の1,195.49人/平方マイル、3位はロードアイランド州の1,018.14人/平方マイルです。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の1.24人/平方マイルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口密度の状況が分かるようになっています。
ランキング表の マークをクリックすると、各州内のランキング(郡別)を表示します。全米・人口密度ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングは長大なページとなるため、お使いのインターネット環境によっては読込時間がかかる場合があります。
 マークをクリックすると、各州内のランキング(郡別)を表示します。全米・人口密度ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングは長大なページとなるため、お使いのインターネット環境によっては読込時間がかかる場合があります。
| 順位 | 州 | 人口密度 | 人口 | 陸地面積 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口密度:人口 / 陸地面積 人口(国勢調査)、陸地面積:米国勢調査局 2010年 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 9,856.23人/平方マイル |   | 601,723人 | 61.05mi2 | 119.5 | S | 
| 2 | ニュージャージー州  | 1,195.49人/平方マイル |   | 8,791,894人 | 7,354.22mi2 | 55.9 | B | 
| 3 | ロードアイランド州  | 1,018.14人/平方マイル |   | 1,052,567人 | 1,033.81mi2 | 54.6 | B | 
| 4 | マサチューセッツ州  | 839.43人/平方マイル |   | 6,547,629人 | 7,800.06mi2 | 53.3 | B | 
| 5 | コネチカット州  | 738.09人/平方マイル |   | 3,574,097人 | 4,842.36mi2 | 52.6 | B | 
| 6 | メリーランド州  | 594.77人/平方マイル |   | 5,773,552人 | 9,707.24mi2 | 51.5 | B | 
| 7 | デラウェア州  | 460.82人/平方マイル |   | 897,934人 | 1,948.54mi2 | 50.6 | B | 
| 8 | ニューヨーク州  | 411.19人/平方マイル |  | 19,378,102人 | 47,126.40mi2 | 50.2 | B | 
| アメリカ全州の平均 | 384.41人/平方マイル | - | 6,053,834人 | 69,253.05mi2 | 50.0 | - | |
| 9 | フロリダ州  | 350.61人/平方マイル |  | 18,801,310人 | 53,624.76mi2 | 49.8 | C | 
| 10 | ペンシルベニア州  | 283.90人/平方マイル |  | 12,702,379人 | 44,742.70mi2 | 49.3 | C | 
| 11 | オハイオ州  | 282.34人/平方マイル |  | 11,536,504人 | 40,860.69mi2 | 49.3 | C | 
| 12 | カリフォルニア州  | 239.15人/平方マイル |  | 37,253,956人 | 155,779.22mi2 | 48.9 | C | 
| 13 | イリノイ州  | 231.10人/平方マイル |  | 12,830,632人 | 55,518.93mi2 | 48.9 | C | 
| 14 | ハワイ州  | 211.80人/平方マイル |  | 1,360,301人 | 6,422.63mi2 | 48.7 | C | 
| 15 | バージニア州  | 202.61人/平方マイル |  | 8,001,024人 | 39,490.09mi2 | 48.7 | C | 
| 16 | ノースカロライナ州  | 196.13人/平方マイル |  | 9,535,483人 | 48,617.91mi2 | 48.6 | C | 
| 17 | インディアナ州  | 180.98人/平方マイル |  | 6,483,802人 | 35,826.11mi2 | 48.5 | C | 
| 18 | ミシガン州  | 174.81人/平方マイル |  | 9,883,640人 | 56,538.90mi2 | 48.5 | C | 
| 19 | ジョージア州  | 168.44人/平方マイル |  | 9,687,653人 | 57,513.49mi2 | 48.4 | C | 
| 20 | テネシー州  | 153.90人/平方マイル |  | 6,346,105人 | 41,234.90mi2 | 48.3 | C | 
| 21 | サウスカロライナ州  | 153.87人/平方マイル |  | 4,625,364人 | 30,060.70mi2 | 48.3 | C | 
| 22 | ニューハンプシャー州  | 147.05人/平方マイル |  | 1,316,470人 | 8,952.65mi2 | 48.3 | C | 
| 23 | ケンタッキー州  | 109.90人/平方マイル |  | 4,339,367人 | 39,486.34mi2 | 48.0 | C | 
| 24 | ウィスコンシン州  | 105.01人/平方マイル |  | 5,686,986人 | 54,157.80mi2 | 48.0 | C | 
| 25 | ルイジアナ州  | 104.93人/平方マイル |  | 4,533,372人 | 43,203.90mi2 | 48.0 | C | 
| 26 | ワシントン州  | 101.19人/平方マイル |  | 6,724,540人 | 66,455.52mi2 | 47.9 | C | 
| 27 | テキサス州  | 96.26人/平方マイル |  | 25,145,561人 | 261,231.71mi2 | 47.9 | C | 
| 28 | アラバマ州  | 94.38人/平方マイル |  | 4,779,736人 | 50,645.33mi2 | 47.9 | C | 
| 29 | ミズーリ州  | 87.12人/平方マイル |  | 5,988,927人 | 68,741.52mi2 | 47.8 | C | 
| 30 | ウェストバージニア州  | 77.09人/平方マイル |  | 1,852,994人 | 24,038.21mi2 | 47.7 | C | 
| 31 | バーモント州  | 67.89人/平方マイル |  | 625,741人 | 9,216.66mi2 | 47.7 | C | 
| 32 | ミネソタ州  | 66.61人/平方マイル |  | 5,303,925人 | 79,626.74mi2 | 47.7 | C | 
| 33 | ミシシッピ州  | 63.24人/平方マイル |  | 2,967,297人 | 46,923.27mi2 | 47.6 | C | 
| 34 | アリゾナ州  | 56.27人/平方マイル |  | 6,392,017人 | 113,594.08mi2 | 47.6 | C | 
| 35 | アーカンソー州  | 56.04人/平方マイル |  | 2,915,918人 | 52,035.48mi2 | 47.6 | C | 
| 36 | オクラホマ州  | 54.69人/平方マイル |  | 3,751,351人 | 68,594.92mi2 | 47.6 | C | 
| 37 | アイオワ州  | 54.54人/平方マイル |  | 3,046,355人 | 55,857.13mi2 | 47.6 | C | 
| 38 | コロラド州  | 48.52人/平方マイル | 5,029,196人 | 103,641.89mi2 | 47.5 | C | |
| 39 | メイン州  | 43.07人/平方マイル | 1,328,361人 | 30,842.92mi2 | 47.5 | C | |
| 40 | オレゴン州  | 39.91人/平方マイル | 3,831,074人 | 95,988.01mi2 | 47.5 | C | |
| 41 | カンザス州  | 34.90人/平方マイル | 2,853,118人 | 81,758.72mi2 | 47.4 | C | |
| 42 | ユタ州  | 33.64人/平方マイル | 2,763,885人 | 82,169.62mi2 | 47.4 | C | |
| 43 | ネバダ州  | 24.60人/平方マイル | 2,700,551人 | 109,781.18mi2 | 47.4 | C | |
| 44 | ネブラスカ州  | 23.77人/平方マイル | 1,826,341人 | 76,824.17mi2 | 47.4 | C | |
| 45 | アイダホ州  | 18.97人/平方マイル | 1,567,582人 | 82,643.12mi2 | 47.3 | C | |
| 46 | ニューメキシコ州  | 16.98人/平方マイル | 2,059,179人 | 121,298.15mi2 | 47.3 | C | |
| 47 | サウスダコタ州  | 10.74人/平方マイル | 814,180人 | 75,811.00mi2 | 47.3 | C | |
| 48 | ノースダコタ州  | 9.75人/平方マイル | 672,591人 | 69,000.80mi2 | 47.3 | C | |
| 49 | モンタナ州  | 6.80人/平方マイル | 989,415人 | 145,545.80mi2 | 47.2 | C | |
| 50 | ワイオミング州  | 5.81人/平方マイル | 563,626人 | 97,093.14mi2 | 47.2 | C | |
| 51 | アラスカ州  | 1.24人/平方マイル | 710,231人 | 570,640.95mi2 | 47.2 | C | |




