ホーム > 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数
全米・不動産業・レンタル・リース業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした不動産業・レンタル・リース業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「不動産業の雇用件数」、「レンタル・リース業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の258,009件、2位はニューヨーク州の185,901件、3位はテキサス州の180,900件です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の3,066件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で不動産業・レンタル・リース業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】不動産業・レンタル・リース業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 258,009件 | 93.4 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 185,901件 | 79.1 | - | |
| 3 | テキサス州 | 180,900件 | 78.1 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 157,696件 | 73.5 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 74,436件 | 57.0 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 60,481件 | 54.2 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 60,051件 | 54.2 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 58,078件 | 53.8 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 55,182件 | 53.2 | - | |
| 10 | バージニア州 | 52,920件 | 52.7 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 51,930件 | 52.5 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 49,191件 | 52.0 | - | |
| 13 | アリゾナ州 | 46,332件 | 51.4 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 46,216件 | 51.4 | - | |
| 15 | メリーランド州 | 43,659件 | 50.9 | - | |
| 16 | コロラド州 | 42,920件 | 50.8 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 41,714件 | 50.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 39,118件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 37,220件 | 49.6 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 36,335件 | 49.4 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 33,249件 | 48.8 | - | |
| 21 | テネシー州 | 32,197件 | 48.6 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 32,022件 | 48.6 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 26,660件 | 47.5 | - | |
| 24 | ウィスコンシン州 | 25,295件 | 47.3 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 24,317件 | 47.1 | - | |
| 26 | ネバダ州 | 22,547件 | 46.7 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 22,250件 | 46.7 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 21,878件 | 46.6 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 19,485件 | 46.1 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 18,465件 | 45.9 | - | |
| 31 | ユタ州 | 17,247件 | 45.7 | - | |
| 32 | カンザス州 | 15,142件 | 45.2 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 13,719件 | 45.0 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 13,531件 | 44.9 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 11,801件 | 44.6 | - | |
| 36 | ハワイ州 | 11,775件 | 44.6 | - | |
| 37 | ワシントンD.C. | 10,641件 | 44.3 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 10,012件 | 44.2 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 9,309件 | 44.1 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 7,051件 | 43.6 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 6,966件 | 43.6 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 6,924件 | 43.6 | - | |
| 43 | メイン州 | 6,510件 | 43.5 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 5,887件 | 43.4 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 5,732件 | 43.4 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 5,301件 | 43.3 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 5,013件 | 43.2 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 4,161件 | 43.1 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 4,115件 | 43.1 | - | |
| 50 | サウスダコタ州 | 3,561件 | 42.9 | - | |
| 51 | バーモント州 | 3,066件 | 42.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)