ホーム > 林業・漁業・狩猟業の雇用件数
全米・林業・漁業・狩猟業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした林業・漁業・狩猟業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「森林管理・伐木業の雇用件数」、「漁業・狩猟業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の192,710件、2位はフロリダ州の47,225件、3位はテキサス州の28,302件です。
ランキングの最下位(49位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で林業・漁業・狩猟業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】林業・漁業・狩猟業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 192,710件 | 116.1 | - | |
| 2 | フロリダ州 | 47,225件 | 63.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 28,302件 | 56.4 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 26,656件 | 55.8 | - | |
| 5 | オレゴン州 | 19,157件 | 53.1 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 14,477件 | 51.4 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 13,756件 | 51.1 | - | |
| 8 | アリゾナ州 | 12,431件 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 10,654件 | - | 50.0 | - | |
| 9 | アラバマ州 | 8,727件 | 49.3 | - | |
| 10 | アーカンソー州 | 8,163件 | 49.1 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 8,047件 | 49.1 | - | |
| 12 | ミシシッピ州 | 7,994件 | 49.0 | - | |
| 13 | ケンタッキー州 | 7,362件 | 48.8 | - | |
| 14 | アイダホ州 | 7,316件 | 48.8 | - | |
| 15 | ルイジアナ州 | 7,230件 | 48.8 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 6,914件 | 48.6 | - | |
| 17 | サウスカロライナ州 | 6,697件 | 48.6 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 6,550件 | 48.5 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 5,560件 | 48.2 | - | |
| 20 | バージニア州 | 5,498件 | 48.1 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 5,412件 | 48.1 | - | |
| 22 | コロラド州 | 5,304件 | 48.1 | - | |
| 23 | ニューヨーク州 | 5,158件 | 48.0 | - | |
| 24 | マサチューセッツ州 | 4,971件 | 47.9 | - | |
| 25 | テネシー州 | 4,640件 | 47.8 | - | |
| 26 | ネブラスカ州 | 4,634件 | 47.8 | - | |
| 27 | ミズーリ州 | 4,495件 | 47.8 | - | |
| 28 | オハイオ州 | 4,392件 | 47.7 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 4,128件 | 47.6 | - | |
| 30 | メイン州 | 4,071件 | 47.6 | - | |
| 31 | イリノイ州 | 3,820件 | 47.5 | - | |
| 32 | ニュージャージー州 | 3,677件 | 47.5 | - | |
| 33 | カンザス州 | 3,646件 | 47.5 | - | |
| 34 | インディアナ州 | 3,158件 | 47.3 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 2,923件 | 47.2 | - | |
| 36 | モンタナ州 | 2,616件 | 47.1 | - | |
| 37 | メリーランド州 | 2,186件 | 46.9 | - | |
| 38 | サウスダコタ州 | 1,750件 | 46.8 | - | |
| 39 | ノースダコタ州 | 1,713件 | 46.8 | - | |
| 40 | ユタ州 | 1,416件 | 46.6 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 1,320件 | 46.6 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 1,171件 | 46.6 | - | |
| 43 | バーモント州 | 903件 | 46.5 | - | |
| 44 | ワイオミング州 | 902件 | 46.5 | - | |
| 45 | コネチカット州 | 830件 | 46.4 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 775件 | 46.4 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 677件 | 46.4 | - | |
| 48 | ネバダ州 | 566件 | 46.3 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 0件 | 46.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)