ホーム > [小売業]電器店の雇用件数
全米・電器店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]電器店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」(このランキング)、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の67,549件、2位はテキサス州の43,958件、3位はフロリダ州の38,459件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の592件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]電器店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]電器店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]電器店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 67,549件 | 95.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 43,958件 | 76.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 38,459件 | 72.5 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 37,749件 | 71.9 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 26,554件 | 62.9 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 18,327件 | 56.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 18,185件 | 56.2 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 17,885件 | 56.0 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 15,607件 | 54.1 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 14,795件 | 53.5 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 14,206件 | 53.0 | - | |
| 12 | バージニア州 | 13,745件 | 52.6 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 13,139件 | 52.2 | - | |
| 14 | テネシー州 | 12,586件 | 51.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 10,451件 | - | 50.0 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 10,260件 | 49.8 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 10,132件 | 49.7 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 9,719件 | 49.4 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 9,441件 | 49.2 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 9,346件 | 49.1 | - | |
| 20 | コロラド州 | 9,252件 | 49.0 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 9,237件 | 49.0 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 8,767件 | 48.6 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 7,360件 | 47.5 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 6,996件 | 47.2 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 6,635件 | 46.9 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 6,617件 | 46.9 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 6,045件 | 46.5 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 5,989件 | 46.4 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 5,580件 | 46.1 | - | |
| 30 | ユタ州 | 5,524件 | 46.0 | - | |
| 31 | カンザス州 | 5,259件 | 45.8 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 5,045件 | 45.7 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 4,804件 | 45.5 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 4,430件 | 45.2 | - | |
| 35 | ニューハンプシャー州 | 3,580件 | 44.5 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 3,180件 | 44.2 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 3,098件 | 44.1 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 2,970件 | 44.0 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 2,895件 | 43.9 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 2,454件 | 43.6 | - | |
| 41 | メイン州 | 2,313件 | 43.5 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 2,125件 | 43.3 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 1,880件 | 43.1 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 1,719件 | 43.0 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 1,640件 | 42.9 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 1,471件 | 42.8 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 1,199件 | 42.6 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 1,025件 | 42.4 | - | |
| 49 | バーモント州 | 909件 | 42.3 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 768件 | 42.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 592件 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)