カリフォルニア州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
カリフォルニア州(California)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
農業に関して、農業の年収、農場の給与支給総額、農場の雇用件数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、林業・漁業・狩猟業の年収、[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の年収、[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の年収のランキングがあります。
鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]石油・ガス採掘の被雇用者の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
サラリーマンの職業別年収 | ||||
---|---|---|---|---|
農業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
農業の年収 | 29.77千ドル | 20 | 52.9 | - |
農場の給与支給総額 | 4,789,908千ドル | 1 | 113.3 | - |
農場の雇用件数 | 160,906件 | 1 | 112.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
林業・漁業・狩猟業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
林業・漁業・狩猟業の年収 | 23.17千ドル | 38 | 42.3 | - |
森林管理・伐木業の年収 | 38.43千ドル | 13 | 53.9 | - |
漁業・狩猟業の年収 | 58.28千ドル | 4 | 65.3 | - |
農林業支援の被雇用者の年収 | 23.70千ドル | 33 | 43.2 | - |
林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 4,465,611千ドル | 1 | 115.3 | - |
森林管理・伐木業の給与支給総額 | 117,170千ドル | 8 | 57.3 | - |
漁業・狩猟業の給与支給総額 | 34,155千ドル | 4 | 54.2 | - |
農林業支援の給与支給総額 | 4,695,575千ドル | 1 | 115.6 | - |
林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 192,710件 | 1 | 116.1 | - |
森林管理・伐木業の雇用件数 | 3,049件 | 9 | 58.5 | - |
漁業・狩猟業の雇用件数 | 586件 | 6 | 53.5 | - |
農林業支援の雇用件数 | 198,157件 | 1 | 115.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
鉱業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
鉱業の年収 | 129.70千ドル | 1 | 81.5 | - |
石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | 224.49千ドル | 1 | 81.5 | - |
採鉱業の年収 | 72.16千ドル | 16 | 55.0 | - |
鉱業支援の被雇用者の年収 | 82.05千ドル | 9 | 54.0 | - |
鉱業の給与支給総額 | 3,416,488千ドル | 4 | 54.9 | - |
石油・ガス採掘の給与支給総額 | 2,060,117千ドル | 3 | 55.9 | - |
採鉱業の給与支給総額 | 379,262千ドル | 14 | 51.4 | - |
鉱業支援の給与支給総額 | 977,109千ドル | 7 | 51.5 | - |
鉱業の雇用件数 | 26,341件 | 8 | 53.4 | - |
石油・ガス採掘の雇用件数 | 9,177件 | 3 | 53.6 | - |
採鉱業の雇用件数 | 5,256件 | 14 | 51.5 | - |
鉱業支援の雇用件数 | 11,908件 | 8 | 51.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公益事業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
公益事業の年収 | 108.00千ドル | 4 | 67.5 | - |
公益事業の給与支給総額 | 6,296,935千ドル | 1 | 95.9 | - |
公益事業の雇用件数 | 58,304件 | 1 | 91.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
建設業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
建設業の年収 | 57.24千ドル | 9 | 60.1 | - |
小規模建築業の年収 | 60.78千ドル | 8 | 61.0 | - |
大規模建築業の年収 | 75.46千ドル | 6 | 63.8 | - |
基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 52.41千ドル | 11 | 58.4 | - |
建設業の給与支給総額 | 33,818,222千ドル | 1 | 92.1 | - |
小規模建築業の給与支給総額 | 8,501,990千ドル | 2 | 91.3 | - |
大規模建築業の給与支給総額 | 5,507,237千ドル | 2 | 86.4 | - |
基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 19,808,995千ドル | 1 | 93.3 | - |
建設業の雇用件数 | 590,831件 | 2 | 89.1 | - |
小規模建築業の雇用件数 | 139,877件 | 1 | 90.7 | - |
大規模建築業の雇用件数 | 72,981件 | 2 | 78.1 | - |
基礎・インフラ工事の雇用件数 | 377,973件 | 1 | 90.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
製造業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
製造業の年収 | 76.53千ドル | 4 | 67.1 | - |
耐久財製造業の年収 | 88.78千ドル | 1 | 76.6 | - |
木製品製造業の年収 | 40.07千ドル | 12 | 55.4 | - |
非鉄製品製造業の年収 | 53.62千ドル | 10 | 59.9 | - |
一次金属製造業の年収 | 58.89千ドル | 25 | 51.2 | - |
金属加工製造業の年収 | 53.65千ドル | 12 | 54.1 | - |
機械製造業の年収 | 79.76千ドル | 4 | 72.5 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 131.29千ドル | 2 | 75.1 | - |
電子・電気機器製造業の年収 | 64.95千ドル | 10 | 55.1 | - |
自動車製造業の年収 | 71.06千ドル | 2 | 71.2 | - |
自動車以外の乗り物製造業の年収 | 93.45千ドル | 3 | 65.2 | - |
家具製造業の年収 | 40.27千ドル | 20 | 53.3 | - |
その他製造業の年収 | 67.39千ドル | 5 | 66.6 | - |
非耐久財製造業の年収 | 56.20千ドル | 12 | 53.1 | - |
食品製造業の年収 | 43.52千ドル | 11 | 56.9 | - |
飲料・タバコ製造業の年収 | 54.71千ドル | 17 | 54.2 | - |
繊維工場の被雇用者の年収 | 34.52千ドル | 32 | 42.7 | - |
繊維製品製造業の年収 | 37.61千ドル | 13 | 57.3 | - |
アパレル製品製造業の年収 | 36.38千ドル | 11 | 56.6 | - |
皮革製品製造業の年収 | 37.72千ドル | 17 | 51.4 | - |
紙製品製造業の年収 | 59.15千ドル | 20 | 51.1 | - |
出版関連業の年収 | 45.30千ドル | 13 | 55.4 | - |
石油・石炭製品製造業の年収 | 155.32千ドル | 1 | 83.2 | - |
化学製品製造業の年収 | 94.16千ドル | 7 | 55.5 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 47.13千ドル | 18 | 50.9 | - |
製造業の給与支給総額 | 95,414,521千ドル | 1 | 100.0 | - |
耐久財製造業の給与支給総額 | 69,067,981千ドル | 1 | 102.1 | - |
木製品製造業の給与支給総額 | 796,590千ドル | 2 | 72.2 | - |
非鉄製品製造業の給与支給総額 | 1,496,788千ドル | 2 | 81.2 | - |
一次金属製造業の給与支給総額 | 1,174,439千ドル | 7 | 59.7 | - |
金属加工製造業の給与支給総額 | 6,450,057千ドル | 2 | 81.5 | - |
機械製造業の給与支給総額 | 5,666,588千ドル | 3 | 76.0 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 35,958,454千ドル | 1 | 115.5 | - |
電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 1,862,765千ドル | 1 | 78.5 | - |
自動車製造業の給与支給総額 | 1,620,909千ドル | 6 | 50.6 | - |
自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | 7,802,252千ドル | 1 | 90.8 | - |
家具製造業の給与支給総額 | 1,268,868千ドル | 1 | 82.0 | - |
その他製造業の給与支給総額 | 5,493,754千ドル | 1 | 104.8 | - |
非耐久財製造業の給与支給総額 | 26,346,540千ドル | 1 | 92.3 | - |
食品製造業の給与支給総額 | 6,501,411千ドル | 1 | 93.8 | - |
飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 2,343,483千ドル | 1 | 110.6 | - |
繊維工場の給与支給総額 | 313,539千ドル | 4 | 58.9 | - |
繊維製品製造業の給与支給総額 | 321,353千ドル | 2 | 64.8 | - |
アパレル製品製造業の給与支給総額 | 2,063,371千ドル | 1 | 109.0 | - |
皮革製品製造業の給与支給総額 | 128,926千ドル | 1 | 81.6 | - |
紙製品製造業の給与支給総額 | 1,309,807千ドル | 3 | 67.6 | - |
出版関連業の給与支給総額 | 1,961,259千ドル | 1 | 83.1 | - |
石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 2,339,445千ドル | 2 | 88.8 | - |
化学製品製造業の給与支給総額 | 6,981,739千ドル | 1 | 83.0 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 2,082,207千ドル | 3 | 73.3 | - |
製造業の雇用件数 | 1,246,809件 | 1 | 93.0 | - |
耐久財製造業の雇用件数 | 777,998件 | 1 | 92.0 | - |
木製品製造業の雇用件数 | 19,880件 | 1 | 70.8 | - |
非鉄製品製造業の雇用件数 | 27,915件 | 2 | 79.4 | - |
一次金属製造業の雇用件数 | 19,943件 | 6 | 61.2 | - |
金属加工製造業の雇用件数 | 120,227件 | 2 | 80.9 | - |
機械製造業の雇用件数 | 71,042件 | 3 | 71.8 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 273,896件 | 1 | 112.4 | - |
電子・電気機器製造業の雇用件数 | 28,682件 | 1 | 77.0 | - |
自動車製造業の雇用件数 | 22,810件 | 9 | 49.4 | - |
自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | 83,494件 | 1 | 88.9 | - |
家具製造業の雇用件数 | 31,512件 | 2 | 81.3 | - |
その他製造業の雇用件数 | 81,519件 | 1 | 101.4 | - |
非耐久財製造業の雇用件数 | 468,811件 | 1 | 92.9 | - |
食品製造業の雇用件数 | 149,388件 | 1 | 94.6 | - |
飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 42,836件 | 1 | 112.0 | - |
繊維工場の雇用件数 | 9,083件 | 4 | 60.5 | - |
繊維製品製造業の雇用件数 | 8,545件 | 2 | 65.2 | - |
アパレル製品製造業の雇用件数 | 56,716件 | 1 | 111.8 | - |
皮革製品製造業の雇用件数 | 3,418件 | 2 | 81.1 | - |
紙製品製造業の雇用件数 | 22,145件 | 3 | 68.5 | - |
出版関連業の雇用件数 | 43,291件 | 1 | 84.3 | - |
石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 15,062件 | 2 | 79.1 | - |
化学製品製造業の雇用件数 | 74,148件 | 1 | 82.8 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 44,179件 | 2 | 73.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
卸売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
卸売業の年収 | 68.42千ドル | 17 | 54.3 | - |
卸売業の給与支給総額 | 45,423,127千ドル | 1 | 92.4 | - |
卸売業の雇用件数 | 663,909件 | 1 | 93.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
小売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
小売業の年収 | 32.64千ドル | 2 | 74.5 | - |
自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 47.53千ドル | 4 | 64.6 | - |
家具・食器店の被雇用者の年収 | 34.92千ドル | 1 | 70.6 | - |
電器店の被雇用者の年収 | 63.87千ドル | 2 | 83.8 | - |
建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 33.96千ドル | 7 | 62.2 | - |
食品・飲料店の被雇用者の年収 | 28.64千ドル | 1 | 73.3 | - |
ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 40.68千ドル | 1 | 79.2 | - |
ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 23.84千ドル | 3 | 70.1 | - |
服飾店の被雇用者の年収 | 21.61千ドル | 7 | 61.5 | - |
スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 22.20千ドル | 2 | 75.4 | - |
総合小売店の被雇用者の年収 | 24.69千ドル | 5 | 67.4 | - |
雑貨店の被雇用者の年収 | 28.54千ドル | 3 | 71.3 | - |
無店舗小売業の年収 | 72.71千ドル | 4 | 66.3 | - |
小売業の給与支給総額 | 50,915,956千ドル | 1 | 96.4 | - |
自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 7,839,930千ドル | 1 | 90.8 | - |
家具・食器店の給与支給総額 | 1,827,235千ドル | 1 | 95.9 | - |
電器店の給与支給総額 | 4,314,078千ドル | 1 | 106.3 | - |
建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 3,735,681千ドル | 1 | 93.0 | - |
食品・飲料店の給与支給総額 | 9,665,789千ドル | 1 | 101.0 | - |
ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 4,255,861千ドル | 1 | 92.4 | - |
ガソリンスタンドの給与支給総額 | 1,228,627千ドル | 2 | 82.4 | - |
服飾店の給与支給総額 | 3,851,650千ドル | 1 | 91.5 | - |
スポーツ用品店の給与支給総額 | 1,634,428千ドル | 1 | 102.3 | - |
総合小売店の給与支給総額 | 7,267,550千ドル | 1 | 92.5 | - |
雑貨店の給与支給総額 | 2,586,605千ドル | 1 | 98.2 | - |
無店舗小売業の給与支給総額 | 2,781,812千ドル | 1 | 94.9 | - |
小売業の雇用件数 | 1,559,965件 | 1 | 91.8 | - |
自動車販売店・部品店の雇用件数 | 164,959件 | 1 | 88.9 | - |
家具・食器店の雇用件数 | 52,333件 | 1 | 93.9 | - |
電器店の雇用件数 | 67,549件 | 1 | 95.8 | - |
建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 110,014件 | 1 | 90.0 | - |
食品・飲料店の雇用件数 | 337,540件 | 1 | 94.1 | - |
ヘルスケア用品店の雇用件数 | 104,607件 | 1 | 88.8 | - |
ガソリンスタンドの雇用件数 | 51,531件 | 2 | 75.9 | - |
服飾店の雇用件数 | 178,224件 | 1 | 93.1 | - |
スポーツ用品店の雇用件数 | 73,625件 | 1 | 99.1 | - |
総合小売店の雇用件数 | 294,305件 | 1 | 88.7 | - |
雑貨店の雇用件数 | 90,622件 | 1 | 94.7 | - |
無店舗小売業の雇用件数 | 38,259件 | 1 | 84.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
運輸・倉庫業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
運輸・倉庫業の年収 | 49.95千ドル | 14 | 54.2 | - |
空輸業の年収 | 66.70千ドル | 15 | 53.8 | - |
鉄道の被雇用者の年収 | 81.30千ドル | 18 | 48.6 | - |
海運業の年収 | 85.13千ドル | 8 | 55.9 | - |
陸運業の年収 | 44.19千ドル | 20 | 50.0 | - |
乗客輸送業の年収 | 31.77千ドル | 15 | 55.7 | - |
パイプライン業の年収 | 101.47千ドル | 10 | 56.2 | - |
観光客輸送業の年収 | 38.19千ドル | 3 | 64.0 | - |
輸送補助業の年収 | 56.23千ドル | 6 | 60.7 | - |
郵便・宅配業の年収 | 45.73千ドル | 4 | 56.4 | - |
倉庫業の年収 | 46.57千ドル | 9 | 59.1 | - |
運輸・倉庫業の給与支給総額 | 20,985,218千ドル | 2 | 87.3 | - |
空輸業の給与支給総額 | 2,774,677千ドル | 3 | 74.5 | - |
鉄道の給与支給総額 | 967,112千ドル | 3 | 68.8 | - |
海運業の給与支給総額 | 449,487千ドル | 3 | 67.1 | - |
陸運業の給与支給総額 | 4,890,486千ドル | 2 | 82.5 | - |
乗客輸送業の給与支給総額 | 1,266,983千ドル | 2 | 74.4 | - |
パイプライン業の給与支給総額 | 280,464千ドル | 2 | 54.7 | - |
観光客輸送業の給与支給総額 | 140,076千ドル | 1 | 90.4 | - |
輸送補助業の給与支給総額 | 4,351,389千ドル | 1 | 95.9 | - |
郵便・宅配業の給与支給総額 | 2,703,208千ドル | 1 | 84.1 | - |
倉庫業の給与支給総額 | 3,161,336千ドル | 1 | 90.6 | - |
運輸・倉庫業の雇用件数 | 420,114件 | 1 | 87.8 | - |
空輸業の雇用件数 | 41,597件 | 2 | 75.4 | - |
鉄道の雇用件数 | 11,895件 | 3 | 70.8 | - |
海運業の雇用件数 | 5,280件 | 3 | 64.9 | - |
陸運業の雇用件数 | 110,666件 | 2 | 83.3 | - |
乗客輸送業の雇用件数 | 39,875件 | 2 | 75.2 | - |
パイプライン業の雇用件数 | 2,764件 | 3 | 57.0 | - |
観光客輸送業の雇用件数 | 3,668件 | 1 | 86.5 | - |
輸送補助業の雇用件数 | 77,385件 | 1 | 92.5 | - |
郵便・宅配業の雇用件数 | 59,107件 | 1 | 86.3 | - |
倉庫業の雇用件数 | 67,877件 | 1 | 87.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
情報産業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
情報産業の年収 | 107.71千ドル | 2 | 73.8 | - |
出版業の年収 | 122.64千ドル | 2 | 74.6 | - |
映画・音声録音業の年収 | 91.64千ドル | 1 | 84.7 | - |
放送業の年収 | 91.05千ドル | 6 | 66.1 | - |
通信業の年収 | 88.92千ドル | 7 | 63.6 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 125.00千ドル | 1 | 79.9 | - |
その他の被雇用者の年収 | 184.85千ドル | 1 | 96.1 | - |
情報産業の給与支給総額 | 46,275,981千ドル | 1 | 107.1 | - |
出版業の給与支給総額 | 10,307,088千ドル | 1 | 93.2 | - |
映画・音声録音業の給与支給総額 | 13,404,272千ドル | 1 | 116.6 | - |
放送業の給与支給総額 | 3,956,134千ドル | 2 | 92.0 | - |
通信業の給与支給総額 | 8,382,913千ドル | 1 | 93.0 | - |
ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 2,362,796千ドル | 1 | 89.4 | - |
その他の給与支給総額 | 7,890,708千ドル | 1 | 116.2 | - |
情報産業の雇用件数 | 429,627件 | 1 | 102.3 | - |
出版業の雇用件数 | 84,044件 | 1 | 89.4 | - |
映画・音声録音業の雇用件数 | 146,274件 | 1 | 115.6 | - |
放送業の雇用件数 | 43,452件 | 1 | 95.9 | - |
通信業の雇用件数 | 94,270件 | 1 | 89.2 | - |
ISP・検索ポータルの雇用件数 | 18,903件 | 2 | 76.9 | - |
その他の雇用件数 | 42,687件 | 1 | 106.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
金融・保険業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 97.26千ドル | 6 | 58.8 | - |
通貨当局・中央銀行の被雇用者の年収 | 116.06千ドル | 2 | 65.2 | - |
金融仲介業の年収 | 73.44千ドル | 8 | 58.8 | - |
証券・商品先物取引業の年収 | 202.65千ドル | 5 | 64.3 | - |
保険業の年収 | 80.49千ドル | 8 | 59.0 | - |
ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 115.12千ドル | 2 | 70.0 | - |
金融・保険業の給与支給総額 | 52,961,500千ドル | 2 | 76.1 | - |
通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 202,880千ドル | 1 | 80.1 | - |
金融仲介業の給与支給総額 | 18,054,263千ドル | 2 | 86.1 | - |
証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 16,083,444千ドル | 2 | 64.4 | - |
保険業の給与支給総額 | 16,823,662千ドル | 1 | 85.5 | - |
ファンド・投資信託の給与支給総額 | 1,135,753千ドル | 2 | 75.9 | - |
金融・保険業の雇用件数 | 544,545件 | 1 | 84.6 | - |
通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 1,748件 | 1 | 74.9 | - |
金融仲介業の雇用件数 | 245,825件 | 1 | 86.9 | - |
証券・商品先物取引業の雇用件数 | 79,364件 | 2 | 72.2 | - |
保険業の雇用件数 | 209,016件 | 1 | 85.0 | - |
ファンド・投資信託の雇用件数 | 9,866件 | 2 | 73.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
不動産業・レンタル・リース業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
不動産業・レンタル・リース業の年収 | 52.64千ドル | 8 | 61.4 | - |
不動産業の年収 | 52.77千ドル | 7 | 61.4 | - |
レンタル・リース業の年収 | 48.75千ドル | 9 | 58.0 | - |
非金融無形資産レンタル業の年収 | 119.87千ドル | 2 | 75.4 | - |
不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 13,581,359千ドル | 1 | 94.7 | - |
不動産業の給与支給総額 | 10,444,088千ドル | 1 | 94.0 | - |
レンタル・リース業の給与支給総額 | 2,786,176千ドル | 1 | 90.4 | - |
非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 351,095千ドル | 1 | 93.4 | - |
不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 258,009件 | 1 | 93.4 | - |
不動産業の雇用件数 | 197,925件 | 1 | 93.0 | - |
レンタル・リース業の雇用件数 | 57,155件 | 1 | 90.4 | - |
非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 2,929件 | 1 | 87.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
専門的・科学的技術サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
専門的・科学的技術サービス業の年収 | 91.05千ドル | 4 | 65.3 | - |
専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 94,492,380千ドル | 1 | 100.4 | - |
専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 1,037,800件 | 1 | 97.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
事業経営業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
事業経営業の年収 | 103.82千ドル | 19 | 53.0 | - |
事業経営業の給与支給総額 | 20,674,990千ドル | 1 | 85.8 | - |
事業経営業の雇用件数 | 199,149件 | 1 | 89.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
管理・廃棄物処理業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
管理・廃棄物処理業の年収 | 39.23千ドル | 8 | 62.4 | - |
管理・支援サービス業の年収 | 38.32千ドル | 8 | 62.9 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 57.76千ドル | 8 | 58.9 | - |
管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 34,938,939千ドル | 1 | 95.3 | - |
管理・支援サービス業の給与支給総額 | 32,539,051千ドル | 1 | 95.0 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 2,399,888千ドル | 1 | 95.6 | - |
管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 890,638件 | 1 | 92.8 | - |
管理・支援サービス業の雇用件数 | 849,088件 | 1 | 92.6 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 41,550件 | 1 | 95.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
教育サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
教育サービス業の年収 | 42.19千ドル | 6 | 63.2 | - |
教育サービス業の給与支給総額 | 14,743,899千ドル | 2 | 87.0 | - |
教育サービス業の雇用件数 | 349,487件 | 2 | 86.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
医療・社会福祉業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
医療・社会福祉業の年収 | 54.68千ドル | 2 | 75.4 | - |
外来医療サービス業の年収 | 63.61千ドル | 6 | 64.0 | - |
病院の被雇用者の年収 | 71.00千ドル | 1 | 77.7 | - |
看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 31.33千ドル | 9 | 62.0 | - |
社会福祉業の年収 | 29.03千ドル | 3 | 65.5 | - |
医療・社会福祉業の給与支給総額 | 83,546,288千ドル | 1 | 92.1 | - |
外来医療サービス業の給与支給総額 | 42,044,633千ドル | 1 | 95.6 | - |
病院の給与支給総額 | 26,632,059千ドル | 1 | 89.0 | - |
看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 8,135,060千ドル | 1 | 84.0 | - |
社会福祉業の給与支給総額 | 6,734,536千ドル | 2 | 87.0 | - |
医療・社会福祉業の雇用件数 | 1,527,790件 | 1 | 85.3 | - |
外来医療サービス業の雇用件数 | 661,023件 | 1 | 89.0 | - |
病院の雇用件数 | 375,109件 | 1 | 80.9 | - |
看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 259,636件 | 1 | 81.9 | - |
社会福祉業の雇用件数 | 232,022件 | 2 | 81.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
芸術・娯楽業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
芸術・娯楽業の年収 | 53.20千ドル | 2 | 76.4 | - |
演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 134.13千ドル | 1 | 78.7 | - |
博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 37.00千ドル | 3 | 70.3 | - |
娯楽・ギャンブル業の年収 | 26.55千ドル | 6 | 63.8 | - |
芸術・娯楽業の給与支給総額 | 13,310,133千ドル | 1 | 104.6 | - |
演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 8,818,147千ドル | 1 | 108.6 | - |
博物館・遺跡の給与支給総額 | 556,092千ドル | 2 | 86.6 | - |
娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 4,555,697千ドル | 1 | 94.0 | - |
芸術・娯楽業の雇用件数 | 250,178件 | 1 | 95.8 | - |
演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 65,741件 | 1 | 96.4 | - |
博物館・遺跡の雇用件数 | 15,030件 | 2 | 87.1 | - |
娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 171,562件 | 1 | 94.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
宿泊・飲食業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
宿泊・飲食業の年収 | 22.15千ドル | 7 | 57.2 | - |
ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 33.76千ドル | 7 | 59.5 | - |
飲食店の被雇用者の年収 | 20.05千ドル | 7 | 60.8 | - |
宿泊・飲食業の給与支給総額 | 28,829,246千ドル | 1 | 96.3 | - |
ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 6,748,622千ドル | 2 | 86.2 | - |
飲食店の給与支給総額 | 22,080,624千ドル | 1 | 96.2 | - |
宿泊・飲食業の雇用件数 | 1,301,337件 | 1 | 94.8 | - |
ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 199,922件 | 1 | 89.1 | - |
飲食店の雇用件数 | 1,101,415件 | 1 | 94.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
その他のサービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
その他サービス業の年収 | 30.35千ドル | 14 | 50.1 | - |
修理・保守業の年収 | 38.93千ドル | 17 | 54.0 | - |
ランドリーの被雇用者の年収 | 30.48千ドル | 2 | 71.4 | - |
宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 41.03千ドル | 8 | 56.3 | - |
家政婦業の年収 | 13.50千ドル | 9 | 56.6 | - |
その他サービス業の給与支給総額 | 25,005,142千ドル | 1 | 94.8 | - |
修理・保守業の給与支給総額 | 5,586,073千ドル | 1 | 95.4 | - |
ランドリーの給与支給総額 | 4,739,511千ドル | 1 | 94.4 | - |
宗教・慈善団体の給与支給総額 | 11,316,801千ドル | 1 | 89.3 | - |
家政婦業の給与支給総額 | 3,362,757千ドル | 1 | 107.3 | - |
その他サービス業の雇用件数 | 823,813件 | 1 | 95.8 | - |
修理・保守業の雇用件数 | 143,482件 | 1 | 95.0 | - |
ランドリーの雇用件数 | 155,472件 | 1 | 91.0 | - |
宗教・慈善団体の雇用件数 | 275,842件 | 1 | 87.6 | - |
家政婦業の雇用件数 | 249,017件 | 1 | 107.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
政府・行政 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 57.37千ドル | 4 | 62.2 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 73.18千ドル | 8 | 56.3 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 50.07千ドル | 14 | 58.0 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 56.23千ドル | 3 | 69.0 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 60.19千ドル | 2 | 73.7 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 55.06千ドル | 3 | 67.0 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 150,375,378千ドル | 1 | 99.3 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 18,711,110千ドル | 2 | 80.0 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 11,048,361千ドル | 1 | 86.1 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 120,615,907千ドル | 1 | 100.5 | - |
州政府の給与支給総額 | 29,548,752千ドル | 1 | 101.5 | - |
地方行政の給与支給総額 | 91,067,155千ドル | 1 | 99.8 | - |
政府・行政の雇用件数 | 2,621,350件 | 1 | 94.7 | - |
連邦政府の雇用件数 | 255,703件 | 1 | 84.1 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 220,651件 | 1 | 89.3 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 2,144,996件 | 1 | 94.6 | - |
州政府の雇用件数 | 490,955件 | 1 | 94.1 | - |
地方行政の雇用件数 | 1,654,041件 | 1 | 94.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。