カリフォルニア州のおすすめの順位一覧
カリフォルニア州(California)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 165pt | 3 | 76.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 68.16% | 19 | 55.5 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 29.77% | 38 | 40.9 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.75件 | 21 | 51.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 44.98千ドル | 16 | 53.3 | - |
サラリーマンの年収 | 56.10千ドル | 6 | 63.3 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 10.43% | 3 | 68.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 97.26千ドル | 6 | 58.8 | - |
映画・音声録音業の年収 | 91.64千ドル | 1 | 84.7 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 125.00千ドル | 1 | 79.9 | - |
自動車製造業の年収 | 71.06千ドル | 2 | 71.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,482.50人 | 47 | 36.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.63% | 16 | 55.2 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 100.20人 | 43 | 41.3 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.60% | 16 | 49.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 57.59% | 49 | 36.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 6.17% | 29 | 45.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 13.05% | 2 | 67.1 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.73% | 2 | 51.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 37,253,956人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 13,680,081戸 | 1 | 91.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。