カリフォルニア州の死因の順位一覧
カリフォルニア州(California)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,482.50人 | 47 | 36.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.63% | 16 | 55.2 | - |
がんによる死亡数 | 55,229人 | 1 | 89.2 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 40.59人 | 14 | 56.4 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.65% | 2 | 68.3 | - |
胃がんによる死亡数 | 1,512人 | 1 | 97.9 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 352.26人 | 49 | 35.3 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 5.61% | 45 | 40.1 | - |
肺がんによる死亡数 | 13,123人 | 1 | 83.4 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 115.61人 | 43 | 40.5 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.84% | 6 | 64.8 | - |
乳がんによる死亡数 | 4,307人 | 1 | 91.3 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 61.42人 | 43 | 39.5 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.98% | 8 | 58.9 | - |
白血病による死亡数 | 2,288人 | 1 | 90.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 30.68人 | 最下位 | 31.7 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 0.49% | 最下位 | 32.2 | - |
敗血症による死亡数 | 1,143人 | 11 | 56.4 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 26.14人 | 17 | 48.6 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.42% | 14 | 50.6 | - |
エイズによる死亡数 | 974人 | 3 | 74.5 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 194.77人 | 41 | 41.8 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 3.10% | 14 | 55.5 | - |
糖尿病による死亡数 | 7,256人 | 1 | 91.0 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,624.93人 | 42 | 41.2 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 25.90% | 10 | 57.6 | - |
心疾患による死亡数 | 60,535人 | 1 | 88.1 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.04% | 26 | 49.1 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 316.23人 | 39 | 42.9 | - |
心臓発作による死亡数 | 11,781人 | 1 | 84.9 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 11.41人 | 21 | 50.8 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.18% | 5 | 63.0 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 425人 | 1 | 98.2 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 111.80人 | 10 | 56.5 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.78% | 3 | 67.0 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 4,165人 | 1 | 99.8 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 78.03人 | 47 | 34.6 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 1.24% | 47 | 36.4 | - |
腎疾患による死亡数 | 2,907人 | 4 | 72.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 297.36人 | 47 | 35.9 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 4.74% | 35 | 45.2 | - |
不慮の事故による死亡数 | 11,078人 | 1 | 87.9 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 60.66人 | 19 | 51.8 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.97% | 9 | 56.8 | - |
殺人行為による死亡数 | 2,260人 | 1 | 95.6 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 100.20人 | 43 | 41.3 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.60% | 16 | 49.3 | - |
自殺者数 | 3,733人 | 1 | 93.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。