カリフォルニア州の所得と年収の順位一覧
カリフォルニア州(California)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 44.98千ドル | 16 | 53.3 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 43.65千ドル | 18 | 53.0 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 1,711,110,319千ドル | 1 | 96.8 | - |
個人所得(2011年) | 1,645,138,372千ドル | 1 | 96.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 39.42千ドル | 18 | 52.2 | - |
可処分個人所得 | 1,499,432,074千ドル | 1 | 96.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 56.10千ドル | 6 | 63.3 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 852,923,480千ドル | 1 | 96.8 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 15,204,435件 | 1 | 93.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。