カリフォルニア州の銃による犯罪の順位一覧
カリフォルニア州(California)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 32.37件 | 15 | 52.5 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 22.98件 | 16 | 53.2 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 1.19件 | 21 | 51.1 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.33件 | 21 | 52.4 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 68.16% | 19 | 55.5 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 48.38% | 14 | 55.3 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 2.51% | 26 | 48.0 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 2.79% | 22 | 50.3 | - |
銃器による殺人件数 | 1,220件 | 1 | 97.6 | - |
拳銃による殺人件数 | 866件 | 1 | 94.4 | - |
ライフルによる殺人件数 | 45件 | 1 | 90.7 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 50件 | 1 | 91.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 6.92件 | 13 | 52.2 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 2.68件 | 25 | 50.5 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 14.58% | 25 | 48.1 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 5.64% | 28 | 46.5 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 261件 | 1 | 97.9 | - |
素手による殺人件数 | 101件 | 1 | 97.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 428.37件 | 19 | 51.7 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 127.00件 | 6 | 59.7 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 29.77% | 38 | 40.9 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 8.83% | 23 | 49.6 | - |
銃器による強盗件数 | 16,146件 | 1 | 91.9 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 4,787件 | 1 | 106.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。