カリフォルニア州の人口と面積の順位一覧
カリフォルニア州(California)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 38,041,430人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 38,041,430人 | 1 | 96.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 37,683,933人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 37,691,912人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 13,721,187戸 | 1 | 91.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 37,334,410人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 37,253,956人 | 1 | 96.2 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 13,680,081戸 | 1 | 91.3 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 239.15人/平方マイル | 12 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 239.15人/平方マイル | 11 | 51.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 163,694.74平方マイル | 3 | 59.3 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 155,779.22平方マイル | 3 | 60.2 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 7,915.52平方マイル | 6 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。