カリフォルニア州の人種の多様性の順位一覧
カリフォルニア州(California)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。カリフォルニア州の位置
人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 57.59% | 49 | 36.6 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 6.17% | 29 | 45.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.97% | 19 | 47.5 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 13.05% | 2 | 67.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.39% | 6 | 50.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 37.62% | 3 | 77.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 21,453,934人 | 1 | 88.9 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 2,299,072人 | 5 | 67.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 362,801人 | 1 | 88.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 4,861,007人 | 1 | 115.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 144,386人 | 1 | 99.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 14,013,719人 | 1 | 105.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.73% | 2 | 51.8 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 3.09% | 2 | 82.1 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 1.21% | 2 | 75.8 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 272,528人 | 1 | 107.6 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 1,150,206人 | 1 | 112.6 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 451,892人 | 1 | 114.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カリフォルニア州に投票する |
---|
あなたがカリフォルニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。カリフォルニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
カリフォルニア州のすべてのランキング順位
カリフォルニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。