ハワイ州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置

農業に関して、農業の年収、農場の給与支給総額、農場の雇用件数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、林業・漁業・狩猟業の年収、[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の年収、[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の年収のランキングがあります。
鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
サラリーマンの職業別年収 | ||||
---|---|---|---|---|
農業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
農業の年収 | 29.35千ドル | 21 | 52.3 | - |
農場の給与支給総額 | 199,837千ドル | 30 | 46.9 | - |
農場の雇用件数 | 6,808件 | 32 | 46.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
林業・漁業・狩猟業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
林業・漁業・狩猟業の年収 | 21.98千ドル | 46 | 40.3 | - |
森林管理・伐木業の年収 | 35.58千ドル | 19 | 49.2 | - |
漁業・狩猟業の年収 | 34.81千ドル | 11 | 50.8 | - |
農林業支援の被雇用者の年収 | 20.34千ドル | 最下位 | 29.8 | - |
林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 25,734千ドル | 44 | 46.1 | - |
森林管理・伐木業の給与支給総額 | 427千ドル | 36 | 41.5 | - |
漁業・狩猟業の給与支給総額 | 5,221千ドル | 15 | 46.8 | - |
農林業支援の給与支給総額 | 23,203千ドル | 41 | 46.8 | - |
林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 1,171件 | 42 | 46.6 | - |
森林管理・伐木業の雇用件数 | 12件 | 36 | 40.6 | - |
漁業・狩猟業の雇用件数 | 150件 | 16 | 46.2 | - |
農林業支援の雇用件数 | 1,141件 | 40 | 46.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
鉱業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
鉱業の年収 | 77.44千ドル | 15 | 53.2 | - |
採鉱業の年収 | 76.95千ドル | 11 | 58.7 | - |
鉱業の給与支給総額 | 25,711千ドル | 47 | 46.6 | - |
採鉱業の給与支給総額 | 25,315千ドル | 45 | 42.1 | - |
鉱業の雇用件数 | 332件 | 47 | 45.7 | - |
採鉱業の雇用件数 | 329件 | 46 | 41.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公益事業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
公益事業の年収 | 88.49千ドル | 23 | 50.5 | - |
公益事業の給与支給総額 | 294,580千ドル | 37 | 43.9 | - |
公益事業の雇用件数 | 3,329件 | 38 | 43.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
建設業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
建設業の年収 | 63.60千ドル | 2 | 68.8 | - |
小規模建築業の年収 | 65.87千ドル | 4 | 67.0 | - |
大規模建築業の年収 | 79.01千ドル | 5 | 67.1 | - |
基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 58.33千ドル | 6 | 66.8 | - |
建設業の給与支給総額 | 1,900,619千ドル | 36 | 44.1 | - |
小規模建築業の給与支給総額 | 591,129千ドル | 32 | 45.4 | - |
大規模建築業の給与支給総額 | 343,850千ドル | 40 | 44.3 | - |
基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 965,640千ドル | 38 | 43.6 | - |
建設業の雇用件数 | 29,882件 | 40 | 43.2 | - |
小規模建築業の雇用件数 | 8,974件 | 38 | 44.2 | - |
大規模建築業の雇用件数 | 4,352件 | 43 | 43.5 | - |
基礎・インフラ工事の雇用件数 | 16,556件 | 41 | 42.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
製造業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
製造業の年収 | 40.35千ドル | 50 | 35.6 | - |
耐久財製造業の年収 | 51.00千ドル | 42 | 42.3 | - |
木製品製造業の年収 | 31.68千ドル | 37 | 34.8 | - |
非鉄製品製造業の年収 | 57.44千ドル | 3 | 68.2 | - |
金属加工製造業の年収 | 51.88千ドル | 17 | 52.0 | - |
機械製造業の年収 | 56.89千ドル | 29 | 47.5 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 60.41千ドル | 38 | 42.7 | - |
電子・電気機器製造業の年収 | 64.83千ドル | 11 | 55.0 | - |
家具製造業の年収 | 41.34千ドル | 15 | 55.3 | - |
その他製造業の年収 | 37.02千ドル | 43 | 38.9 | - |
非耐久財製造業の年収 | 35.91千ドル | 最下位 | 37.7 | - |
食品製造業の年収 | 28.68千ドル | 48 | 34.1 | - |
飲料・タバコ製造業の年収 | 46.45千ドル | 26 | 47.4 | - |
繊維製品製造業の年収 | 30.76千ドル | 32 | 46.1 | - |
アパレル製品製造業の年収 | 24.19千ドル | 43 | 39.8 | - |
紙製品製造業の年収 | 40.69千ドル | 最下位 | 28.3 | - |
出版関連業の年収 | 35.84千ドル | 42 | 39.4 | - |
化学製品製造業の年収 | 44.33千ドル | 50 | 39.4 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 41.16千ドル | 42 | 40.7 | - |
製造業の給与支給総額 | 531,822千ドル | 49 | 41.8 | - |
耐久財製造業の給与支給総額 | 197,916千ドル | 49 | 42.2 | - |
木製品製造業の給与支給総額 | 6,938千ドル | 最下位 | 37.9 | - |
非鉄製品製造業の給与支給総額 | 44,060千ドル | 45 | 41.4 | - |
金属加工製造業の給与支給総額 | 16,289千ドル | 50 | 41.7 | - |
機械製造業の給与支給総額 | 3,186千ドル | 最下位 | 41.8 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 9,303千ドル | 49 | 45.9 | - |
電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 2,334千ドル | 最下位 | 40.9 | - |
家具製造業の給与支給総額 | 16,579千ドル | 48 | 41.3 | - |
その他製造業の給与支給総額 | 34,321千ドル | 47 | 42.9 | - |
非耐久財製造業の給与支給総額 | 333,906千ドル | 48 | 41.5 | - |
食品製造業の給与支給総額 | 162,632千ドル | 45 | 41.5 | - |
飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 39,666千ドル | 34 | 45.3 | - |
繊維製品製造業の給与支給総額 | 5,476千ドル | 42 | 45.2 | - |
アパレル製品製造業の給与支給総額 | 12,649千ドル | 32 | 46.7 | - |
紙製品製造業の給与支給総額 | 3,174千ドル | 46 | 39.1 | - |
出版関連業の給与支給総額 | 29,423千ドル | 45 | 41.2 | - |
化学製品製造業の給与支給総額 | 16,179千ドル | 50 | 42.5 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 10,619千ドル | 最下位 | 40.1 | - |
製造業の雇用件数 | 13,179件 | 49 | 40.8 | - |
耐久財製造業の雇用件数 | 3,881件 | 49 | 40.8 | - |
木製品製造業の雇用件数 | 219件 | 最下位 | 37.7 | - |
非鉄製品製造業の雇用件数 | 767件 | 47 | 41.0 | - |
金属加工製造業の雇用件数 | 314件 | 50 | 41.4 | - |
機械製造業の雇用件数 | 56件 | 最下位 | 40.8 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 154件 | 48 | 44.7 | - |
電子・電気機器製造業の雇用件数 | 36件 | 最下位 | 40.6 | - |
家具製造業の雇用件数 | 401件 | 48 | 41.2 | - |
その他製造業の雇用件数 | 927件 | 47 | 42.0 | - |
非耐久財製造業の雇用件数 | 9,298件 | 47 | 41.2 | - |
食品製造業の雇用件数 | 5,670件 | 41 | 41.5 | - |
飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 854件 | 32 | 45.4 | - |
繊維製品製造業の雇用件数 | 178件 | 44 | 44.8 | - |
アパレル製品製造業の雇用件数 | 523件 | 31 | 46.8 | - |
紙製品製造業の雇用件数 | 78件 | 46 | 39.1 | - |
出版関連業の雇用件数 | 821件 | 45 | 41.1 | - |
化学製品製造業の雇用件数 | 365件 | 48 | 41.6 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 258件 | 最下位 | 40.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
卸売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
卸売業の年収 | 49.75千ドル | 48 | 38.0 | - |
卸売業の給与支給総額 | 875,347千ドル | 46 | 42.8 | - |
卸売業の雇用件数 | 17,596件 | 44 | 42.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
小売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
小売業の年収 | 28.18千ドル | 12 | 55.5 | - |
自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 46.26千ドル | 8 | 61.0 | - |
家具・食器店の被雇用者の年収 | 33.32千ドル | 8 | 63.5 | - |
電器店の被雇用者の年収 | 34.51千ドル | 29 | 46.6 | - |
建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 32.08千ドル | 12 | 55.2 | - |
食品・飲料店の被雇用者の年収 | 25.93千ドル | 9 | 63.7 | - |
ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 33.07千ドル | 40 | 42.4 | - |
ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 22.94千ドル | 5 | 65.7 | - |
服飾店の被雇用者の年収 | 22.78千ドル | 3 | 65.7 | - |
スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 20.04千ドル | 7 | 60.5 | - |
総合小売店の被雇用者の年収 | 26.07千ドル | 3 | 75.0 | - |
雑貨店の被雇用者の年収 | 25.42千ドル | 8 | 59.9 | - |
無店舗小売業の年収 | 34.82千ドル | 41 | 44.2 | - |
小売業の給与支給総額 | 1,921,566千ドル | 42 | 43.3 | - |
自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 283,985千ドル | 43 | 42.4 | - |
家具・食器店の給与支給総額 | 47,582千ドル | 44 | 43.2 | - |
電器店の給与支給総額 | 50,757千ドル | 45 | 44.2 | - |
建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 137,384千ドル | 44 | 42.0 | - |
食品・飲料店の給与支給総額 | 366,097千ドル | 38 | 44.3 | - |
ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 164,215千ドル | 39 | 43.6 | - |
ガソリンスタンドの給与支給総額 | 54,706千ドル | 47 | 40.5 | - |
服飾店の給与支給総額 | 253,012千ドル | 29 | 46.4 | - |
スポーツ用品店の給与支給総額 | 63,161千ドル | 41 | 43.7 | - |
総合小売店の給与支給総額 | 350,541千ドル | 40 | 43.0 | - |
雑貨店の給与支給総額 | 140,480千ドル | 37 | 44.7 | - |
無店舗小売業の給与支給総額 | 12,502千ドル | 最下位 | 42.0 | - |
小売業の雇用件数 | 68,182件 | 42 | 42.6 | - |
自動車販売店・部品店の雇用件数 | 6,139件 | 46 | 41.8 | - |
家具・食器店の雇用件数 | 1,428件 | 45 | 42.6 | - |
電器店の雇用件数 | 1,471件 | 46 | 42.8 | - |
建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 4,282件 | 45 | 41.6 | - |
食品・飲料店の雇用件数 | 14,118件 | 39 | 43.4 | - |
ヘルスケア用品店の雇用件数 | 4,965件 | 39 | 43.3 | - |
ガソリンスタンドの雇用件数 | 2,385件 | 47 | 39.6 | - |
服飾店の雇用件数 | 11,106件 | 31 | 45.4 | - |
スポーツ用品店の雇用件数 | 3,152件 | 41 | 42.9 | - |
総合小売店の雇用件数 | 13,445件 | 41 | 42.1 | - |
雑貨店の雇用件数 | 5,527件 | 37 | 43.8 | - |
無店舗小売業の雇用件数 | 359件 | 最下位 | 40.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
運輸・倉庫業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
運輸・倉庫業の年収 | 43.54千ドル | 38 | 43.6 | - |
空輸業の年収 | 52.73千ドル | 31 | 47.5 | - |
海運業の年収 | 57.99千ドル | 27 | 44.2 | - |
陸運業の年収 | 38.88千ドル | 50 | 36.4 | - |
乗客輸送業の年収 | 24.56千ドル | 33 | 45.6 | - |
観光客輸送業の年収 | 32.74千ドル | 12 | 57.0 | - |
輸送補助業の年収 | 48.06千ドル | 17 | 50.6 | - |
郵便・宅配業の年収 | 39.63千ドル | 26 | 45.5 | - |
倉庫業の年収 | 41.16千ドル | 22 | 49.6 | - |
運輸・倉庫業の給与支給総額 | 1,044,717千ドル | 38 | 43.2 | - |
空輸業の給与支給総額 | 378,997千ドル | 21 | 47.7 | - |
鉄道の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 40.5 | - |
海運業の給与支給総額 | 99,625千ドル | 14 | 49.0 | - |
陸運業の給与支給総額 | 123,651千ドル | 47 | 40.9 | - |
乗客輸送業の給与支給総額 | 60,252千ドル | 33 | 45.0 | - |
パイプライン業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 46.7 | - |
観光客輸送業の給与支給総額 | 118,578千ドル | 2 | 83.2 | - |
輸送補助業の給与支給総額 | 178,501千ドル | 34 | 45.4 | - |
郵便・宅配業の給与支給総額 | 58,810千ドル | 32 | 43.0 | - |
倉庫業の給与支給総額 | 26,303千ドル | 46 | 41.7 | - |
運輸・倉庫業の雇用件数 | 23,997件 | 37 | 43.1 | - |
空輸業の雇用件数 | 7,187件 | 18 | 48.6 | - |
鉄道の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 40.0 | - |
海運業の雇用件数 | 1,718件 | 10 | 50.7 | - |
陸運業の雇用件数 | 3,180件 | 46 | 40.8 | - |
乗客輸送業の雇用件数 | 2,453件 | 32 | 44.8 | - |
パイプライン業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 45.8 | - |
観光客輸送業の雇用件数 | 3,622件 | 2 | 86.0 | - |
輸送補助業の雇用件数 | 3,714件 | 33 | 45.3 | - |
郵便・宅配業の雇用件数 | 1,484件 | 32 | 42.5 | - |
倉庫業の雇用件数 | 639件 | 47 | 41.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
情報産業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
情報産業の年収 | 57.66千ドル | 28 | 46.5 | - |
出版業の年収 | 52.60千ドル | 30 | 45.8 | - |
映画・音声録音業の年収 | 32.06千ドル | 16 | 51.8 | - |
放送業の年収 | 51.83千ドル | 25 | 47.4 | - |
通信業の年収 | 74.74千ドル | 15 | 53.6 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 59.47千ドル | 31 | 45.6 | - |
その他の被雇用者の年収 | 61.78千ドル | 28 | 47.9 | - |
情報産業の給与支給総額 | 490,710千ドル | 42 | 45.0 | - |
出版業の給与支給総額 | 76,106千ドル | 46 | 44.4 | - |
映画・音声録音業の給与支給総額 | 61,048千ドル | 29 | 48.0 | - |
放送業の給与支給総額 | 54,832千ドル | 41 | 45.6 | - |
通信業の給与支給総額 | 261,380千ドル | 41 | 43.6 | - |
ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 24,444千ドル | 45 | 42.8 | - |
その他の給与支給総額 | 14,579千ドル | 40 | 47.2 | - |
情報産業の雇用件数 | 8,510件 | 43 | 43.9 | - |
出版業の雇用件数 | 1,447件 | 48 | 42.4 | - |
映画・音声録音業の雇用件数 | 1,904件 | 30 | 47.5 | - |
放送業の雇用件数 | 1,058件 | 45 | 44.5 | - |
通信業の雇用件数 | 3,497件 | 40 | 43.0 | - |
ISP・検索ポータルの雇用件数 | 411件 | 47 | 41.6 | - |
その他の雇用件数 | 236件 | 44 | 46.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
金融・保険業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 60.28千ドル | 34 | 45.4 | - |
金融仲介業の年収 | 52.50千ドル | 29 | 46.2 | - |
証券・商品先物取引業の年収 | 93.30千ドル | 39 | 43.8 | - |
保険業の年収 | 61.69千ドル | 36 | 45.9 | - |
ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 53.39千ドル | 21 | 40.5 | - |
金融・保険業の給与支給総額 | 965,510千ドル | 45 | 44.4 | - |
通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.0 | - |
金融仲介業の給与支給総額 | 401,725千ドル | 47 | 43.0 | - |
証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 101,135千ドル | 45 | 46.7 | - |
保険業の給与支給総額 | 450,673千ドル | 41 | 42.4 | - |
ファンド・投資信託の給与支給総額 | 1,762千ドル | 最下位 | 44.8 | - |
金融・保険業の雇用件数 | 16,016件 | 47 | 42.2 | - |
通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 44.9 | - |
金融仲介業の雇用件数 | 7,652件 | 47 | 42.0 | - |
証券・商品先物取引業の雇用件数 | 1,084件 | 45 | 44.9 | - |
保険業の雇用件数 | 7,305件 | 46 | 41.9 | - |
ファンド・投資信託の雇用件数 | 33件 | 21 | 44.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
不動産業・レンタル・リース業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
不動産業・レンタル・リース業の年収 | 42.54千ドル | 20 | 50.4 | - |
不動産業の年収 | 47.33千ドル | 12 | 56.1 | - |
レンタル・リース業の年収 | 33.60千ドル | 40 | 40.0 | - |
不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 500,930千ドル | 35 | 45.0 | - |
不動産業の給与支給総額 | 362,203千ドル | 33 | 45.3 | - |
レンタル・リース業の給与支給総額 | 138,236千ドル | 37 | 44.1 | - |
不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 11,775件 | 36 | 44.6 | - |
不動産業の雇用件数 | 7,653件 | 36 | 44.6 | - |
レンタル・リース業の雇用件数 | 4,114件 | 35 | 44.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
専門的・科学的技術サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
専門的・科学的技術サービス業の年収 | 63.05千ドル | 31 | 46.4 | - |
専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 1,548,161千ドル | 42 | 43.9 | - |
専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 24,553件 | 42 | 43.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
事業経営業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
事業経営業の年収 | 79.81千ドル | 38 | 43.3 | - |
事業経営業の給与支給総額 | 552,777千ドル | 40 | 42.8 | - |
事業経営業の雇用件数 | 6,926件 | 41 | 42.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
管理・廃棄物処理業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
管理・廃棄物処理業の年収 | 29.71千ドル | 37 | 43.5 | - |
管理・支援サービス業の年収 | 28.83千ドル | 37 | 43.7 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 50.25千ドル | 22 | 50.0 | - |
管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 1,320,501千ドル | 38 | 43.9 | - |
管理・支援サービス業の給与支給総額 | 1,228,594千ドル | 38 | 43.9 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 91,907千ドル | 39 | 43.3 | - |
管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 44,446件 | 37 | 43.7 | - |
管理・支援サービス業の雇用件数 | 42,617件 | 37 | 43.7 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 1,829件 | 39 | 42.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
教育サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
教育サービス業の年収 | 34.42千ドル | 21 | 51.7 | - |
教育サービス業の給与支給総額 | 553,138千ドル | 37 | 44.3 | - |
教育サービス業の雇用件数 | 16,072件 | 38 | 43.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
医療・社会福祉業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
医療・社会福祉業の年収 | 46.63千ドル | 12 | 56.8 | - |
外来医療サービス業の年収 | 56.47千ドル | 27 | 51.7 | - |
病院の被雇用者の年収 | 62.68千ドル | 6 | 64.7 | - |
看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 33.49千ドル | 3 | 68.7 | - |
社会福祉業の年収 | 22.83千ドル | 19 | 50.9 | - |
医療・社会福祉業の給与支給総額 | 2,909,730千ドル | 43 | 42.7 | - |
外来医療サービス業の給与支給総額 | 1,367,740千ドル | 40 | 43.0 | - |
病院の給与支給総額 | 927,467千ドル | 47 | 42.5 | - |
看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 253,683千ドル | 48 | 41.9 | - |
社会福祉業の給与支給総額 | 360,840千ドル | 37 | 44.2 | - |
医療・社会福祉業の雇用件数 | 62,401件 | 43 | 42.1 | - |
外来医療サービス業の雇用件数 | 24,222件 | 43 | 43.0 | - |
病院の雇用件数 | 14,796件 | 48 | 41.5 | - |
看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 7,575件 | 48 | 41.0 | - |
社会福祉業の雇用件数 | 15,808件 | 38 | 43.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
芸術・娯楽業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
芸術・娯楽業の年収 | 28.11千ドル | 26 | 49.1 | - |
演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 29.29千ドル | 34 | 40.9 | - |
博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 28.01千ドル | 16 | 52.9 | - |
娯楽・ギャンブル業の年収 | 27.24千ドル | 3 | 65.8 | - |
芸術・娯楽業の給与支給総額 | 296,476千ドル | 35 | 45.2 | - |
演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 41,799千ドル | 38 | 45.3 | - |
博物館・遺跡の給与支給総額 | 36,772千ドル | 26 | 46.5 | - |
娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 210,921千ドル | 33 | 45.1 | - |
芸術・娯楽業の雇用件数 | 10,548件 | 38 | 44.0 | - |
演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 1,427件 | 38 | 44.0 | - |
博物館・遺跡の雇用件数 | 1,313件 | 26 | 46.0 | - |
娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 7,742件 | 39 | 43.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
宿泊・飲食業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
宿泊・飲食業の年収 | 30.56千ドル | 3 | 77.1 | - |
ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 46.46千ドル | 3 | 77.1 | - |
飲食店の被雇用者の年収 | 20.68千ドル | 5 | 63.2 | - |
宿泊・飲食業の給与支給総額 | 2,854,371千ドル | 26 | 46.9 | - |
ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 1,662,570千ドル | 7 | 53.7 | - |
飲食店の給与支給総額 | 1,191,801千ドル | 34 | 44.5 | - |
宿泊・飲食業の雇用件数 | 93,410件 | 35 | 44.5 | - |
ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 35,786件 | 15 | 50.1 | - |
飲食店の雇用件数 | 57,624件 | 38 | 43.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
その他のサービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
その他サービス業の年収 | 32.40千ドル | 10 | 53.0 | - |
修理・保守業の年収 | 40.93千ドル | 7 | 59.8 | - |
ランドリーの被雇用者の年収 | 26.16千ドル | 18 | 51.7 | - |
宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 38.32千ドル | 12 | 53.5 | - |
家政婦業の年収 | 13.07千ドル | 15 | 54.2 | - |
その他サービス業の給与支給総額 | 1,026,362千ドル | 38 | 43.4 | - |
修理・保守業の給与支給総額 | 157,287千ドル | 43 | 42.8 | - |
ランドリーの給与支給総額 | 214,771千ドル | 36 | 44.1 | - |
宗教・慈善団体の給与支給総額 | 603,829千ドル | 36 | 43.3 | - |
家政婦業の給与支給総額 | 50,475千ドル | 43 | 45.1 | - |
その他サービス業の雇用件数 | 31,673件 | 40 | 43.2 | - |
修理・保守業の雇用件数 | 3,843件 | 46 | 42.5 | - |
ランドリーの雇用件数 | 8,209件 | 36 | 43.8 | - |
宗教・慈善団体の雇用件数 | 15,759件 | 37 | 42.6 | - |
家政婦業の雇用件数 | 3,862件 | 43 | 44.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
政府・行政 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 53.93千ドル | 10 | 58.4 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 70.01千ドル | 21 | 52.1 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 59.36千ドル | 3 | 66.7 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 44.27千ドル | 15 | 52.4 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 41.45千ドル | 29 | 46.3 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 54.99千ドル | 4 | 66.9 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 9,875,570千ドル | 34 | 44.9 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 2,445,923千ドル | 25 | 46.4 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 3,420,906千ドル | 8 | 55.8 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 4,008,741千ドル | 39 | 43.7 | - |
州政府の給与支給総額 | 2,971,125千ドル | 32 | 46.4 | - |
地方行政の給与支給総額 | 1,037,616千ドル | 最下位 | 43.0 | - |
政府・行政の雇用件数 | 183,122件 | 37 | 43.9 | - |
連邦政府の雇用件数 | 34,935件 | 26 | 46.2 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 57,632件 | 10 | 53.6 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 90,555件 | 40 | 42.7 | - |
州政府の雇用件数 | 71,686件 | 31 | 46.5 | - |
地方行政の雇用件数 | 18,869件 | 最下位 | 41.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハワイ州に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。