ハワイ州のおすすめの順位一覧
ハワイ州(Hawaii)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 200pt | 1 | 84.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 14.29% | 最下位 | 16.0 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 1.24件 | 最下位 | 38.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 44.02千ドル | 18 | 52.0 | - |
サラリーマンの年収 | 44.09千ドル | 23 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 6.07% | 39 | 42.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 60.28千ドル | 34 | 45.4 | - |
映画・音声録音業の年収 | 32.06千ドル | 16 | 51.8 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 59.47千ドル | 31 | 45.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,629.79人 | 40 | 41.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.01% | 26 | 50.4 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 108.06人 | 39 | 43.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.53% | 24 | 48.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 24.74% | 最下位 | 12.7 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 1.57% | 42 | 41.3 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 38.60% | 1 | 113.8 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 13.64% | 1 | 120.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 1,360,301人 | 40 | 43.1 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 519,508戸 | 42 | 42.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハワイ州に投票する |
---|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。