ハワイ州の死因の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置
がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,629.79人 | 40 | 41.4 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.01% | 26 | 50.4 | - |
がんによる死亡数 | 2,217人 | 43 | 42.1 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 67.63人 | 1 | 89.8 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.95% | 1 | 95.4 | - |
胃がんによる死亡数 | 92人 | 32 | 45.2 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 402.85人 | 44 | 39.4 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 5.69% | 44 | 40.9 | - |
肺がんによる死亡数 | 548人 | 43 | 41.5 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 97.04人 | 49 | 30.4 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.37% | 最下位 | 31.6 | - |
乳がんによる死亡数 | 132人 | 43 | 42.1 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 55.87人 | 47 | 34.8 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.79% | 48 | 36.9 | - |
白血病による死亡数 | 76人 | 44 | 42.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 99.24人 | 32 | 46.6 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.40% | 24 | 50.2 | - |
敗血症による死亡数 | 135人 | 38 | 41.9 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 12.50人 | 36 | 45.3 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.18% | 33 | 45.6 | - |
エイズによる死亡数 | 17人 | 41 | 43.6 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 216.86人 | 34 | 46.1 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 3.06% | 16 | 54.4 | - |
糖尿病による死亡数 | 295人 | 41 | 42.5 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,691.54人 | 38 | 42.9 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 23.88% | 29 | 49.3 | - |
心疾患による死亡数 | 2,301人 | 43 | 42.4 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 4.11% | 37 | 42.9 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 291.11人 | 44 | 41.4 | - |
心臓発作による死亡数 | 396人 | 44 | 41.8 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 18.38人 | 1 | 78.5 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.26% | 1 | 86.5 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 25人 | 36 | 44.4 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 83.07人 | 35 | 43.6 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.17% | 21 | 48.8 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 113人 | 44 | 43.4 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 146.29人 | 29 | 47.7 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.06% | 24 | 53.2 | - |
腎疾患による死亡数 | 199人 | 40 | 41.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 321.25人 | 44 | 38.4 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 4.53% | 40 | 43.5 | - |
不慮の事故による死亡数 | 437人 | 44 | 41.5 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 18.38人 | 49 | 40.6 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.26% | 46 | 41.0 | - |
殺人行為による死亡数 | 25人 | 46 | 42.3 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 108.06人 | 39 | 43.6 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.53% | 24 | 48.2 | - |
自殺者数 | 147人 | 44 | 42.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハワイ州に投票する |
---|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。