ハワイ州の産業分野別の労働者数の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)の産業分野別の労働者数についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置
農業に関して、労働者にしめる農業従事者の割合、農場の従業者数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業従事者の割合のランキングがあります。
鉱業に関して、労働者にしめる鉱業従事者の割合、労働者にしめる[鉱業]採鉱業従事者の割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
産業分野別の労働者数 | ||||
---|---|---|---|---|
農業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる農業従事者の割合 | 1.53% | 25 | 47.0 | - |
農場の従業者数 | 12,894人 | 41 | 42.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
林業・漁業・狩猟業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.43% | 24 | 47.1 | - |
労働者にしめる森林管理・伐木業従事者の割合 | 0.01% | 34 | 41.9 | - |
労働者にしめる漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.20% | 5 | 51.0 | - |
労働者にしめる農林業支援従事者の割合 | 0.24% | 29 | 45.0 | - |
林業・漁業・狩猟業の従業者数 | 3,645人 | 41 | 45.6 | - |
森林管理・伐木業の従業者数 | 75人 | 最下位 | 37.9 | - |
漁業・狩猟業の従業者数 | 1,683人 | 16 | 46.4 | - |
農林業支援の従業者数 | 2,032人 | 42 | 46.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
鉱業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる鉱業従事者の割合 | 0.15% | 43 | 44.1 | - |
労働者にしめる採鉱業従事者の割合 | 0.05% | 40 | 45.2 | - |
鉱業の従業者数 | 1,269人 | 46 | 45.7 | - |
採鉱業の従業者数 | 443人 | 46 | 40.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公益事業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる公益事業従事者の割合 | 0.42% | 15 | 54.8 | - |
公益事業の従業者数 | 3,526人 | 38 | 43.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
建設業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる建設業従事者の割合 | 4.66% | 36 | 44.1 | - |
労働者にしめる小規模建築業従事者の割合 | 1.33% | 11 | 58.3 | - |
労働者にしめる大規模建築業従事者の割合 | 0.55% | 29 | 46.9 | - |
労働者にしめる基礎・インフラ工事従事者の割合 | 2.78% | 50 | 38.8 | - |
建設業の従業者数 | 39,320人 | 43 | 42.7 | - |
小規模建築業の従業者数 | 11,251人 | 41 | 43.5 | - |
大規模建築業の従業者数 | 4,648人 | 43 | 43.3 | - |
基礎・インフラ工事の従業者数 | 23,421人 | 43 | 42.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
製造業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる製造業従事者の割合 | 2.00% | 50 | 32.2 | - |
労働者にしめる耐久財製造業従事者の割合 | 0.70% | 50 | 31.8 | - |
労働者にしめる木製品製造業従事者の割合 | 0.07% | 37 | 39.0 | - |
労働者にしめる非鉄製品製造業従事者の割合 | 0.12% | 47 | 36.4 | - |
労働者にしめる金属加工製造業従事者の割合 | 0.05% | 50 | 33.2 | - |
労働者にしめる機械製造業従事者の割合 | 0.01% | 50 | 36.2 | - |
労働者にしめるコンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | 0.03% | 50 | 38.6 | - |
労働者にしめる電子・電気機器製造業従事者の割合 | 0.01% | 最下位 | 36.8 | - |
労働者にしめる家具製造業従事者の割合 | 0.07% | 48 | 41.3 | - |
労働者にしめるその他製造業従事者の割合 | 0.21% | 42 | 41.4 | - |
労働者にしめる非耐久財製造業従事者の割合 | 1.30% | 46 | 37.4 | - |
労働者にしめる食品製造業従事者の割合 | 0.71% | 31 | 45.7 | - |
労働者にしめる飲料・タバコ製造業従事者の割合 | 0.11% | 15 | 51.9 | - |
労働者にしめる繊維製品製造業従事者の割合 | 0.03% | 45 | 44.8 | - |
労働者にしめるアパレル製品製造業従事者の割合 | 0.15% | 5 | 60.3 | - |
労働者にしめる紙製品製造業従事者の割合 | 0.01% | 最下位 | 37.7 | - |
労働者にしめる出版関連業従事者の割合 | 0.14% | 45 | 39.7 | - |
労働者にしめる化学製品製造業従事者の割合 | 0.05% | 49 | 35.7 | - |
労働者にしめるプラスチック・ゴム製品製造業従事者の割合 | 0.03% | 最下位 | 34.7 | - |
製造業の従業者数 | 16,859人 | 48 | 41.0 | - |
耐久財製造業の従業者数 | 5,899人 | 48 | 40.9 | - |
木製品製造業の従業者数 | 629人 | 37 | 38.1 | - |
非鉄製品製造業の従業者数 | 995人 | 45 | 41.2 | - |
金属加工製造業の従業者数 | 417人 | 50 | 41.4 | - |
機械製造業の従業者数 | 113人 | 50 | 41.0 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の従業者数 | 224人 | 48 | 44.7 | - |
電子・電気機器製造業の従業者数 | 70人 | 最下位 | 40.6 | - |
家具製造業の従業者数 | 579人 | 48 | 41.3 | - |
その他製造業の従業者数 | 1,810人 | 45 | 42.3 | - |
非耐久財製造業の従業者数 | 10,960人 | 46 | 41.4 | - |
食品製造業の従業者数 | 6,007人 | 41 | 41.6 | - |
飲料・タバコ製造業の従業者数 | 898人 | 33 | 45.5 | - |
繊維製品製造業の従業者数 | 243人 | 43 | 44.6 | - |
アパレル製品製造業の従業者数 | 1,229人 | 32 | 47.0 | - |
紙製品製造業の従業者数 | 86人 | 最下位 | 38.9 | - |
出版関連業の従業者数 | 1,187人 | 44 | 41.4 | - |
化学製品製造業の従業者数 | 435人 | 48 | 41.6 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数 | 277人 | 最下位 | 40.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
小売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる小売業従事者の割合 | 9.92% | 37 | 47.2 | - |
労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合 | 0.78% | 49 | 33.7 | - |
労働者にしめる家具・食器店従事者の割合 | 0.18% | 50 | 30.5 | - |
労働者にしめる電器店従事者の割合 | 0.19% | 49 | 33.3 | - |
労働者にしめる建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | 0.53% | 49 | 36.4 | - |
労働者にしめる食品・飲料店従事者の割合 | 1.78% | 17 | 52.6 | - |
労働者にしめるヘルスケア用品店従事者の割合 | 0.66% | 19 | 54.2 | - |
労働者にしめるガソリンスタンド従事者の割合 | 0.29% | 47 | 36.8 | - |
労働者にしめる服飾店従事者の割合 | 1.46% | 1 | 80.1 | - |
労働者にしめるスポーツ用品店従事者の割合 | 0.49% | 15 | 52.4 | - |
労働者にしめる総合小売店従事者の割合 | 1.62% | 41 | 44.8 | - |
労働者にしめる雑貨店従事者の割合 | 1.15% | 7 | 62.0 | - |
労働者にしめる無店舗小売業従事者の割合 | 0.82% | 33 | 45.4 | - |
小売業の従業者数 | 83,641人 | 42 | 42.7 | - |
自動車販売店・部品店の従業者数 | 6,539人 | 46 | 41.8 | - |
家具・食器店の従業者数 | 1,548人 | 46 | 42.5 | - |
電器店の従業者数 | 1,613人 | 46 | 42.8 | - |
建材・ガーデニング用品店の従業者数 | 4,512人 | 45 | 41.6 | - |
食品・飲料店の従業者数 | 15,009人 | 39 | 43.4 | - |
ヘルスケア用品店の従業者数 | 5,545人 | 38 | 43.3 | - |
ガソリンスタンドの従業者数 | 2,416人 | 47 | 39.6 | - |
服飾店の従業者数 | 12,297人 | 31 | 45.4 | - |
スポーツ用品店の従業者数 | 4,156人 | 42 | 42.9 | - |
総合小売店の従業者数 | 13,636人 | 42 | 42.1 | - |
雑貨店の従業者数 | 9,658人 | 41 | 43.4 | - |
無店舗小売業の従業者数 | 6,921人 | 44 | 42.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
運輸・倉庫業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる運輸・倉庫業従事者の割合 | 3.26% | 20 | 51.6 | - |
労働者にしめる空輸業従事者の割合 | 0.86% | 2 | 76.3 | - |
労働者にしめる海運業従事者の割合 | 0.21% | 3 | 70.9 | - |
労働者にしめる陸運業従事者の割合 | 0.42% | 50 | 36.0 | - |
労働者にしめる乗客輸送業従事者の割合 | 0.51% | 9 | 58.1 | - |
労働者にしめる観光客輸送業従事者の割合 | 0.47% | 1 | 99.3 | - |
労働者にしめる輸送補助業従事者の割合 | 0.47% | 7 | 61.5 | - |
労働者にしめる郵便・宅配業従事者の割合 | 0.22% | 最下位 | 38.6 | - |
労働者にしめる倉庫業従事者の割合 | 0.11% | 48 | 33.5 | - |
運輸・倉庫業の従業者数 | 27,518人 | 37 | 43.1 | - |
空輸業の従業者数 | 7,284人 | 19 | 48.3 | - |
海運業の従業者数 | 1,755人 | 10 | 50.2 | - |
陸運業の従業者数 | 3,511人 | 47 | 41.4 | - |
乗客輸送業の従業者数 | 4,325人 | 28 | 45.7 | - |
観光客輸送業の従業者数 | 3,988人 | 2 | 77.1 | - |
輸送補助業の従業者数 | 3,943人 | 34 | 45.1 | - |
郵便・宅配業の従業者数 | 1,821人 | 32 | 42.5 | - |
倉庫業の従業者数 | 889人 | 46 | 41.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
情報産業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる情報産業従事者の割合 | 1.24% | 44 | 41.0 | - |
労働者にしめる出版業従事者の割合 | 0.23% | 49 | 39.7 | - |
労働者にしめる映画・音声録音業従事者の割合 | 0.28% | 4 | 58.9 | - |
労働者にしめる放送業従事者の割合 | 0.15% | 35 | 45.7 | - |
労働者にしめる通信業従事者の割合 | 0.47% | 33 | 45.1 | - |
労働者にしめるISP・検索ポータル従事者の割合 | 0.07% | 46 | 39.6 | - |
労働者にしめるその他従事者の割合 | 0.04% | 31 | 44.7 | - |
情報産業の従業者数 | 10,471人 | 43 | 43.9 | - |
出版業の従業者数 | 1,956人 | 48 | 42.4 | - |
映画・音声録音業の従業者数 | 2,384人 | 31 | 47.4 | - |
放送業の従業者数 | 1,253人 | 44 | 44.3 | - |
通信業の従業者数 | 3,996人 | 41 | 43.1 | - |
ISP・検索ポータルの従業者数 | 617人 | 48 | 41.8 | - |
その他の従業者数 | 308人 | 44 | 45.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
金融・保険業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる金融・保険業従事者の割合 | 3.51% | 46 | 38.9 | - |
労働者にしめる通貨当局・中央銀行従事者の割合 | 0.00% | 最下位 | 43.4 | - |
労働者にしめる金融仲介業従事者の割合 | 1.07% | 50 | 40.5 | - |
労働者にしめる証券・商品先物取引業従事者の割合 | 1.01% | 38 | 43.2 | - |
労働者にしめる保険業従事者の割合 | 1.21% | 44 | 41.6 | - |
労働者にしめるファンド・投資信託従事者の割合 | 0.14% | 19 | 41.3 | - |
金融・保険業の従業者数 | 29,619人 | 44 | 42.7 | - |
通貨当局・中央銀行の従業者数 | 0人 | 最下位 | 44.9 | - |
金融仲介業の従業者数 | 8,992人 | 46 | 42.2 | - |
証券・商品先物取引業の従業者数 | 8,531人 | 43 | 43.8 | - |
保険業の従業者数 | 10,226人 | 45 | 42.1 | - |
ファンド・投資信託の従業者数 | 1,221人 | 20 | 43.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
不動産業・レンタル・リース業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | 4.63% | 17 | 54.5 | - |
労働者にしめる不動産業従事者の割合 | 4.00% | 20 | 52.4 | - |
労働者にしめるレンタル・リース業従事者の割合 | 0.62% | 4 | 65.8 | - |
労働者にしめる非金融無形資産レンタル業従事者の割合 | 0.00% | 最下位 | 36.6 | - |
不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | 39,017人 | 39 | 43.8 | - |
不動産業の従業者数 | 33,769人 | 39 | 43.8 | - |
レンタル・リース業の従業者数 | 5,232人 | 36 | 44.1 | - |
非金融無形資産レンタル業の従業者数 | 16人 | 最下位 | 42.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
専門的・科学的技術サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる専門的・科学的技術サービス業従事者の割合 | 5.25% | 34 | 45.6 | - |
専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | 44,270人 | 41 | 43.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
事業経営業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる事業経営業従事者の割合 | 0.86% | 33 | 45.2 | - |
事業経営業の従業者数 | 7,255人 | 41 | 42.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
管理・廃棄物処理業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる管理・廃棄物処理業従事者の割合 | 6.96% | 7 | 61.5 | - |
労働者にしめる管理・支援サービス業従事者の割合 | 6.73% | 7 | 61.4 | - |
労働者にしめる廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | 0.23% | 21 | 50.4 | - |
管理・廃棄物処理業の従業者数 | 58,703人 | 37 | 43.7 | - |
管理・支援サービス業の従業者数 | 56,772人 | 36 | 43.8 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の従業者数 | 1,931人 | 41 | 42.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
教育サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる教育サービス業従事者の割合 | 2.37% | 16 | 50.3 | - |
教育サービス業の従業者数 | 20,002人 | 39 | 43.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
医療・社会福祉業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる医療・社会福祉業従事者の割合 | 8.67% | 46 | 36.9 | - |
労働者にしめる外来医療サービス業従事者の割合 | 3.70% | 35 | 44.5 | - |
労働者にしめる病院従事者の割合 | 1.76% | 48 | 36.8 | - |
労働者にしめる看護・在宅ケア施設従事者の割合 | 1.05% | 48 | 34.8 | - |
労働者にしめる社会福祉業従事者の割合 | 2.17% | 27 | 49.1 | - |
医療・社会福祉業の従業者数 | 73,158人 | 43 | 42.3 | - |
外来医療サービス業の従業者数 | 31,218人 | 42 | 43.2 | - |
病院の従業者数 | 14,813人 | 48 | 41.5 | - |
看護・在宅ケア施設の従業者数 | 8,850人 | 47 | 41.2 | - |
社会福祉業の従業者数 | 18,277人 | 41 | 43.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
芸術・娯楽業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる芸術・娯楽業従事者の割合 | 2.43% | 12 | 58.2 | - |
労働者にしめる演劇・音楽・スポーツ従事者の割合 | 1.14% | 16 | 54.5 | - |
労働者にしめる博物館・遺跡従事者の割合 | 0.16% | 1 | 75.6 | - |
労働者にしめる娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | 1.15% | 9 | 55.0 | - |
芸術・娯楽業の従業者数 | 20,529人 | 37 | 44.2 | - |
演劇・音楽・スポーツの従業者数 | 9,597人 | 38 | 44.4 | - |
博物館・遺跡の従業者数 | 1,325人 | 26 | 46.0 | - |
娯楽・ギャンブル業の従業者数 | 9,709人 | 41 | 43.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
宿泊・飲食業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる宿泊・飲食業従事者の割合 | 11.55% | 2 | 71.5 | - |
労働者にしめるホテル・宿泊施設従事者の割合 | 4.36% | 2 | 66.4 | - |
労働者にしめる飲食店従事者の割合 | 7.19% | 1 | 74.9 | - |
宿泊・飲食業の従業者数 | 97,390人 | 36 | 44.4 | - |
ホテル・宿泊施設の従業者数 | 36,748人 | 16 | 49.6 | - |
飲食店の従業者数 | 60,642人 | 38 | 43.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
その他のサービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめるその他サービス業従事者の割合 | 5.83% | 10 | 52.8 | - |
労働者にしめる修理・保守業従事者の割合 | 0.97% | 48 | 39.5 | - |
労働者にしめるランドリー従事者の割合 | 1.44% | 4 | 63.2 | - |
労働者にしめる宗教・慈善団体従事者の割合 | 2.00% | 17 | 50.7 | - |
労働者にしめる家政婦業従事者の割合 | 1.43% | 14 | 52.8 | - |
その他サービス業の従業者数 | 49,188人 | 40 | 43.3 | - |
修理・保守業の従業者数 | 8,155人 | 43 | 42.9 | - |
ランドリーの従業者数 | 12,130人 | 37 | 43.6 | - |
宗教・慈善団体の従業者数 | 16,860人 | 39 | 42.4 | - |
家政婦業の従業者数 | 12,043人 | 39 | 44.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
政府・行政 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 21.71% | 3 | 68.5 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 4.14% | 3 | 55.8 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 6.83% | 1 | 94.4 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 10.74% | 39 | 46.6 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 8.50% | 1 | 89.3 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 2.24% | 最下位 | 11.5 | - |
政府・行政の従業者数 | 183,122人 | 37 | 43.9 | - |
連邦政府の従業者数 | 34,935人 | 26 | 46.2 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 57,632人 | 10 | 53.6 | - |
州・地方行政の従業者数 | 90,555人 | 40 | 42.7 | - |
州政府の従業者数 | 71,686人 | 31 | 46.5 | - |
地方行政の従業者数 | 18,869人 | 最下位 | 41.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハワイ州に投票する |
---|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。