ハワイ州の所得と年収の順位一覧
ハワイ州(Hawaii)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ハワイ州の位置
個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 44.02千ドル | 18 | 52.0 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 42.93千ドル | 19 | 52.1 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 61,294,803千ドル | 40 | 43.5 | - |
個人所得(2011年) | 59,014,071千ドル | 40 | 43.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 39.96千ドル | 17 | 53.1 | - |
可処分個人所得 | 55,630,707千ドル | 40 | 43.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 44.09千ドル | 23 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 29,733,547千ドル | 39 | 43.5 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 674,452件 | 40 | 42.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ハワイ州に投票する |
---|
あなたがハワイ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ハワイ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ハワイ州のすべてのランキング順位
ハワイ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。