銃による犯罪についてのランキング
このページには、銃による犯罪について、3のサブカテゴリに分類された24のランキングがあります。銃器による殺人、刃物と素手の殺人、強盗犯の武装の各サブカテゴリをご覧ください。
アスタリスク(*)は、直前の州と同じ順位であることを示します。
銃による犯罪についてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
銃器による殺人 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | ワシントンD.C. | ルイジアナ州 | サウスカロライナ州 | … | ハワイ州 |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | ルイジアナ州 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | … | ハワイ州 |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | ウェストバージニア州 | モンタナ州 | ミシガン州 | … | アイオワ州* |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | アラスカ州 | デラウェア州 | サウスカロライナ州 | … | ワイオミング州* |
殺人にしめる銃器の使用割合 | イリノイ州 | ルイジアナ州 | ミズーリ州 | … | ハワイ州 |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | イリノイ州 | ルイジアナ州 | メリーランド州 | … | ハワイ州 |
殺人にしめるライフルの使用割合 | モンタナ州 | ハワイ州 | ウェストバージニア州 | … | アイオワ州* |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | アラスカ州 | デラウェア州 | ニューハンプシャー州 | … | ワイオミング州* |
銃器による殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | … | ハワイ州 |
拳銃による殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ハワイ州 |
ライフルによる殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ミシガン州 | … | ノースダコタ州* |
ショットガンによる殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | … | ノースダコタ州* |
ランキングマップを見る | |||||
刃物と素手の殺人 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | ニューメキシコ州 | … | ワイオミング州 |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | オクラホマ州 | ルイジアナ州 | ワイオミング州 | … | ロードアイランド州* |
殺人にしめる刃物の使用割合 | ロードアイランド州 | ノースダコタ州 | ハワイ州 | … | ワイオミング州 |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | ハワイ州 | ユタ州 | サウスダコタ州 | … | ロードアイランド州* |
ナイフや刃物による殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
素手による殺人件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ノースカロライナ州 | … | ニューハンプシャー州* |
ランキングマップを見る | |||||
強盗犯の武装 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | テネシー州 | … | イリノイ州 |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | メリーランド州 | … | イリノイ州 |
強盗にしめる銃器の使用割合 | ミシシッピ州 | アラバマ州 | ジョージア州 | … | メイン州 |
強盗にしめる刃物の使用割合 | マサチューセッツ州 | メイン州 | アイダホ州 | … | ジョージア州 |
銃器による強盗件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
ナイフや刃物による強盗件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ランキングマップを見る |
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。