産業分野別の労働者数についてのランキング
このページには、産業分野別の労働者数について、20のサブカテゴリに分類された218のランキングがあります。農業、林業・漁業・狩猟業、鉱業、公益事業、建設業、製造業、小売業、運輸・倉庫業、情報産業、金融・保険業、不動産業・レンタル・リース業、専門的・科学的技術サービス業、事業経営業、管理・廃棄物処理業、教育サービス業、医療・社会福祉業、芸術・娯楽業、宿泊・飲食業、その他のサービス業、政府・行政の各サブカテゴリをご覧ください。
アスタリスク(*)は、直前の州と同じ順位であることを示します。
産業分野別の労働者数についてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
農業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる農業従事者の割合 | ノースダコタ州 | サウスダコタ州 | モンタナ州 | … | ワシントンD.C. |
農場の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ミズーリ州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
林業・漁業・狩猟業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合 | アラスカ州 | メイン州 | アイダホ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる森林管理・伐木業従事者の割合 | メイン州 | オレゴン州 | ミシシッピ州 | … | ニュージャージー州 |
労働者にしめる漁業・狩猟業従事者の割合 | アラスカ州 | メイン州 | ルイジアナ州 | … | ペンシルベニア州 |
労働者にしめる農林業支援従事者の割合 | カリフォルニア州 | アイダホ州 | ネブラスカ州 | … | ワシントンD.C. |
林業・漁業・狩猟業の従業者数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
森林管理・伐木業の従業者数 | オレゴン州 | ジョージア州 | アラバマ州 | … | ハワイ州 |
漁業・狩猟業の従業者数 | アラスカ州 | ルイジアナ州 | テキサス州 | … | インディアナ州 |
農林業支援の従業者数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
鉱業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる鉱業従事者の割合 | ワイオミング州 | オクラホマ州 | ウェストバージニア州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる石油・ガス採掘従事者の割合 | オクラホマ州 | ワイオミング州 | テキサス州 | … | メイン州 |
労働者にしめる採鉱業従事者の割合 | ウェストバージニア州 | ワイオミング州 | アラスカ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる鉱業支援従事者の割合 | ワイオミング州 | ノースダコタ州 | アラスカ州 | … | デラウェア州 |
鉱業の従業者数 | テキサス州 | オクラホマ州 | ルイジアナ州 | … | ワシントンD.C. |
石油・ガス採掘の従業者数 | テキサス州 | オクラホマ州 | カリフォルニア州 | … | デラウェア州 |
採鉱業の従業者数 | ウェストバージニア州 | ケンタッキー州 | ペンシルベニア州 | … | ワシントンD.C. |
鉱業支援の従業者数 | テキサス州 | ルイジアナ州 | オクラホマ州 | … | デラウェア州 |
ランキングマップを見る | |||||
公益事業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる公益事業従事者の割合 | ノースダコタ州 | ワイオミング州 | ウェストバージニア州 | … | テネシー州 |
公益事業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ロードアイランド州 |
ランキングマップを見る | |||||
建設業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる建設業従事者の割合 | ワイオミング州 | ルイジアナ州 | バーモント州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる小規模建築業従事者の割合 | バーモント州 | モンタナ州 | メイン州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる大規模建築業従事者の割合 | ワイオミング州 | ルイジアナ州 | ノースダコタ州 | … | ニューヨーク州 |
労働者にしめる基礎・インフラ工事従事者の割合 | メイン州 | バーモント州 | ワイオミング州 | … | ワシントンD.C. |
建設業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
小規模建築業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
大規模建築業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | ロードアイランド州 |
基礎・インフラ工事の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
製造業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる製造業従事者の割合 | インディアナ州 | ウィスコンシン州 | アイオワ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる耐久財製造業従事者の割合 | インディアナ州 | ウィスコンシン州 | ミシガン州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる木製品製造業従事者の割合 | オレゴン州 | メイン州 | アイダホ州 | … | ニュージャージー州 |
労働者にしめる非鉄製品製造業従事者の割合 | バーモント州 | オハイオ州 | インディアナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる一次金属製造業従事者の割合 | インディアナ州 | アラバマ州 | オハイオ州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめる金属加工製造業従事者の割合 | ウィスコンシン州 | オハイオ州 | インディアナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる機械製造業従事者の割合 | アイオワ州 | ウィスコンシン州 | オクラホマ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるコンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | ニューハンプシャー州 | バーモント州 | オレゴン州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる電子・電気機器製造業従事者の割合 | ウィスコンシン州 | テネシー州 | アーカンソー州 | … | ハワイ州 |
労働者にしめる自動車製造業従事者の割合 | ミシガン州 | インディアナ州 | ケンタッキー州 | … | メイン州 |
労働者にしめる自動車以外の乗り物製造業従事者の割合 | カンザス州 | コネチカット州 | メイン州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる家具製造業従事者の割合 | ミシシッピ州 | ノースカロライナ州 | インディアナ州 | … | ルイジアナ州 |
労働者にしめるその他製造業従事者の割合 | ロードアイランド州 | ユタ州 | サウスダコタ州 | … | ノースダコタ州 |
労働者にしめる非耐久財製造業従事者の割合 | アーカンソー州 | ウィスコンシン州 | アイオワ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる食品製造業従事者の割合 | アーカンソー州 | ネブラスカ州 | アイオワ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる飲料・タバコ製造業従事者の割合 | ケンタッキー州 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | … | ネバダ州 |
労働者にしめる繊維工場従事者の割合 | サウスカロライナ州 | ノースカロライナ州 | ジョージア州 | … | コロラド州 |
労働者にしめる繊維製品製造業従事者の割合 | ジョージア州 | アラバマ州 | サウスカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるアパレル製品製造業従事者の割合 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる皮革製品製造業従事者の割合 | メイン州 | アーカンソー州 | マサチューセッツ州 | … | サウスカロライナ州 |
労働者にしめる紙製品製造業従事者の割合 | メイン州 | ウィスコンシン州 | アーカンソー州 | … | ハワイ州 |
労働者にしめる出版関連業従事者の割合 | ウィスコンシン州 | ミネソタ州 | カンザス州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめる石油・石炭製品製造業従事者の割合 | ルイジアナ州 | ワイオミング州 | モンタナ州 | … | ネブラスカ州 |
労働者にしめる化学製品製造業従事者の割合 | ニュージャージー州 | ウェストバージニア州 | ルイジアナ州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめるプラスチック・ゴム製品製造業従事者の割合 | インディアナ州 | ウィスコンシン州 | オハイオ州 | … | ハワイ州 |
製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
耐久財製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
木製品製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
非鉄製品製造業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
一次金属製造業の従業者数 | インディアナ州 | オハイオ州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
金属加工製造業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
機械製造業の従業者数 | テキサス州 | イリノイ州 | カリフォルニア州 | … | ワシントンD.C. |
コンピュータ・電子部品製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
電子・電気機器製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | ペンシルベニア州 | … | ハワイ州 |
自動車製造業の従業者数 | ミシガン州 | インディアナ州 | オハイオ州 | … | モンタナ州 |
自動車以外の乗り物製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | コネチカット州 | … | ワシントンD.C. |
家具製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
その他製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | アラスカ州 |
非耐久財製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
食品製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
飲料・タバコ製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ノースカロライナ州 | … | ノースダコタ州 |
繊維工場の従業者数 | ノースカロライナ州 | ジョージア州 | サウスカロライナ州 | … | バーモント州 |
繊維製品製造業の従業者数 | ジョージア州 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
アパレル製品製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ノースカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
皮革製品製造業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | … | サウスカロライナ州 |
紙製品製造業の従業者数 | ウィスコンシン州 | ペンシルベニア州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州 |
出版関連業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワイオミング州 |
石油・石炭製品製造業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ルイジアナ州 | … | サウスダコタ州 |
化学製品製造業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニュージャージー州 | … | アラスカ州 |
プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数 | オハイオ州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る | |||||
小売業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる小売業従事者の割合 | ニューハンプシャー州 | メイン州 | ウェストバージニア州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合 | ニューハンプシャー州 | ウェストバージニア州 | アイダホ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる家具・食器店従事者の割合 | デラウェア州 | フロリダ州 | モンタナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる電器店従事者の割合 | アリゾナ州 | ニューハンプシャー州 | デラウェア州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | ニューハンプシャー州 | メイン州 | モンタナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる食品・飲料店従事者の割合 | ニューハンプシャー州 | バーモント州 | マサチューセッツ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるヘルスケア用品店従事者の割合 | ロードアイランド州 | フロリダ州 | ウェストバージニア州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめるガソリンスタンド従事者の割合 | サウスダコタ州 | ウェストバージニア州 | ミシシッピ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる服飾店従事者の割合 | ハワイ州 | ネバダ州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるスポーツ用品店従事者の割合 | モンタナ州 | ニューハンプシャー州 | アイダホ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる総合小売店従事者の割合 | アーカンソー州 | ミシシッピ州 | アラバマ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる雑貨店従事者の割合 | メイン州 | バーモント州 | ニューメキシコ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる無店舗小売業従事者の割合 | ユタ州 | アイダホ州 | メイン州 | … | ワシントンD.C. |
小売業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
自動車販売店・部品店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
家具・食器店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
電器店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
建材・ガーデニング用品店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
食品・飲料店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ヘルスケア用品店の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
ガソリンスタンドの従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | … | ワシントンD.C. |
服飾店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
スポーツ用品店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
総合小売店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
雑貨店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
無店舗小売業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
運輸・倉庫業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる運輸・倉庫業従事者の割合 | アラスカ州 | ネブラスカ州 | テネシー州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる空輸業従事者の割合 | アラスカ州 | ハワイ州 | ジョージア州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる鉄道従事者の割合 | ネブラスカ州 | ワイオミング州 | モンタナ州 | … | ニューハンプシャー州 |
労働者にしめる海運業従事者の割合 | ルイジアナ州 | アラスカ州 | ハワイ州 | … | オクラホマ州 |
労働者にしめる陸運業従事者の割合 | アーカンソー州 | ネブラスカ州 | ノースダコタ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる乗客輸送業従事者の割合 | ニューヨーク州 | ネバダ州 | ニュージャージー州 | … | オクラホマ州 |
労働者にしめるパイプライン業従事者の割合 | ワイオミング州 | ウェストバージニア州 | テキサス州 | … | フロリダ州 |
労働者にしめる観光客輸送業従事者の割合 | ハワイ州 | アラスカ州 | ネバダ州 | … | ネブラスカ州 |
労働者にしめる輸送補助業従事者の割合 | ルイジアナ州 | アラスカ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる郵便・宅配業従事者の割合 | ケンタッキー州 | テネシー州 | ニュージャージー州 | … | ハワイ州 |
労働者にしめる倉庫業従事者の割合 | ペンシルベニア州 | ケンタッキー州 | ネバダ州 | … | ノースダコタ州 |
運輸・倉庫業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
空輸業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ジョージア州 | … | ワシントンD.C. |
鉄道の従業者数 | テキサス州 | ネブラスカ州 | カリフォルニア州 | … | ニューハンプシャー州 |
海運業の従業者数 | フロリダ州 | ルイジアナ州 | カリフォルニア州 | … | モンタナ州 |
陸運業の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
乗客輸送業の従業者数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | … | ワイオミング州 |
パイプライン業の従業者数 | テキサス州 | ルイジアナ州 | カリフォルニア州 | … | サウスダコタ州 |
観光客輸送業の従業者数 | カリフォルニア州 | ハワイ州 | フロリダ州 | … | ネブラスカ州 |
輸送補助業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
郵便・宅配業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
倉庫業の従業者数 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | テキサス州 | … | ノースダコタ州 |
ランキングマップを見る | |||||
情報産業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる情報産業従事者の割合 | ワシントン州 | ニューヨーク州 | コロラド州 | … | ミシシッピ州 |
労働者にしめる出版業従事者の割合 | ワシントン州 | マサチューセッツ州 | コロラド州 | … | ルイジアナ州 |
労働者にしめる映画・音声録音業従事者の割合 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ニューメキシコ州 | … | ミシシッピ州 |
労働者にしめる放送業従事者の割合 | ワシントンD.C. | ニューヨーク州 | コネチカット州 | … | デラウェア州 |
労働者にしめる通信業従事者の割合 | コロラド州 | ジョージア州 | アラスカ州 | … | メイン州 |
労働者にしめるISP・検索ポータル従事者の割合 | ロードアイランド州 | ユタ州 | ネブラスカ州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめるその他従事者の割合 | ワシントンD.C. | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | … | ミシシッピ州 |
情報産業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
出版業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントン州 | … | アラスカ州 |
映画・音声録音業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | デラウェア州 |
放送業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | デラウェア州 |
通信業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ISP・検索ポータルの従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | アラスカ州 |
その他の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | マサチューセッツ州 | … | サウスダコタ州 |
ランキングマップを見る | |||||
金融・保険業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる金融・保険業従事者の割合 | デラウェア州 | コネチカット州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる通貨当局・中央銀行従事者の割合 | ペンシルベニア州 | テキサス州 | カリフォルニア州 | … | ワイオミング州* |
労働者にしめる金融仲介業従事者の割合 | デラウェア州 | サウスダコタ州 | アリゾナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる証券・商品先物取引業従事者の割合 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | ニュージャージー州 | … | ウェストバージニア州 |
労働者にしめる保険業従事者の割合 | コネチカット州 | アイオワ州 | ネブラスカ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるファンド・投資信託従事者の割合 | ネバダ州 | ユタ州 | アラスカ州 | … | バーモント州 |
金融・保険業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
通貨当局・中央銀行の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | … | ロードアイランド州* |
金融仲介業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
証券・商品先物取引業の従業者数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | アラスカ州 |
保険業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
ファンド・投資信託の従業者数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ランキングマップを見る | |||||
不動産業・レンタル・リース業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | ネバダ州 | アリゾナ州 | ユタ州 | … | ウェストバージニア州 |
労働者にしめる不動産業従事者の割合 | ネバダ州 | アリゾナ州 | ニュージャージー州 | … | ウェストバージニア州 |
労働者にしめるレンタル・リース業従事者の割合 | ルイジアナ州 | ワイオミング州 | オクラホマ州 | … | ニューヨーク州 |
労働者にしめる非金融無形資産レンタル業従事者の割合 | アリゾナ州 | コネチカット州 | コロラド州 | … | ハワイ州 |
不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | バーモント州 |
不動産業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | アラスカ州 |
レンタル・リース業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
非金融無形資産レンタル業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る | |||||
専門的・科学的技術サービス業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる専門的・科学的技術サービス業従事者の割合 | ワシントンD.C. | バージニア州 | メリーランド州 | … | サウスダコタ州 |
専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る | |||||
事業経営業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる事業経営業従事者の割合 | ミネソタ州 | ミズーリ州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
事業経営業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ペンシルベニア州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る | |||||
管理・廃棄物処理業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる管理・廃棄物処理業従事者の割合 | フロリダ州 | アリゾナ州 | ジョージア州 | … | ワイオミング州 |
労働者にしめる管理・支援サービス業従事者の割合 | アリゾナ州 | フロリダ州 | ジョージア州 | … | ワイオミング州 |
労働者にしめる廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | サウスカロライナ州 | ワシントン州 | アラスカ州 | … | ワシントンD.C. |
管理・廃棄物処理業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
管理・支援サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
廃棄物処理・除去サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
教育サービス業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる教育サービス業従事者の割合 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | ロードアイランド州 | … | ワイオミング州 |
教育サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ペンシルベニア州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る | |||||
医療・社会福祉業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる医療・社会福祉業従事者の割合 | ロードアイランド州 | メイン州 | ペンシルベニア州 | … | ネバダ州 |
労働者にしめる外来医療サービス業従事者の割合 | フロリダ州 | ニューメキシコ州 | アリゾナ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる病院従事者の割合 | マサチューセッツ州 | ロードアイランド州 | メイン州 | … | ワイオミング州 |
労働者にしめる看護・在宅ケア施設従事者の割合 | ロードアイランド州 | ノースダコタ州 | メイン州 | … | ネバダ州 |
労働者にしめる社会福祉業従事者の割合 | バーモント州 | ニューヨーク州 | ミネソタ州 | … | アラバマ州 |
医療・社会福祉業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
外来医療サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
病院の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
看護・在宅ケア施設の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
社会福祉業の従業者数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る | |||||
芸術・娯楽業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる芸術・娯楽業従事者の割合 | ネバダ州 | モンタナ州 | フロリダ州 | … | アーカンソー州 |
労働者にしめる演劇・音楽・スポーツ従事者の割合 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | バーモント州 | … | ミシシッピ州 |
労働者にしめる博物館・遺跡従事者の割合 | ハワイ州 | デラウェア州 | ニューヨーク州 | … | アーカンソー州 |
労働者にしめる娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | モンタナ州 | フロリダ州 | ネバダ州 | … | ワシントンD.C. |
芸術・娯楽業の従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
演劇・音楽・スポーツの従業者数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | サウスダコタ州 |
博物館・遺跡の従業者数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ウェストバージニア州 |
娯楽・ギャンブル業の従業者数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
宿泊・飲食業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる宿泊・飲食業従事者の割合 | ネバダ州 | ハワイ州 | ワイオミング州 | … | コネチカット州 |
労働者にしめるホテル・宿泊施設従事者の割合 | ネバダ州 | ハワイ州 | ワイオミング州 | … | オハイオ州 |
労働者にしめる飲食店従事者の割合 | ハワイ州 | ロードアイランド州 | ネバダ州 | … | バーモント州 |
宿泊・飲食業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ホテル・宿泊施設の従業者数 | カリフォルニア州 | ネバダ州 | フロリダ州 | … | デラウェア州 |
飲食店の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ランキングマップを見る | |||||
その他のサービス業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめるその他サービス業従事者の割合 | ワシントンD.C. | サウスカロライナ州 | アラバマ州 | … | ネバダ州 |
労働者にしめる修理・保守業従事者の割合 | ワイオミング州 | モンタナ州 | ネブラスカ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめるランドリー従事者の割合 | フロリダ州 | ニューヨーク州 | ニュージャージー州 | … | アラスカ州 |
労働者にしめる宗教・慈善団体従事者の割合 | ワシントンD.C. | アラバマ州 | インディアナ州 | … | ネバダ州 |
労働者にしめる家政婦業従事者の割合 | サウスカロライナ州 | アラバマ州 | ルイジアナ州 | … | ロードアイランド州 |
その他サービス業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
修理・保守業の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
ランドリーの従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
宗教・慈善団体の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
家政婦業の従業者数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ロードアイランド州 |
ランキングマップを見る | |||||
政府・行政 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | ワシントンD.C. | アラスカ州 | ハワイ州 | … | マサチューセッツ州 |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | ハワイ州 | … | コネチカット州 |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | ハワイ州 | アラスカ州 | バージニア州 | … | ミシガン州 |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | ワイオミング州 | ニューメキシコ州 | ミシシッピ州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | ハワイ州 | デラウェア州 | ウェストバージニア州 | … | ワシントンD.C. |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | ワイオミング州 | ミシシッピ州 | カンザス州 | … | ハワイ州 |
政府・行政の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | バーモント州 |
連邦政府の従業者数 | カリフォルニア州 | ワシントンD.C. | テキサス州 | … | デラウェア州 |
アメリカ軍の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | バージニア州 | … | バーモント州 |
州・地方行政の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
州政府の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
地方行政の従業者数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る |
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。