死因についてのランキング
このページには、死因について、3のサブカテゴリに分類された48のランキングがあります。がんによる死亡、がん以外の疾病による死亡、殺人・自殺・事故による死亡の各サブカテゴリをご覧ください。
アスタリスク(*)は、直前の州と同じ順位であることを示します。
死因についてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
がんによる死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | ウェストバージニア州 | メイン州 | ペンシルベニア州 | … | ユタ州 |
死因にしめるがんの割合 | ニューハンプシャー州 | バーモント州 | ミネソタ州 | … | ユタ州 |
がんによる死亡数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | アラスカ州 |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | ハワイ州 | ルイジアナ州 | ワシントンD.C. | … | ユタ州 |
死因にしめる胃がんの割合 | ハワイ州 | カリフォルニア州 | アラスカ州 | … | ワイオミング州 |
胃がんによる死亡数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | ウェストバージニア州 | ケンタッキー州 | アーカンソー州 | … | ユタ州 |
死因にしめる肺がんの割合 | ケンタッキー州 | バーモント州 | テネシー州 | … | ユタ州 |
肺がんによる死亡数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | ペンシルベニア州 | ワシントンD.C. | ニュージャージー州 | … | ユタ州 |
死因にしめる乳がんの割合 | ニュージャージー州 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | … | ハワイ州 |
乳がんによる死亡数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州* |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | ウェストバージニア州 | ノースダコタ州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
死因にしめる白血病の割合 | ミネソタ州 | ノースダコタ州 | ワイオミング州 | … | ワシントンD.C. |
白血病による死亡数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
ランキングマップを見る | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | ニュージャージー州 | ミシシッピ州 | ペンシルベニア州 | … | カリフォルニア州 |
死因にしめる敗血症の割合 | ニュージャージー州 | バージニア州 | メリーランド州 | … | カリフォルニア州 |
敗血症による死亡数 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | ワシントンD.C. | フロリダ州 | ルイジアナ州 | … | アイダホ州 |
死因にしめるエイズの割合 | ワシントンD.C. | メリーランド州 | ジョージア州 | … | アイダホ州 |
エイズによる死亡数 | フロリダ州 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | … | アイダホ州* |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | ウェストバージニア州 | ノースダコタ州 | オハイオ州 | … | ネバダ州 |
死因にしめる糖尿病の割合 | ニューメキシコ州 | ノースダコタ州 | ウェストバージニア州 | … | ネバダ州 |
糖尿病による死亡数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | アラスカ州 |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | ウェストバージニア州 | ミシシッピ州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
死因にしめる心疾患の割合 | ニューヨーク州 | ミシシッピ州 | ミシガン州 | … | アラスカ州 |
心疾患による死亡数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | フロリダ州 | … | アラスカ州 |
死因にしめる心臓発作の割合 | アーカンソー州 | サウスダコタ州 | ケンタッキー州 | … | アラスカ州 |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | アーカンソー州 | ケンタッキー州 | ミズーリ州 | … | アラスカ州 |
心臓発作による死亡数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | ハワイ州 | アーカンソー州 | オレゴン州 | … | マサチューセッツ州 |
死因にしめるぜんそくの割合 | ハワイ州 | オレゴン州 | ユタ州 | … | マサチューセッツ州 |
ぜんそくによる死亡数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | ニューメキシコ州 | モンタナ州 | ワイオミング州 | … | ユタ州 |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | ニューメキシコ州 | アラスカ州 | カリフォルニア州 | … | ネブラスカ州 |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | ウェストバージニア州 | ルイジアナ州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
死因にしめる腎疾患の割合 | ルイジアナ州 | イリノイ州 | バージニア州 | … | バーモント州 |
腎疾患による死亡数 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | フロリダ州 | … | アラスカ州 |
ランキングマップを見る | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | ニューメキシコ州 | ウェストバージニア州 | モンタナ州 | … | メリーランド州 |
死因にしめる不慮の事故の割合 | アラスカ州 | ニューメキシコ州 | ワイオミング州 | … | ニュージャージー州 |
不慮の事故による死亡数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | ワシントンD.C. | ルイジアナ州 | ミシシッピ州 | … | ニューハンプシャー州 |
死因にしめる殺人行為の割合 | ワシントンD.C. | ルイジアナ州 | メリーランド州 | … | ニューハンプシャー州 |
殺人行為による死亡数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ノースダコタ州 |
人口100万人あたりの自殺者数 | アラスカ州 | モンタナ州 | ワイオミング州 | … | ワシントンD.C. |
死因にしめる自殺率 | アラスカ州 | ユタ州 | コロラド州 | … | ワシントンD.C. |
自殺者数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る |
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。