テキサス州の治安と犯罪の順位一覧
テキサス州(Texas)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。テキサス州の位置
殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 408.47件 | 19 | 52.3 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 4.39件 | 24 | 49.7 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 28.97件 | 27 | 48.6 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 110.60件 | 15 | 51.4 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 264.51件 | 17 | 52.6 | - |
殺人暴力事件数 | 104,873件 | 2 | 77.8 | - |
殺人件数 | 1,126件 | 2 | 75.0 | - |
婦女暴行件数 | 7,439件 | 2 | 85.6 | - |
強盗件数 | 28,395件 | 3 | 72.1 | - |
襲撃事件数 | 67,913件 | 2 | 79.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,472.29件 | 13 | 59.3 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 838.27件 | 14 | 57.0 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,387.32件 | 8 | 59.7 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 246.69件 | 14 | 53.5 | - |
窃盗事件数 | 891,499件 | 2 | 86.0 | - |
侵入盗件数 | 215,223件 | 2 | 85.1 | - |
軽窃盗件数 | 612,938件 | 1 | 87.6 | - |
自動車盗件数 | 63,338件 | 2 | 72.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
テキサス州に投票する |
---|
あなたがテキサス州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。テキサス州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
テキサス州のすべてのランキング順位
テキサス州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。