おすすめについてのランキング
このページでは、サイト訪問者の皆さんが興味をもっていると思われる、現代アメリカ社会を象徴するランキングを厳選して掲載しています。
アスタリスク(*)は、直前の州と同じ順位であることを示します。
おすすめについてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
I Love … | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
サイト訪問者好感度 | ハワイ州 | テキサス州 | カリフォルニア州 | … | ウェストバージニア州 |
ランキングマップを見る | |||||
銃社会と犯罪 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | イリノイ州 | ルイジアナ州 | ミズーリ州 | … | ハワイ州 |
強盗にしめる銃器の使用割合 | ミシシッピ州 | アラバマ州 | ジョージア州 | … | メイン州 |
人口10万人あたりの殺人件数 | ワシントンD.C. | ルイジアナ州 | ミシシッピ州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る | |||||
サラリーマンの年収と所得 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
住民1人あたりの所得(2012年) | ワシントンD.C. | コネチカット州 | マサチューセッツ州 | … | ミシシッピ州 |
サラリーマンの年収 | ワシントンD.C. | ニューヨーク州 | コネチカット州 | … | サウスダコタ州 |
失業率 | ネバダ州 | ロードアイランド州 | カリフォルニア州 | … | ノースダコタ州 |
ランキングマップを見る | |||||
業種別の年収 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
金融・保険業の年収 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | ワシントンD.C. | … | ウェストバージニア州 |
映画・音声録音業の年収 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | … | ネブラスカ州 |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | ワシントンD.C. | ミズーリ州 | … | ニューメキシコ州 |
自動車製造業の年収 | ミシガン州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | メイン州 |
ランキングマップを見る | |||||
死因 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | ウェストバージニア州 | メイン州 | ペンシルベニア州 | … | ユタ州 |
死因にしめるがんの割合 | ニューハンプシャー州 | バーモント州 | ミネソタ州 | … | ユタ州 |
人口100万人あたりの自殺者数 | アラスカ州 | モンタナ州 | ワイオミング州 | … | ワシントンD.C. |
死因にしめる自殺率 | アラスカ州 | ユタ州 | コロラド州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
人種 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
白人比率 | バーモント州 | メイン州 | ウェストバージニア州 | … | ハワイ州 |
黒人・アフリカ系比率 | ワシントンD.C. | ミシシッピ州 | ルイジアナ州 | … | モンタナ州 |
アジア系比率 | ハワイ州 | カリフォルニア州 | ニュージャージー州 | … | モンタナ州 |
日本人比率 | ハワイ州 | カリフォルニア州 | ワシントン州 | … | ミシシッピ州 |
ランキングマップを見る | |||||
国勢調査 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口(国勢調査) | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
住戸数(国勢調査) | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る |
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。