ホーム > 鉱業の従業者数
全米・鉱業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした鉱業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の従事者数」(このランキング)に関連して、「石油・ガス採掘の従事者数」、「採鉱業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の452,452人、2位はオクラホマ州の121,209人、3位はルイジアナ州の78,598人です。
ランキングの最下位(49位)は、ワシントンD.C.の493人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で鉱業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 鉱業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】鉱業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 452,452人 | 114.9 | - | |
| 2 | オクラホマ州 | 121,209人 | 64.1 | - | |
| 3 | ルイジアナ州 | 78,598人 | 57.6 | - | |
| 4 | カリフォルニア州 | 67,315人 | 55.8 | - | |
| 5 | コロラド州 | 56,017人 | 54.1 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 53,074人 | 53.7 | - | |
| 7 | ウェストバージニア州 | 46,883人 | 52.7 | - | |
| 8 | カンザス州 | 40,466人 | 51.7 | - | |
| 9 | ワイオミング州 | 33,854人 | 50.7 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 33,488人 | 50.7 | - | |
| 11 | ケンタッキー州 | 31,790人 | 50.4 | - | |
| 12 | ニューメキシコ州 | 31,092人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 29,154人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | イリノイ州 | 28,309人 | 49.9 | - | |
| 14 | フロリダ州 | 25,643人 | 49.5 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 21,610人 | 48.8 | - | |
| 16 | ノースダコタ州 | 19,714人 | 48.6 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 19,669人 | 48.5 | - | |
| 18 | ネバダ州 | 19,326人 | 48.5 | - | |
| 19 | アラスカ州 | 18,779人 | 48.4 | - | |
| 20 | アーカンソー州 | 18,344人 | 48.3 | - | |
| 21 | ユタ州 | 16,478人 | 48.1 | - | |
| 22 | ニューヨーク州 | 16,354人 | 48.0 | - | |
| 23 | バージニア州 | 16,250人 | 48.0 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 15,507人 | 47.9 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 13,112人 | 47.5 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 12,896人 | 47.5 | - | |
| 27 | モンタナ州 | 12,342人 | 47.4 | - | |
| 28 | ミネソタ州 | 10,944人 | 47.2 | - | |
| 29 | ジョージア州 | 10,327人 | 47.1 | - | |
| 30 | テネシー州 | 9,036人 | 46.9 | - | |
| 31 | ミズーリ州 | 9,026人 | 46.9 | - | |
| 32 | ノースカロライナ州 | 8,536人 | 46.8 | - | |
| 33 | ワシントン州 | 8,086人 | 46.8 | - | |
| 34 | ウィスコンシン州 | 5,898人 | 46.4 | - | |
| 35 | オレゴン州 | 5,371人 | 46.4 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 5,007人 | 46.3 | - | |
| 37 | メリーランド州 | 4,707人 | 46.3 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 4,563人 | 46.2 | - | |
| 39 | ニュージャージー州 | 4,501人 | 46.2 | - | |
| 40 | サウスカロライナ州 | 3,894人 | 46.1 | - | |
| 41 | マサチューセッツ州 | 3,604人 | 46.1 | - | |
| 42 | コネチカット州 | 3,361人 | 46.0 | - | |
| 43 | ネブラスカ州 | 3,234人 | 46.0 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 2,445人 | 45.9 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 1,470人 | 45.8 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 1,269人 | 45.7 | - | |
| 47 | バーモント州 | 1,216人 | 45.7 | - | |
| 48 | メイン州 | 987人 | 45.7 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 493人 | 45.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)