ホーム > [耐久財製造業]その他製造業の従業者数
全米・その他製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]その他製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の95,648人、2位はニューヨーク州の38,256人、3位はテキサス州の37,189人です。
ランキングの最下位(49位)は、アラスカ州の699人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]その他製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]その他製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]その他製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 95,648人 | 102.0 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 38,256人 | 65.5 | - | |
| 3 | テキサス州 | 37,189人 | 64.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 33,108人 | 62.2 | - | |
| 5 | インディアナ州 | 31,791人 | 61.4 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 31,330人 | 61.1 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 30,393人 | 60.5 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 25,884人 | 57.6 | - | |
| 9 | ミネソタ州 | 25,756人 | 57.5 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 22,099人 | 55.2 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 21,498人 | 54.8 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 21,060人 | 54.5 | - | |
| 13 | テネシー州 | 17,451人 | 52.2 | - | |
| 14 | ユタ州 | 17,257人 | 52.1 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 17,243人 | 52.1 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 16,281人 | 51.5 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 14,958人 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,930人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ジョージア州 | 13,854人 | 50.0 | - | |
| 19 | コロラド州 | 12,441人 | 49.1 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 12,168人 | 48.9 | - | |
| 21 | コネチカット州 | 11,840人 | 48.7 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 10,382人 | 47.7 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 10,177人 | 47.6 | - | |
| 24 | ネバダ州 | 8,709人 | 46.7 | - | |
| 25 | バージニア州 | 8,408人 | 46.5 | - | |
| 26 | サウスカロライナ州 | 8,061人 | 46.3 | - | |
| 27 | ロードアイランド州 | 7,077人 | 45.6 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 7,001人 | 45.6 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 5,861人 | 44.9 | - | |
| 30 | メリーランド州 | 5,756人 | 44.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 5,403人 | 44.6 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 5,338人 | 44.5 | - | |
| 33 | サウスダコタ州 | 5,178人 | 44.4 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 5,110人 | 44.4 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 5,070人 | 44.4 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 5,024人 | 44.3 | - | |
| 37 | ルイジアナ州 | 4,952人 | 44.3 | - | |
| 38 | アーカンソー州 | 4,946人 | 44.3 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 3,237人 | 43.2 | - | |
| 40 | ミシシッピ州 | 3,171人 | 43.2 | - | |
| 41 | メイン州 | 2,887人 | 43.0 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 2,812人 | 42.9 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 2,378人 | 42.6 | - | |
| 44 | バーモント州 | 1,968人 | 42.4 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 1,810人 | 42.3 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 1,611人 | 42.2 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 1,241人 | 41.9 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 809人 | 41.7 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 699人 | 41.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)