ホーム > [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の従業者数
全米・漁業・狩猟業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の37州を対象とした[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の従事者数」に関連して、「森林管理・伐木業の従事者数」、「漁業・狩猟業の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はアラスカ州の11,057人、2位はルイジアナ州の9,652人、3位はテキサス州の8,760人です。
ランキングの最下位(37位)は、インディアナ州の444人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | アラスカ州 | 11,057人 | 78.8 | - | |
| 2 | ルイジアナ州 | 9,652人 | 73.9 | - | |
| 3 | テキサス州 | 8,760人 | 70.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 7,965人 | 68.1 | - | |
| 5 | ワシントン州 | 7,235人 | 65.6 | - | |
| 6 | メイン州 | 6,989人 | 64.7 | - | |
| 7 | マサチューセッツ州 | 6,367人 | 62.6 | - | |
| 8 | カリフォルニア州 | 4,588人 | 56.4 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 3,469人 | 52.6 | - | |
| 10 | オレゴン州 | 3,334人 | 52.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,723人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | メリーランド州 | 2,263人 | 48.4 | - | |
| 12 | バージニア州 | 2,241人 | 48.3 | - | |
| 13 | アラバマ州 | 1,879人 | 47.1 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 1,715人 | 46.5 | - | |
| 15 | ニューヨーク州 | 1,708人 | 46.5 | - | |
| 16 | ハワイ州 | 1,683人 | 46.4 | - | |
| 17 | ニュージャージー州 | 1,562人 | 46.0 | - | |
| 18 | ロードアイランド州 | 1,506人 | 45.8 | - | |
| 19 | ミシシッピ州 | 1,359人 | 45.3 | - | |
| 20 | ミシガン州 | 1,328人 | 45.2 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 1,308人 | 45.1 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 1,137人 | 44.5 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 1,089人 | 44.4 | - | |
| 24 | イリノイ州 | 1,071人 | 44.3 | - | |
| 25 | オハイオ州 | 985人 | 44.0 | - | |
| 26 | コロラド州 | 969人 | 43.9 | - | |
| 27 | テネシー州 | 898人 | 43.7 | - | |
| 28 | モンタナ州 | 861人 | 43.6 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 830人 | 43.5 | - | |
| 30 | ミズーリ州 | 826人 | 43.5 | - | |
| 31 | ペンシルベニア州 | 818人 | 43.4 | - | |
| 32 | ユタ州 | 661人 | 42.9 | - | |
| 33 | サウスダコタ州 | 619人 | 42.7 | - | |
| 34 | アイダホ州 | 582人 | 42.6 | - | |
| 35 | コネチカット州 | 541人 | 42.5 | - | |
| 36 | アイオワ州 | 462人 | 42.2 | - | |
| 37 | インディアナ州 | 444人 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)