ホーム > 政府・行政の従業者数
全米・政府・行政の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした政府・行政の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」(このランキング)に関連して、「連邦政府の従事者数」、「アメリカ軍の従事者数」、「州・地方行政の従事者数」、「州政府の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,621,350人、2位はテキサス州の1,984,687人、3位はニューヨーク州の1,477,808人です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の56,933人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で政府・行政の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 政府・行政の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】政府・行政の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,621,350人 | 94.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,984,687人 | 81.4 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,477,808人 | 70.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,180,843人 | 64.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 889,269人 | 58.6 | - | |
| 6 | バージニア州 | 871,778人 | 58.2 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 861,081人 | 58.0 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 817,458人 | 57.1 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 802,954人 | 56.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 782,412人 | 56.4 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 632,069人 | 53.2 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 625,632人 | 53.1 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 625,354人 | 53.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 570,435人 | 52.0 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 482,638人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 476,490人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | コロラド州 | 454,702人 | 49.5 | - | |
| 17 | テネシー州 | 454,576人 | 49.5 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 449,921人 | 49.4 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 449,904人 | 49.4 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 440,258人 | 49.2 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 431,556人 | 49.1 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 413,550人 | 48.7 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 408,087人 | 48.6 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 397,342人 | 48.4 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 392,936人 | 48.3 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 385,763人 | 48.1 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 371,895人 | 47.8 | - | |
| 28 | カンザス州 | 299,945人 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 294,722人 | 46.2 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 279,317人 | 45.9 | - | |
| 31 | ワシントンD.C. | 267,923人 | 45.7 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 267,696人 | 45.6 | - | |
| 33 | コネチカット州 | 261,487人 | 45.5 | - | |
| 34 | ユタ州 | 237,581人 | 45.0 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 234,210人 | 44.9 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 213,830人 | 44.5 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 183,122人 | 43.9 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 175,043人 | 43.7 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 166,064人 | 43.5 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 161,379人 | 43.4 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 126,154人 | 42.7 | - | |
| 42 | アラスカ州 | 109,036人 | 42.3 | - | |
| 43 | メイン州 | 108,776人 | 42.3 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 96,239人 | 42.1 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 95,941人 | 42.1 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 85,122人 | 41.8 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 84,328人 | 41.8 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 74,960人 | 41.6 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 72,823人 | 41.6 | - | |
| 50 | ロードアイランド州 | 72,111人 | 41.6 | - | |
| 51 | バーモント州 | 56,933人 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)