ホーム > [金融・保険業]金融仲介業の従業者数
全米・金融仲介業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]金融仲介業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の従事者数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の従事者数」、「金融仲介業の従事者数」(このランキング)、「証券・商品先物取引業の従事者数」、「保険業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の285,788人、2位はテキサス州の265,328人、3位はフロリダ州の175,823人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の4,665人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]金融仲介業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]金融仲介業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]金融仲介業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 285,788人 | 89.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 265,328人 | 85.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 175,823人 | 70.4 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 174,696人 | 70.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 135,089人 | 63.5 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 105,087人 | 58.5 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 100,074人 | 57.6 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 88,658人 | 55.7 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 78,945人 | 54.1 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 78,142人 | 53.9 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 75,340人 | 53.4 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 74,532人 | 53.3 | - | |
| 13 | バージニア州 | 70,195人 | 52.6 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 61,482人 | 51.1 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 60,805人 | 51.0 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 58,322人 | 50.6 | - | |
| 17 | テネシー州 | 58,239人 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 54,941人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 54,731人 | 50.0 | - | |
| 19 | コロラド州 | 52,331人 | 49.6 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 50,209人 | 49.2 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 46,592人 | 48.6 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 46,412人 | 48.6 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 44,989人 | 48.3 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 42,348人 | 47.9 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 37,429人 | 47.0 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 36,418人 | 46.9 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 35,981人 | 46.8 | - | |
| 28 | ユタ州 | 35,947人 | 46.8 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 34,695人 | 46.6 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 30,309人 | 45.8 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 29,566人 | 45.7 | - | |
| 32 | カンザス州 | 28,288人 | 45.5 | - | |
| 33 | デラウェア州 | 25,546人 | 45.0 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 24,616人 | 44.9 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 22,809人 | 44.6 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 21,213人 | 44.3 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 20,336人 | 44.2 | - | |
| 38 | サウスダコタ州 | 17,384人 | 43.7 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 13,412人 | 43.0 | - | |
| 40 | メイン州 | 13,214人 | 43.0 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 12,204人 | 42.8 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 10,669人 | 42.5 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 10,315人 | 42.5 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 9,043人 | 42.3 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 9,001人 | 42.2 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 8,992人 | 42.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 8,696人 | 42.2 | - | |
| 48 | ワシントンD.C. | 7,271人 | 42.0 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 5,080人 | 41.6 | - | |
| 50 | バーモント州 | 4,744人 | 41.5 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 4,665人 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)