ホーム > [建設業]基礎・インフラ工事の従業者数
全米・基礎・インフラ工事の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[建設業]基礎・インフラ工事の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「建設業の従事者数」に関連して、「小規模建築業の従事者数」、「大規模建築業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の575,727人、2位はテキサス州の571,444人、3位はフロリダ州の341,740人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の7,697人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[建設業]基礎・インフラ工事の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [建設業]基礎・インフラ工事の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[建設業]基礎・インフラ工事の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 575,727人 | 88.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 571,444人 | 88.3 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 341,740人 | 69.1 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 313,552人 | 66.7 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 240,090人 | 60.5 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 209,081人 | 57.9 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 208,750人 | 57.9 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 198,969人 | 57.1 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 179,771人 | 55.5 | - | |
| 10 | バージニア州 | 177,570人 | 55.3 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 153,434人 | 53.3 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 146,354人 | 52.7 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 143,347人 | 52.4 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 141,494人 | 52.3 | - | |
| 15 | テネシー州 | 130,546人 | 51.4 | - | |
| 16 | コロラド州 | 125,971人 | 51.0 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 123,520人 | 50.8 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 119,309人 | 50.4 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 118,116人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 114,184人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 109,347人 | 49.6 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 102,628人 | 49.0 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 100,583人 | 48.9 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 100,306人 | 48.8 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 87,371人 | 47.8 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 81,224人 | 47.2 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 77,935人 | 47.0 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 77,778人 | 47.0 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 75,185人 | 46.7 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 66,533人 | 46.0 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 65,996人 | 46.0 | - | |
| 31 | ユタ州 | 62,293人 | 45.7 | - | |
| 32 | カンザス州 | 55,824人 | 45.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 54,640人 | 45.0 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 52,487人 | 44.8 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 46,937人 | 44.4 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 42,527人 | 44.0 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 35,569人 | 43.4 | - | |
| 38 | メイン州 | 35,449人 | 43.4 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 34,315人 | 43.3 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 33,710人 | 43.3 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 26,722人 | 42.7 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 23,919人 | 42.4 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 23,421人 | 42.4 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 19,618人 | 42.1 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 19,215人 | 42.0 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 18,675人 | 42.0 | - | |
| 47 | バーモント州 | 18,572人 | 42.0 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 18,371人 | 42.0 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 16,599人 | 41.8 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 13,169人 | 41.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 7,697人 | 41.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)