ホーム > 労働者にしめる[金融・保険業]保険業従事者の割合
全米・労働者にしめる保険業従事者の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした労働者にしめる[金融・保険業]保険業従事者の割合についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の従事者の割合」に関連して、「通貨当局・中央銀行の従事者の割合」、「金融仲介業の従事者の割合」、「証券・商品先物取引業の従事者の割合」、「保険業の従事者の割合」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はコネチカット州の3.22%、2位はアイオワ州の2.76%、3位はネブラスカ州の2.73%です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の0.50%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働者にしめる[金融・保険業]保険業従事者の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 労働者にしめる[金融・保険業]保険業従事者の割合 | 保険業の従業者数 | 全労働従事者 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】労働者にしめる[金融・保険業]保険業従事者の割合:[金融・保険業]保険業の従事者数 / 全労働従事者 * 100 [金融・保険業]保険業の従業者数、全労働従事者:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | コネチカット州 | 3.22% | 71,047人 | 2,203,186人 | 82.5 | S | |
| 2 | アイオワ州 | 2.76% | 54,416人 | 1,970,508人 | 73.1 | S | |
| 3 | ネブラスカ州 | 2.73% | 33,569人 | 1,231,438人 | 72.4 | S | |
| 4 | ウィスコンシン州 | 2.33% | 80,970人 | 3,475,026人 | 64.3 | A | |
| 5 | ミネソタ州 | 2.29% | 79,391人 | 3,461,421人 | 63.6 | A | |
| 6 | カンザス州 | 2.01% | 36,676人 | 1,825,355人 | 57.8 | B | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 2.01% | 145,084人 | 7,222,267人 | 57.8 | B | |
| 8 | ニューハンプシャー州 | 2.00% | 16,470人 | 821,729人 | 57.7 | B | |
| 9 | サウスダコタ州 | 1.99% | 11,229人 | 564,417人 | 57.4 | B | |
| 10 | オハイオ州 | 1.97% | 128,478人 | 6,521,257人 | 57.0 | B | |
| 11 | ノースダコタ州 | 1.96% | 10,307人 | 527,006人 | 56.7 | B | |
| 12 | ロードアイランド州 | 1.94% | 11,422人 | 588,210人 | 56.4 | B | |
| 13 | イリノイ州 | 1.92% | 141,076人 | 7,349,087人 | 56.0 | B | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 1.91% | 79,746人 | 4,168,887人 | 55.8 | B | |
| 15 | ニュージャージー州 | 1.89% | 94,337人 | 4,983,993人 | 55.4 | B | |
| 16 | フロリダ州 | 1.84% | 183,812人 | 10,008,703人 | 54.3 | B | |
| 17 | ミズーリ州 | 1.82% | 63,768人 | 3,495,611人 | 54.0 | B | |
| 18 | メイン州 | 1.69% | 13,512人 | 799,078人 | 51.3 | B | |
| 19 | ジョージア州 | 1.68% | 89,894人 | 5,335,927人 | 51.2 | B | |
| 20 | デラウェア州 | 1.68% | 8,970人 | 533,428人 | 51.1 | B | |
| 21 | ニューヨーク州 | 1.67% | 186,307人 | 11,154,532人 | 50.9 | B | |
| 22 | テネシー州 | 1.66% | 59,565人 | 3,591,298人 | 50.7 | B | |
| 23 | インディアナ州 | 1.66% | 59,326人 | 3,577,648人 | 50.6 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 1.63% | - | 57,598人 | 3,447,739人 | 50.0 | - | |
| 24 | テキサス州 | 1.60% | 233,952人 | 14,611,475人 | 49.5 | C | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 1.59% | 39,530人 | 2,481,658人 | 49.3 | C | |
| 26 | コロラド州 | 1.59% | 50,820人 | 3,200,028人 | 49.2 | C | |
| 27 | ケンタッキー州 | 1.57% | 37,192人 | 2,369,859人 | 48.8 | C | |
| 28 | アリゾナ州 | 1.54% | 49,819人 | 3,227,500人 | 48.3 | C | |
| 29 | オレゴン州 | 1.47% | 32,627人 | 2,221,802人 | 46.8 | C | |
| 30 | ユタ州 | 1.46% | 24,171人 | 1,657,786人 | 46.6 | C | |
| 31 | ミシガン州 | 1.45% | 74,685人 | 5,143,146人 | 46.5 | C | |
| 32 | アラバマ州 | 1.45% | 36,294人 | 2,500,459人 | 46.4 | C | |
| 33 | モンタナ州 | 1.42% | 8,956人 | 629,195人 | 45.9 | C | |
| 34 | カリフォルニア州 | 1.41% | 281,175人 | 19,969,266人 | 45.6 | C | |
| 35 | アイダホ州 | 1.40% | 12,280人 | 878,786人 | 45.3 | C | |
| 36 | オクラホマ州 | 1.39% | 30,216人 | 2,167,780人 | 45.3 | C | |
| 37 | メリーランド州 | 1.39% | 47,192人 | 3,395,660人 | 45.2 | C | |
| 38 | ルイジアナ州 | 1.38% | 35,743人 | 2,590,728人 | 45.0 | C | |
| 39 | ノースカロライナ州 | 1.35% | 71,290人 | 5,262,895人 | 44.5 | C | |
| 40 | ワシントン州 | 1.33% | 50,796人 | 3,828,602人 | 43.9 | C | |
| 41 | アーカンソー州 | 1.31% | 20,415人 | 1,552,597人 | 43.7 | C | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 1.30% | 11,979人 | 918,679人 | 43.4 | C | |
| 43 | ミシシッピ州 | 1.26% | 18,962人 | 1,500,623人 | 42.6 | C | |
| 44 | ハワイ州 | 1.21% | 10,226人 | 843,431人 | 41.6 | C | |
| 45 | バージニア州 | 1.20% | 57,516人 | 4,800,825人 | 41.3 | C | |
| 46 | バーモント州 | 1.17% | 4,927人 | 421,906人 | 40.7 | C | |
| 47 | ネバダ州 | 1.07% | 16,024人 | 1,498,187人 | 38.7 | D | |
| 48 | ニューメキシコ州 | 1.05% | 11,161人 | 1,065,886人 | 38.2 | D | |
| 49 | ワイオミング州 | 0.86% | 3,378人 | 391,484人 | 34.5 | D | |
| 50 | アラスカ州 | 0.57% | 2,581人 | 454,201人 | 28.5 | E | |
| 51 | ワシントンD.C. | 0.50% | 4,221人 | 840,244人 | 27.1 | E | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)