ホーム > [管理・廃棄物処理業]管理・支援サービス業の従業者数
全米・管理・支援サービス業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 管理・廃棄物処理業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[管理・廃棄物処理業]管理・支援サービス業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「管理・廃棄物処理業の従事者数」に関連して、「管理・支援サービス業の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,251,190人、2位はテキサス州の958,864人、3位はフロリダ州の783,672人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の12,248人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[管理・廃棄物処理業]管理・支援サービス業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [管理・廃棄物処理業]管理・支援サービス業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[管理・廃棄物処理業]管理・支援サービス業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,251,190人 | 93.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 958,864人 | 81.3 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 783,672人 | 74.1 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 541,473人 | 64.0 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 489,038人 | 61.8 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 405,188人 | 58.3 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 388,621人 | 57.6 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 358,448人 | 56.4 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 352,443人 | 56.1 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 349,972人 | 56.0 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 302,425人 | 54.0 | - | |
| 12 | バージニア州 | 268,983人 | 52.6 | - | |
| 13 | テネシー州 | 255,806人 | 52.1 | - | |
| 14 | アリゾナ州 | 252,894人 | 52.0 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 212,383人 | 50.3 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 207,784人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 205,924人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 201,236人 | 49.8 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 194,908人 | 49.5 | - | |
| 19 | コロラド州 | 185,160人 | 49.1 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 175,312人 | 48.7 | - | |
| 21 | サウスカロライナ州 | 171,258人 | 48.6 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 170,312人 | 48.5 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 167,126人 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 154,395人 | 47.9 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 140,385人 | 47.3 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 129,391人 | 46.8 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 127,670人 | 46.7 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 109,807人 | 46.0 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 109,136人 | 46.0 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 97,111人 | 45.5 | - | |
| 31 | カンザス州 | 96,371人 | 45.4 | - | |
| 32 | ユタ州 | 91,393人 | 45.2 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 88,275人 | 45.1 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 82,331人 | 44.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 81,837人 | 44.8 | - | |
| 36 | ハワイ州 | 56,772人 | 43.8 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 56,328人 | 43.8 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 53,030人 | 43.6 | - | |
| 39 | ワシントンD.C. | 50,155人 | 43.5 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 48,691人 | 43.5 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 40,650人 | 43.1 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 40,431人 | 43.1 | - | |
| 43 | メイン州 | 38,350人 | 43.0 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 30,340人 | 42.7 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 27,542人 | 42.6 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 26,772人 | 42.5 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 19,430人 | 42.2 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 16,921人 | 42.1 | - | |
| 49 | バーモント州 | 16,393人 | 42.1 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 15,449人 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 12,248人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)