ホーム > [政府・行政]州・地方行政の従業者数
全米・州・地方行政の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]州・地方行政の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」に関連して、「連邦政府の従事者数」、「アメリカ軍の従事者数」、「州・地方行政の従事者数」(このランキング)、「州政府の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,144,996人、2位はテキサス州の1,597,210人、3位はニューヨーク州の1,295,149人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の39,217人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]州・地方行政の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]州・地方行政の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]州・地方行政の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,144,996人 | 94.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,597,210人 | 80.8 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,295,149人 | 73.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 948,214人 | 64.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 758,500人 | 59.6 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 700,757人 | 58.2 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 664,346人 | 57.2 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 646,446人 | 56.8 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 575,590人 | 55.0 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 558,187人 | 54.5 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 545,933人 | 54.2 | - | |
| 12 | バージニア州 | 533,049人 | 53.9 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 470,095人 | 52.3 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 389,202人 | 50.3 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 385,310人 | 50.2 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 384,050人 | 50.1 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 380,613人 | 50.1 | - | |
| 18 | テネシー州 | 380,193人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 378,137人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 360,360人 | 49.6 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 348,709人 | 49.3 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 345,293人 | 49.2 | - | |
| 22 | コロラド州 | 343,702人 | 49.1 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 324,867人 | 48.7 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 317,687人 | 48.5 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 306,039人 | 48.2 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 284,812人 | 47.6 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 284,491人 | 47.6 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 253,494人 | 46.9 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 236,638人 | 46.4 | - | |
| 30 | カンザス州 | 234,601人 | 46.4 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 228,858人 | 46.2 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 222,437人 | 46.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 195,115人 | 45.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 183,962人 | 45.1 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 163,024人 | 44.6 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 145,006人 | 44.1 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 130,347人 | 43.7 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 128,169人 | 43.7 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 103,830人 | 43.1 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 90,555人 | 42.7 | - | |
| 41 | メイン州 | 86,686人 | 42.6 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 83,856人 | 42.6 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 74,137人 | 42.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 64,761人 | 42.1 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 63,831人 | 42.1 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 62,969人 | 42.0 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 60,924人 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 58,178人 | 41.9 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 54,474人 | 41.8 | - | |
| 50 | バーモント州 | 46,131人 | 41.6 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 39,217人 | 41.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)