ホーム > 芸術・娯楽業の従業者数
全米・芸術・娯楽業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 芸術・娯楽業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした芸術・娯楽業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「芸術・娯楽業の従事者数」(このランキング)に関連して、「演劇・音楽・スポーツの従事者数」、「博物館・遺跡の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の538,884人、2位はニューヨーク州の316,496人、3位はフロリダ州の287,972人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の6,615人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で芸術・娯楽業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 芸術・娯楽業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】芸術・娯楽業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 538,884人 | 100.1 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 316,496人 | 76.1 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 287,972人 | 73.0 | - | |
| 4 | テキサス州 | 232,630人 | 67.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 153,404人 | 58.5 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 146,128人 | 57.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 119,405人 | 54.9 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 104,764人 | 53.3 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 104,511人 | 53.3 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 101,897人 | 53.0 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 101,097人 | 52.9 | - | |
| 12 | バージニア州 | 92,225人 | 51.9 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 91,543人 | 51.9 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 89,652人 | 51.7 | - | |
| 15 | コロラド州 | 86,393人 | 51.3 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 78,116人 | 50.4 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 75,770人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 74,263人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 72,345人 | 49.8 | - | |
| 19 | テネシー州 | 71,294人 | 49.7 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 69,772人 | 49.5 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 66,932人 | 49.2 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 66,437人 | 49.2 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 52,476人 | 47.7 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 48,975人 | 47.3 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 48,913人 | 47.3 | - | |
| 26 | ネバダ州 | 46,645人 | 47.0 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 45,360人 | 46.9 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 35,512人 | 45.8 | - | |
| 29 | ユタ州 | 34,439人 | 45.7 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 34,431人 | 45.7 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 32,524人 | 45.5 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 29,559人 | 45.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 27,429人 | 45.0 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 23,049人 | 44.5 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 21,749人 | 44.3 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 20,870人 | 44.2 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 20,529人 | 44.2 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 20,498人 | 44.2 | - | |
| 39 | メイン州 | 18,852人 | 44.0 | - | |
| 40 | アーカンソー州 | 18,703人 | 44.0 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 18,634人 | 44.0 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 17,200人 | 43.9 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 15,888人 | 43.7 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 14,329人 | 43.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 13,679人 | 43.5 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 13,588人 | 43.5 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 11,327人 | 43.2 | - | |
| 48 | バーモント州 | 10,832人 | 43.2 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 10,090人 | 43.1 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 7,038人 | 42.8 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 6,615人 | 42.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)