ホーム > [鉱業]鉱業支援の従業者数
全米・鉱業支援の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の40州を対象とした[鉱業]鉱業支援の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の従事者数」に関連して、「石油・ガス採掘の従事者数」、「採鉱業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の150,500人、2位はルイジアナ州の43,209人、3位はオクラホマ州の32,159人です。
ランキングの最下位(40位)は、デラウェア州の10人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]鉱業支援の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]鉱業支援の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]鉱業支援の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 150,500人 | 108.2 | - | |
| 2 | ルイジアナ州 | 43,209人 | 63.9 | - | |
| 3 | オクラホマ州 | 32,159人 | 59.4 | - | |
| 4 | コロラド州 | 15,888人 | 52.7 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 15,295人 | 52.4 | - | |
| 6 | ワイオミング州 | 14,073人 | 51.9 | - | |
| 7 | ノースダコタ州 | 13,888人 | 51.8 | - | |
| 8 | カリフォルニア州 | 12,843人 | 51.4 | - | |
| 9 | ニューメキシコ州 | 12,545人 | 51.3 | - | |
| 10 | アラスカ州 | 9,600人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 9,434人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | ウェストバージニア州 | 7,698人 | 49.3 | - | |
| 12 | カンザス州 | 6,460人 | 48.8 | - | |
| 13 | アーカンソー州 | 5,741人 | 48.5 | - | |
| 14 | ユタ州 | 5,567人 | 48.4 | - | |
| 15 | ミシシッピ州 | 4,723人 | 48.1 | - | |
| 16 | ケンタッキー州 | 3,740人 | 47.7 | - | |
| 17 | オハイオ州 | 3,479人 | 47.5 | - | |
| 18 | モンタナ州 | 2,809人 | 47.3 | - | |
| 19 | ネバダ州 | 2,747人 | 47.2 | - | |
| 20 | イリノイ州 | 2,398人 | 47.1 | - | |
| 21 | ミシガン州 | 2,167人 | 47.0 | - | |
| 22 | バージニア州 | 1,872人 | 46.9 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 1,213人 | 46.6 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 976人 | 46.5 | - | |
| 25 | フロリダ州 | 972人 | 46.5 | - | |
| 26 | ニューヨーク州 | 934人 | 46.5 | - | |
| 27 | テネシー州 | 764人 | 46.4 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 561人 | 46.3 | - | |
| 29 | インディアナ州 | 513人 | 46.3 | - | |
| 30 | ノースカロライナ州 | 417人 | 46.3 | - | |
| 31 | ミズーリ州 | 381人 | 46.3 | - | |
| 32 | ニュージャージー州 | 302人 | 46.2 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 260人 | 46.2 | - | |
| 34 | オレゴン州 | 251人 | 46.2 | - | |
| 35 | マサチューセッツ州 | 135人 | 46.2 | - | |
| 36 | サウスダコタ州 | 125人 | 46.2 | - | |
| 37 | コネチカット州 | 71人 | 46.1 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 66人 | 46.1 | - | |
| 39 | ロードアイランド州 | 15人 | 46.1 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 10人 | 46.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)