ホーム > [運輸・倉庫業]陸運業の従業者数
全米・陸運業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]陸運業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」に関連して、「空輸業の従事者数」、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」、「陸運業の従事者数」(このランキング)、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の201,421人、2位はカリフォルニア州の199,541人、3位はイリノイ州の101,972人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の352人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]陸運業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]陸運業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]陸運業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 201,421人 | 89.2 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 199,541人 | 88.8 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 101,972人 | 65.2 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 94,279人 | 63.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 83,181人 | 60.7 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 82,472人 | 60.5 | - | |
| 7 | テネシー州 | 71,656人 | 57.9 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 70,345人 | 57.6 | - | |
| 9 | インディアナ州 | 67,369人 | 56.8 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 57,939人 | 54.6 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 56,825人 | 54.3 | - | |
| 12 | ウィスコンシン州 | 55,907人 | 54.1 | - | |
| 13 | ニューヨーク州 | 53,309人 | 53.4 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 52,696人 | 53.3 | - | |
| 15 | ニュージャージー州 | 51,186人 | 52.9 | - | |
| 16 | アイオワ州 | 42,482人 | 50.8 | - | |
| 17 | アーカンソー州 | 42,129人 | 50.7 | - | |
| 18 | バージニア州 | 40,569人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 39,094人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 38,364人 | 49.8 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 35,799人 | 49.2 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 35,140人 | 49.0 | - | |
| 22 | ネブラスカ州 | 32,508人 | 48.4 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 31,656人 | 48.2 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 28,103人 | 47.3 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 27,863人 | 47.3 | - | |
| 26 | サウスカロライナ州 | 26,890人 | 47.1 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 26,745人 | 47.0 | - | |
| 28 | ミシシッピ州 | 26,549人 | 47.0 | - | |
| 29 | コロラド州 | 26,537人 | 47.0 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 24,573人 | 46.5 | - | |
| 31 | ユタ州 | 23,572人 | 46.2 | - | |
| 32 | カンザス州 | 23,348人 | 46.2 | - | |
| 33 | メリーランド州 | 21,317人 | 45.7 | - | |
| 34 | マサチューセッツ州 | 19,510人 | 45.3 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 13,348人 | 43.8 | - | |
| 36 | ノースダコタ州 | 12,801人 | 43.6 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 11,409人 | 43.3 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 10,639人 | 43.1 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 10,252人 | 43.0 | - | |
| 40 | コネチカット州 | 9,242人 | 42.8 | - | |
| 41 | サウスダコタ州 | 8,554人 | 42.6 | - | |
| 42 | メイン州 | 8,049人 | 42.5 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 7,535人 | 42.4 | - | |
| 44 | ワイオミング州 | 5,996人 | 42.0 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 4,598人 | 41.7 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 3,992人 | 41.5 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 3,511人 | 41.4 | - | |
| 48 | バーモント州 | 3,374人 | 41.4 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 3,275人 | 41.3 | - | |
| 50 | ロードアイランド州 | 3,121人 | 41.3 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 352人 | 40.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)