ホーム > [運輸・倉庫業]輸送補助業の従業者数
全米・輸送補助業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]輸送補助業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」に関連して、「空輸業の従事者数」、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」、「陸運業の従事者数」、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の84,133人、2位はテキサス州の78,340人、3位はフロリダ州の53,037人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の129人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]輸送補助業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]輸送補助業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]輸送補助業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 84,133人 | 92.2 | - | |
| 2 | テキサス州 | 78,340人 | 88.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 53,037人 | 73.9 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 35,180人 | 63.4 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 28,481人 | 59.5 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 22,627人 | 56.0 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 21,394人 | 55.3 | - | |
| 8 | ルイジアナ州 | 20,889人 | 55.0 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 19,762人 | 54.4 | - | |
| 10 | ワシントン州 | 19,341人 | 54.1 | - | |
| 11 | バージニア州 | 17,019人 | 52.7 | - | |
| 12 | ペンシルベニア州 | 15,986人 | 52.1 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 14,431人 | 51.2 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 14,140人 | 51.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 12,343人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | テネシー州 | 11,438人 | 49.5 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 11,134人 | 49.3 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 10,765人 | 49.1 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 10,652人 | 49.0 | - | |
| 19 | サウスカロライナ州 | 10,132人 | 48.7 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 9,134人 | 48.1 | - | |
| 21 | コロラド州 | 8,000人 | 47.4 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 7,892人 | 47.4 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 7,828人 | 47.3 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 7,693人 | 47.3 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 7,680人 | 47.3 | - | |
| 26 | マサチューセッツ州 | 7,491人 | 47.1 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 6,973人 | 46.8 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 6,575人 | 46.6 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 5,861人 | 46.2 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 5,138人 | 45.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 5,105人 | 45.7 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 5,001人 | 45.7 | - | |
| 33 | コネチカット州 | 4,008人 | 45.1 | - | |
| 34 | ハワイ州 | 3,943人 | 45.1 | - | |
| 35 | ユタ州 | 3,863人 | 45.0 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 3,768人 | 45.0 | - | |
| 37 | アイオワ州 | 3,585人 | 44.9 | - | |
| 38 | アラスカ州 | 2,966人 | 44.5 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 2,404人 | 44.2 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 2,259人 | 44.1 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 1,963人 | 43.9 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 1,762人 | 43.8 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 1,605人 | 43.7 | - | |
| 44 | メイン州 | 1,546人 | 43.7 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 1,508人 | 43.6 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 1,197人 | 43.5 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 1,123人 | 43.4 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 992人 | 43.3 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 988人 | 43.3 | - | |
| 50 | バーモント州 | 639人 | 43.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 129人 | 42.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)