ホーム > [製造業]非耐久財製造業の従業者数
全米・非耐久財製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[製造業]非耐久財製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の508,130人、2位はテキサス州の315,716人、3位はイリノイ州の238,818人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の857人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[製造業]非耐久財製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [製造業]非耐久財製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[製造業]非耐久財製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 508,130人 | 94.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 315,716人 | 73.7 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 238,818人 | 65.6 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 231,996人 | 64.8 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 217,555人 | 63.3 | - | |
| 6 | ノースカロライナ州 | 216,223人 | 63.2 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 201,086人 | 61.6 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 196,934人 | 61.1 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 179,420人 | 59.3 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 144,818人 | 55.6 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 137,778人 | 54.9 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 136,432人 | 54.7 | - | |
| 13 | テネシー州 | 125,184人 | 53.5 | - | |
| 14 | フロリダ州 | 117,508人 | 52.7 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 115,523人 | 52.5 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 107,463人 | 51.6 | - | |
| 17 | バージニア州 | 100,585人 | 50.9 | - | |
| 18 | サウスカロライナ州 | 98,231人 | 50.7 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 92,762人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 91,925人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 91,327人 | 49.9 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 86,107人 | 49.4 | - | |
| 22 | アイオワ州 | 86,078人 | 49.4 | - | |
| 23 | ワシントン州 | 81,908人 | 48.9 | - | |
| 24 | アーカンソー州 | 81,260人 | 48.9 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 71,407人 | 47.8 | - | |
| 26 | カンザス州 | 65,411人 | 47.2 | - | |
| 27 | メリーランド州 | 56,183人 | 46.2 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 54,351人 | 46.0 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 52,071人 | 45.8 | - | |
| 30 | コロラド州 | 50,178人 | 45.6 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 48,794人 | 45.4 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 46,878人 | 45.2 | - | |
| 33 | ユタ州 | 41,938人 | 44.7 | - | |
| 34 | コネチカット州 | 40,491人 | 44.6 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 35,081人 | 44.0 | - | |
| 36 | メイン州 | 25,108人 | 42.9 | - | |
| 37 | アイダホ州 | 24,921人 | 42.9 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 20,388人 | 42.4 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 16,826人 | 42.0 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 16,478人 | 42.0 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 15,204人 | 41.9 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 15,092人 | 41.9 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 13,963人 | 41.7 | - | |
| 44 | アラスカ州 | 12,555人 | 41.6 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 11,948人 | 41.5 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 10,960人 | 41.4 | - | |
| 47 | バーモント州 | 10,573人 | 41.4 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 8,358人 | 41.1 | - | |
| 49 | モンタナ州 | 8,221人 | 41.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 5,123人 | 40.8 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 857人 | 40.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)