ホーム > [小売業]電器店の従業者数
全米・電器店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]電器店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」(このランキング)、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の72,936人、2位はテキサス州の47,558人、3位はフロリダ州の40,605人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の619人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]電器店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]電器店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]電器店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 72,936人 | 96.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 47,558人 | 77.3 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 40,605人 | 72.1 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 39,566人 | 71.3 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 27,699人 | 62.4 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 19,661人 | 56.4 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 19,542人 | 56.3 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 18,873人 | 55.8 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 16,654人 | 54.1 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 15,541人 | 53.3 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 15,158人 | 53.0 | - | |
| 12 | バージニア州 | 14,407人 | 52.4 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 14,327人 | 52.4 | - | |
| 14 | テネシー州 | 13,531人 | 51.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,165人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 10,893人 | 49.8 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 10,640人 | 49.6 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 10,516人 | 49.5 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 10,116人 | 49.2 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 10,061人 | 49.2 | - | |
| 20 | コロラド州 | 9,890人 | 49.0 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 9,865人 | 49.0 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 9,573人 | 48.8 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 7,815人 | 47.5 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 7,514人 | 47.3 | - | |
| 25 | アイオワ州 | 7,129人 | 47.0 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 7,080人 | 46.9 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 6,470人 | 46.5 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 6,429人 | 46.5 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 6,025人 | 46.1 | - | |
| 30 | ユタ州 | 5,971人 | 46.1 | - | |
| 31 | カンザス州 | 5,682人 | 45.9 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 5,451人 | 45.7 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 5,100人 | 45.5 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 4,709人 | 45.2 | - | |
| 35 | ニューハンプシャー州 | 3,808人 | 44.5 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 3,488人 | 44.2 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 3,393人 | 44.2 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 3,193人 | 44.0 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 3,091人 | 44.0 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 2,647人 | 43.6 | - | |
| 41 | メイン州 | 2,458人 | 43.5 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 2,202人 | 43.3 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 1,985人 | 43.1 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 1,882人 | 43.0 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 1,769人 | 43.0 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 1,613人 | 42.8 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 1,297人 | 42.6 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 1,123人 | 42.5 | - | |
| 49 | バーモント州 | 990人 | 42.4 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 855人 | 42.3 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 619人 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)