ホーム > [情報産業]出版業の従業者数
全米・出版業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]出版業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の従事者数」に関連して、「出版業の従事者数」(このランキング)、「映画・音声録音業の従事者数」、「放送業の従事者数」、「通信業の従事者数」、「ISP・検索ポータルの従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の102,594人、2位はニューヨーク州の80,835人、3位はワシントン州の63,502人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の1,143人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]出版業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]出版業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]出版業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 102,594人 | 91.3 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 80,835人 | 80.7 | - | |
| 3 | ワシントン州 | 63,502人 | 72.3 | - | |
| 4 | テキサス州 | 49,564人 | 65.6 | - | |
| 5 | マサチューセッツ州 | 45,814人 | 63.7 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 38,191人 | 60.0 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 35,286人 | 58.6 | - | |
| 8 | イリノイ州 | 35,153人 | 58.6 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 31,581人 | 56.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 27,726人 | 55.0 | - | |
| 11 | コロラド州 | 26,488人 | 54.4 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 25,783人 | 54.0 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 24,577人 | 53.4 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 22,859人 | 52.6 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 21,973人 | 52.2 | - | |
| 16 | バージニア州 | 21,665人 | 52.0 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 20,549人 | 51.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 17,525人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 17,012人 | 49.8 | - | |
| 19 | オレゴン州 | 16,712人 | 49.6 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 14,089人 | 48.3 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 12,782人 | 47.7 | - | |
| 22 | テネシー州 | 12,353人 | 47.5 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 11,059人 | 46.9 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 10,707人 | 46.7 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 10,664人 | 46.7 | - | |
| 26 | ユタ州 | 10,097人 | 46.4 | - | |
| 27 | カンザス州 | 7,564人 | 45.2 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 7,362人 | 45.1 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 6,952人 | 44.9 | - | |
| 30 | ワシントンD.C. | 6,923人 | 44.9 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 6,789人 | 44.8 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 6,784人 | 44.8 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 6,009人 | 44.4 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 5,824人 | 44.3 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 5,383人 | 44.1 | - | |
| 36 | ルイジアナ州 | 4,919人 | 43.9 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 3,738人 | 43.3 | - | |
| 38 | メイン州 | 3,674人 | 43.3 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 3,576人 | 43.2 | - | |
| 40 | ネバダ州 | 3,520人 | 43.2 | - | |
| 41 | ミシシッピ州 | 3,301人 | 43.1 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 3,273人 | 43.1 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 3,126人 | 43.0 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 2,835人 | 42.9 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 2,450人 | 42.7 | - | |
| 46 | バーモント州 | 2,376人 | 42.6 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 2,056人 | 42.5 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 1,956人 | 42.4 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 1,354人 | 42.1 | - | |
| 50 | デラウェア州 | 1,298人 | 42.1 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 1,143人 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)