ホーム > [鉱業]採鉱業の従業者数
全米・採鉱業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州と首都ワシントンD.C.を対象とした[鉱業]採鉱業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の従事者数」に関連して、「石油・ガス採掘の従事者数」、「採鉱業の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はウェストバージニア州の24,727人、2位はケンタッキー州の19,944人、3位はペンシルベニア州の18,807人です。
ランキングの最下位(47位)は、ワシントンD.C.の13人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]採鉱業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]採鉱業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]採鉱業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ウェストバージニア州 | 24,727人 | 86.5 | - | |
| 2 | ケンタッキー州 | 19,944人 | 77.3 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 18,807人 | 75.2 | - | |
| 4 | ネバダ州 | 13,453人 | 64.9 | - | |
| 5 | テキサス州 | 13,295人 | 64.6 | - | |
| 6 | アリゾナ州 | 11,745人 | 61.7 | - | |
| 7 | ワイオミング州 | 10,317人 | 59.0 | - | |
| 8 | カリフォルニア州 | 9,037人 | 56.5 | - | |
| 9 | バージニア州 | 8,108人 | 54.7 | - | |
| 10 | アラバマ州 | 7,428人 | 53.5 | - | |
| 11 | イリノイ州 | 7,391人 | 53.4 | - | |
| 12 | コロラド州 | 7,067人 | 52.8 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 6,689人 | 52.0 | - | |
| 14 | オハイオ州 | 6,677人 | 52.0 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 6,586人 | 51.8 | - | |
| 16 | ニューヨーク州 | 6,411人 | 51.5 | - | |
| 17 | ユタ州 | 6,287人 | 51.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 5,618人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | モンタナ州 | 5,548人 | 49.9 | - | |
| 19 | ジョージア州 | 5,135人 | 49.1 | - | |
| 20 | ニューメキシコ州 | 5,064人 | 48.9 | - | |
| 21 | ミシガン州 | 4,879人 | 48.6 | - | |
| 22 | アラスカ州 | 4,778人 | 48.4 | - | |
| 23 | フロリダ州 | 4,695人 | 48.2 | - | |
| 24 | ミズーリ州 | 4,448人 | 47.8 | - | |
| 25 | テネシー州 | 4,338人 | 47.6 | - | |
| 26 | ノースカロライナ州 | 3,705人 | 46.3 | - | |
| 27 | ワシントン州 | 3,440人 | 45.8 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 3,150人 | 45.3 | - | |
| 29 | ウィスコンシン州 | 3,089人 | 45.2 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 2,928人 | 44.9 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 2,927人 | 44.9 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 2,720人 | 44.5 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 2,462人 | 44.0 | - | |
| 34 | ノースダコタ州 | 1,968人 | 43.0 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 1,876人 | 42.9 | - | |
| 36 | カンザス州 | 1,822人 | 42.8 | - | |
| 37 | ニュージャージー州 | 1,474人 | 42.1 | - | |
| 38 | サウスカロライナ州 | 1,442人 | 42.0 | - | |
| 39 | メリーランド州 | 1,343人 | 41.8 | - | |
| 40 | マサチューセッツ州 | 1,323人 | 41.8 | - | |
| 41 | ミシシッピ州 | 1,202人 | 41.6 | - | |
| 42 | コネチカット州 | 1,065人 | 41.3 | - | |
| 43 | ネブラスカ州 | 1,035人 | 41.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 981人 | 41.2 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 804人 | 40.8 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 443人 | 40.1 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 13人 | 39.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)