ホーム > [政府・行政]アメリカ軍の従業者数
全米・アメリカ軍の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]アメリカ軍の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」に関連して、「連邦政府の従事者数」、「アメリカ軍の従事者数」(このランキング)、「州・地方行政の従事者数」、「州政府の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の220,651人、2位はテキサス州の185,308人、3位はバージニア州の146,801人です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の4,330人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]アメリカ軍の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]アメリカ軍の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]アメリカ軍の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 220,651人 | 89.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 185,308人 | 81.6 | - | |
| 3 | バージニア州 | 146,801人 | 73.2 | - | |
| 4 | ノースカロライナ州 | 144,936人 | 72.7 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 102,282人 | 63.4 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 98,362人 | 62.5 | - | |
| 7 | ワシントン州 | 81,182人 | 58.8 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 61,472人 | 54.5 | - | |
| 9 | ケンタッキー州 | 60,002人 | 54.1 | - | |
| 10 | ハワイ州 | 57,632人 | 53.6 | - | |
| 11 | コロラド州 | 55,993人 | 53.3 | - | |
| 12 | サウスカロライナ州 | 54,069人 | 52.8 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 48,769人 | 51.7 | - | |
| 14 | イリノイ州 | 44,784人 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 41,078人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | ルイジアナ州 | 40,854人 | 50.0 | - | |
| 16 | オクラホマ州 | 38,193人 | 49.4 | - | |
| 17 | カンザス州 | 37,988人 | 49.3 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 37,867人 | 49.3 | - | |
| 19 | オハイオ州 | 36,158人 | 48.9 | - | |
| 20 | ペンシルベニア州 | 35,532人 | 48.8 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 34,280人 | 48.5 | - | |
| 22 | アラバマ州 | 32,806人 | 48.2 | - | |
| 23 | ミシシッピ州 | 30,795人 | 47.7 | - | |
| 24 | アラスカ州 | 28,134人 | 47.2 | - | |
| 25 | ニュージャージー州 | 25,798人 | 46.7 | - | |
| 26 | テネシー州 | 23,350人 | 46.1 | - | |
| 27 | インディアナ州 | 22,329人 | 45.9 | - | |
| 28 | マサチューセッツ州 | 20,906人 | 45.6 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 20,786人 | 45.6 | - | |
| 30 | ミシガン州 | 20,496人 | 45.5 | - | |
| 31 | ワシントンD.C. | 18,467人 | 45.0 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 18,196人 | 45.0 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 17,994人 | 44.9 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 17,967人 | 44.9 | - | |
| 35 | ユタ州 | 16,943人 | 44.7 | - | |
| 36 | ウィスコンシン州 | 16,750人 | 44.7 | - | |
| 37 | コネチカット州 | 14,569人 | 44.2 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 13,346人 | 43.9 | - | |
| 39 | アイオワ州 | 13,013人 | 43.9 | - | |
| 40 | オレゴン州 | 12,391人 | 43.7 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 11,668人 | 43.6 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 9,662人 | 43.1 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 9,592人 | 43.1 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 8,803人 | 42.9 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 8,801人 | 42.9 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 8,224人 | 42.8 | - | |
| 47 | メイン州 | 7,406人 | 42.6 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 7,376人 | 42.6 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 6,329人 | 42.4 | - | |
| 50 | ニューハンプシャー州 | 4,658人 | 42.0 | - | |
| 51 | バーモント州 | 4,330人 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)