ホーム > [情報産業]映画・音声録音業の従業者数
全米・映画・音声録音業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]映画・音声録音業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の従事者数」に関連して、「出版業の従事者数」、「映画・音声録音業の従事者数」(このランキング)、「放送業の従事者数」、「通信業の従事者数」、「ISP・検索ポータルの従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の171,420人、2位はニューヨーク州の64,576人、3位はテキサス州の21,639人です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の415人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]映画・音声録音業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]映画・音声録音業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]映画・音声録音業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 171,420人 | 115.6 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 64,576人 | 72.5 | - | |
| 3 | テキサス州 | 21,639人 | 55.1 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 15,380人 | 52.6 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 11,548人 | 51.1 | - | |
| 6 | テネシー州 | 9,924人 | 50.4 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 9,715人 | 50.3 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 9,241人 | 50.1 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 9,064人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,894人 | - | 50.0 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 8,078人 | 49.7 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 7,153人 | 49.3 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 6,708人 | 49.1 | - | |
| 13 | オハイオ州 | 6,641人 | 49.1 | - | |
| 14 | バージニア州 | 6,449人 | 49.0 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 5,966人 | 48.8 | - | |
| 16 | ノースカロライナ州 | 5,795人 | 48.7 | - | |
| 17 | コロラド州 | 5,715人 | 48.7 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 5,593人 | 48.7 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 5,364人 | 48.6 | - | |
| 20 | オレゴン州 | 4,919人 | 48.4 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 4,770人 | 48.3 | - | |
| 22 | ユタ州 | 4,496人 | 48.2 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 4,408人 | 48.2 | - | |
| 24 | ウィスコンシン州 | 4,282人 | 48.1 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 4,187人 | 48.1 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 4,027人 | 48.0 | - | |
| 27 | ネバダ州 | 3,314人 | 47.7 | - | |
| 28 | ニューメキシコ州 | 3,198人 | 47.7 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 2,592人 | 47.5 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 2,388人 | 47.4 | - | |
| 31 | ハワイ州 | 2,384人 | 47.4 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 2,320人 | 47.3 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 2,235人 | 47.3 | - | |
| 34 | カンザス州 | 2,189人 | 47.3 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 2,130人 | 47.3 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 1,529人 | 47.0 | - | |
| 37 | ワシントンD.C. | 1,285人 | 46.9 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 1,184人 | 46.9 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 1,118人 | 46.9 | - | |
| 40 | ミシシッピ州 | 1,023人 | 46.8 | - | |
| 41 | メイン州 | 921人 | 46.8 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 900人 | 46.8 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 888人 | 46.8 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 881人 | 46.8 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 789人 | 46.7 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 677人 | 46.7 | - | |
| 47 | バーモント州 | 620人 | 46.7 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 566人 | 46.6 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 548人 | 46.6 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 448人 | 46.6 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 415人 | 46.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)