ホーム > [情報産業]その他の従業者数
全米・その他の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]その他の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の従事者数」に関連して、「出版業の従事者数」、「映画・音声録音業の従事者数」、「放送業の従事者数」、「通信業の従事者数」、「ISP・検索ポータルの従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の45,232人、2位はニューヨーク州の29,493人、3位はマサチューセッツ州の8,215人です。
ランキングの最下位(51位)は、サウスダコタ州の64人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]その他の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]その他の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]その他の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 45,232人 | 106.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 29,493人 | 85.2 | - | |
| 3 | マサチューセッツ州 | 8,215人 | 56.5 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 7,699人 | 55.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 7,686人 | 55.8 | - | |
| 6 | テキサス州 | 6,513人 | 54.2 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 6,373人 | 54.0 | - | |
| 8 | イリノイ州 | 6,097人 | 53.6 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 6,004人 | 53.5 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 5,981人 | 53.5 | - | |
| 11 | バージニア州 | 4,000人 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3,429人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 3,234人 | 49.7 | - | |
| 13 | ワシントンD.C. | 3,149人 | 49.6 | - | |
| 14 | コネチカット州 | 2,976人 | 49.4 | - | |
| 15 | コロラド州 | 2,830人 | 49.2 | - | |
| 16 | ノースカロライナ州 | 2,529人 | 48.8 | - | |
| 17 | ユタ州 | 2,424人 | 48.6 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 2,378人 | 48.6 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 1,957人 | 48.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 1,936人 | 48.0 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 1,884人 | 47.9 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 1,286人 | 47.1 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 1,234人 | 47.0 | - | |
| 24 | テネシー州 | 1,028人 | 46.8 | - | |
| 25 | アイダホ州 | 903人 | 46.6 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 866人 | 46.5 | - | |
| 27 | メイン州 | 863人 | 46.5 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 831人 | 46.5 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 780人 | 46.4 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 693人 | 46.3 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 671人 | 46.3 | - | |
| 32 | ロードアイランド州 | 658人 | 46.3 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 650人 | 46.2 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 582人 | 46.1 | - | |
| 35 | カンザス州 | 559人 | 46.1 | - | |
| 36 | オクラホマ州 | 555人 | 46.1 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 549人 | 46.1 | - | |
| 38 | ウィスコンシン州 | 531人 | 46.1 | - | |
| 39 | バーモント州 | 481人 | 46.0 | - | |
| 40 | アイオワ州 | 447人 | 46.0 | - | |
| 41 | アーカンソー州 | 379人 | 45.9 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 338人 | 45.8 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 329人 | 45.8 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 308人 | 45.8 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 185人 | 45.6 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 143人 | 45.6 | - | |
| 47 | ミシシッピ州 | 142人 | 45.6 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 119人 | 45.5 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 71人 | 45.5 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 65人 | 45.4 | - | |
| 51 | サウスダコタ州 | 64人 | 45.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)