ホーム > 労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合
全米・労働者にしめる石油・石炭製品製造業従事者の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 | 
|---|
アメリカ合衆国の45州を対象とした労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合についてのランキングです。
![アメリカ・労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合ランキングマップ(州別)](map/s-SA25N00539Y2011PerLF.png) 
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者の割合」に関連して、「耐久財製造業の従事者の割合」、「木製品製造業の従事者の割合」、「非鉄製品製造業の従事者の割合」、「一次金属製造業の従事者の割合」、「金属加工製造業の従事者の割合」などのランキングがあります。
ランキングの1位はルイジアナ州の0.43%、2位はワイオミング州の0.27%、3位はモンタナ州の0.18%です。
ランキングの最下位(45位)は、ネブラスカ州の0.00%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合 | 石油・石炭製品製造業の従業者数 | 全労働従事者 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合:[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業の従事者数 / 全労働従事者 * 100 [非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業の従業者数、全労働従事者:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ルイジアナ州 | 0.43% |   | 11,203人 | 2,590,728人 | 97.3 | S | 
| 2 | ワイオミング州 | 0.27% |   | 1,055人 | 391,484人 | 76.1 | S | 
| 3 | モンタナ州 | 0.18% |   | 1,110人 | 629,195人 | 64.0 | A | 
| 4 | テキサス州 | 0.17% |   | 25,010人 | 14,611,475人 | 63.3 | A | 
| 5 | ミシシッピ州 | 0.16% |   | 2,396人 | 1,500,623人 | 61.8 | A | 
| 6 | カンザス州 | 0.11% |   | 2,088人 | 1,825,355人 | 55.9 | B | 
| 7 | オクラホマ州 | 0.11% |   | 2,371人 | 2,167,780人 | 55.3 | B | 
| 8 | デラウェア州 | 0.11% |   | 563人 | 533,428人 | 54.8 | B | 
| 9 | ウェストバージニア州 | 0.10% |   | 931人 | 918,679人 | 54.2 | B | 
| 10 | インディアナ州 | 0.10% |   | 3,516人 | 3,577,648人 | 53.8 | B | 
| 11 | ペンシルベニア州 | 0.09% |   | 6,356人 | 7,222,267人 | 52.5 | B | 
| 12 | アラスカ州 | 0.09% |   | 399人 | 454,201人 | 52.5 | B | 
| 13 | ユタ州 | 0.08% |   | 1,270人 | 1,657,786人 | 51.0 | B | 
| 14 | カリフォルニア州 | 0.08% |   | 15,202人 | 19,969,266人 | 50.9 | B | 
| 15 | アラバマ州 | 0.07% |   | 1,863人 | 2,500,459人 | 50.7 | B | 
| 16 | イリノイ州 | 0.07% |   | 5,471人 | 7,349,087人 | 50.7 | B | 
| 17 | ニューメキシコ州 | 0.07% |   | 761人 | 1,065,886人 | 50.3 | B | 
| アメリカ全州の平均 | 0.07% | - | 2,491人 | 3,816,336人 | 50.0 | - | |
| 18 | オハイオ州 | 0.07% |   | 4,495人 | 6,521,257人 | 50.0 | C | 
| 19 | アーカンソー州 | 0.06% |   | 972人 | 1,552,597人 | 49.2 | C | 
| 20 | ワシントン州 | 0.06% |   | 2,378人 | 3,828,602人 | 49.1 | C | 
| 21 | ミネソタ州 | 0.06% |   | 2,064人 | 3,461,421人 | 48.8 | C | 
| 22 | ケンタッキー州 | 0.06% |   | 1,379人 | 2,369,859人 | 48.6 | C | 
| 23 | ニュージャージー州 | 0.05% |   | 2,712人 | 4,983,993人 | 48.1 | C | 
| 24 | メイン州 | 0.05% |   | 434人 | 799,078人 | 48.1 | C | 
| 25 | ミズーリ州 | 0.04% |   | 1,239人 | 3,495,611人 | 45.6 | C | 
| 26 | テネシー州 | 0.03% |   | 1,031人 | 3,591,298人 | 44.8 | C | 
| 27 | ニューハンプシャー州 | 0.03% |   | 234人 | 821,729人 | 44.7 | C | 
| 28 | フロリダ州 | 0.03% |   | 2,806人 | 10,008,703人 | 44.7 | C | 
| 29 | ミシガン州 | 0.03% |   | 1,384人 | 5,143,146人 | 44.5 | C | 
| 30 | コロラド州 | 0.03% |   | 855人 | 3,200,028人 | 44.5 | C | 
| 31 | アイオワ州 | 0.02% |   | 454人 | 1,970,508人 | 44.0 | C | 
| 32 | メリーランド州 | 0.02% |   | 710人 | 3,395,660人 | 43.7 | C | 
| 33 | オレゴン州 | 0.02% |   | 449人 | 2,221,802人 | 43.7 | C | 
| 34 | ノースカロライナ州 | 0.02% |  | 966人 | 5,262,895人 | 43.4 | C | 
| 35 | ジョージア州 | 0.02% |  | 974人 | 5,335,927人 | 43.4 | C | 
| 36 | マサチューセッツ州 | 0.02% |  | 752人 | 4,168,887人 | 43.4 | C | 
| 37 | ニューヨーク州 | 0.02% |  | 1,947人 | 11,154,532人 | 43.3 | C | 
| 38 | サウスカロライナ州 | 0.02% |  | 378人 | 2,481,658人 | 43.0 | C | 
| 39 | ウィスコンシン州 | 0.01% |  | 485人 | 3,475,026人 | 42.8 | C | 
| 40 | ネバダ州 | 0.01% |  | 198人 | 1,498,187人 | 42.7 | C | 
| 41 | コネチカット州 | 0.01% |  | 286人 | 2,203,186人 | 42.7 | C | 
| 42 | バージニア州 | 0.01% |  | 581人 | 4,800,825人 | 42.6 | C | 
| 43 | アリゾナ州 | 0.01% |  | 317人 | 3,227,500人 | 42.3 | C | 
| 44 | サウスダコタ州 | 0.00% |  | 24人 | 564,417人 | 41.6 | C | 
| 45 | ネブラスカ州 | 0.00% |  | 45人 | 1,231,438人 | 41.5 | C | 



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)
![全米・労働者にしめる[非耐久財製造業]石油・石炭製品製造業従事者の割合ランキングマップ(州別)](map/SA25N00539Y2011PerLF.png)