ホーム > [芸術・娯楽業]博物館・遺跡の従業者数
全米・博物館・遺跡の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 芸術・娯楽業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州と首都ワシントンD.C.を対象とした[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「芸術・娯楽業の従事者数」に関連して、「演劇・音楽・スポーツの従事者数」、「博物館・遺跡の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の16,538人、2位はカリフォルニア州の15,246人、3位はテキサス州の8,041人です。
ランキングの最下位(48位)は、ウェストバージニア州の198人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [芸術・娯楽業]博物館・遺跡の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 16,538人 | 90.9 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 15,246人 | 87.1 | - | |
| 3 | テキサス州 | 8,041人 | 65.8 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 7,484人 | 64.2 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 6,523人 | 61.3 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 5,976人 | 59.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 5,785人 | 59.2 | - | |
| 8 | マサチューセッツ州 | 5,187人 | 57.4 | - | |
| 9 | バージニア州 | 4,946人 | 56.7 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 3,775人 | 53.2 | - | |
| 11 | テネシー州 | 3,136人 | 51.3 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 3,098人 | 51.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,682人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 2,626人 | 49.8 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 2,596人 | 49.7 | - | |
| 15 | ジョージア州 | 2,590人 | 49.7 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 2,494人 | 49.4 | - | |
| 17 | コロラド州 | 2,380人 | 49.1 | - | |
| 18 | コネチカット州 | 2,133人 | 48.4 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 2,074人 | 48.2 | - | |
| 20 | ニュージャージー州 | 1,953人 | 47.8 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 1,840人 | 47.5 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 1,780人 | 47.3 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 1,772人 | 47.3 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 1,745人 | 47.2 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 1,411人 | 46.2 | - | |
| 26 | ハワイ州 | 1,325人 | 46.0 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 1,238人 | 45.7 | - | |
| 28 | ワシントンD.C. | 1,158人 | 45.5 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 1,107人 | 45.4 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 1,087人 | 45.3 | - | |
| 31 | ユタ州 | 966人 | 44.9 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 922人 | 44.8 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 856人 | 44.6 | - | |
| 34 | デラウェア州 | 828人 | 44.5 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 713人 | 44.2 | - | |
| 36 | カンザス州 | 647人 | 44.0 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 621人 | 43.9 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 555人 | 43.7 | - | |
| 39 | サウスダコタ州 | 485人 | 43.5 | - | |
| 40 | メイン州 | 482人 | 43.5 | - | |
| 41 | バーモント州 | 463人 | 43.4 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 416人 | 43.3 | - | |
| 43 | アラスカ州 | 387人 | 43.2 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 346人 | 43.1 | - | |
| 45 | アーカンソー州 | 313人 | 43.0 | - | |
| 46 | ミシシッピ州 | 304人 | 43.0 | - | |
| 47 | アイダホ州 | 204人 | 42.7 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 198人 | 42.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)