ホーム > [耐久財製造業]電子・電気機器製造業の従業者数
全米・電子・電気機器製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の31,269人、2位はオハイオ州の27,002人、3位はペンシルベニア州の26,357人です。
ランキングの最下位(49位)は、ハワイ州の70人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]電子・電気機器製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 31,269人 | 78.9 | - | |
| 2 | オハイオ州 | 27,002人 | 73.6 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 26,357人 | 72.8 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 24,022人 | 70.0 | - | |
| 5 | ウィスコンシン州 | 22,090人 | 67.6 | - | |
| 6 | ノースカロライナ州 | 21,613人 | 67.0 | - | |
| 7 | テキサス州 | 19,120人 | 64.0 | - | |
| 8 | テネシー州 | 17,929人 | 62.5 | - | |
| 9 | ニューヨーク州 | 13,886人 | 57.5 | - | |
| 10 | ミズーリ州 | 11,682人 | 54.8 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 11,427人 | 54.5 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 11,300人 | 54.4 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 10,788人 | 53.7 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 10,272人 | 53.1 | - | |
| 15 | コネチカット州 | 10,170人 | 53.0 | - | |
| 16 | フロリダ州 | 9,780人 | 52.5 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 8,677人 | 51.1 | - | |
| 18 | ケンタッキー州 | 8,381人 | 50.8 | - | |
| 19 | バージニア州 | 8,120人 | 50.5 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 7,947人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 7,746人 | - | 50.0 | - | |
| 21 | アーカンソー州 | 7,269人 | 49.4 | - | |
| 22 | ニュージャージー州 | 6,673人 | 48.7 | - | |
| 23 | ミシシッピ州 | 6,384人 | 48.3 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 5,837人 | 47.7 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 4,926人 | 46.5 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 4,351人 | 45.8 | - | |
| 27 | ニューハンプシャー州 | 3,813人 | 45.2 | - | |
| 28 | カンザス州 | 3,605人 | 44.9 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 3,183人 | 44.4 | - | |
| 30 | アリゾナ州 | 2,911人 | 44.1 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 2,566人 | 43.6 | - | |
| 32 | コロラド州 | 2,194人 | 43.2 | - | |
| 33 | メリーランド州 | 1,998人 | 42.9 | - | |
| 34 | ユタ州 | 1,597人 | 42.5 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 1,428人 | 42.2 | - | |
| 36 | バーモント州 | 1,343人 | 42.1 | - | |
| 37 | ルイジアナ州 | 1,285人 | 42.1 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 1,271人 | 42.1 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 872人 | 41.6 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 753人 | 41.4 | - | |
| 41 | ネバダ州 | 675人 | 41.3 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 630人 | 41.3 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 606人 | 41.2 | - | |
| 44 | メイン州 | 418人 | 41.0 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 407人 | 41.0 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 315人 | 40.9 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 199人 | 40.7 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 139人 | 40.7 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 70人 | 40.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)