ホーム > 建設業の従業者数
全米・建設業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした建設業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「建設業の従事者数」(このランキング)に関連して、「小規模建築業の従事者数」、「大規模建築業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の906,154人、2位はカリフォルニア州の866,567人、3位はフロリダ州の487,130人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の14,890人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で建設業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 建設業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】建設業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 906,154人 | 90.7 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 866,567人 | 88.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 487,130人 | 67.5 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 457,019人 | 65.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 357,938人 | 60.3 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 311,367人 | 57.8 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 298,618人 | 57.1 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 289,672人 | 56.6 | - | |
| 9 | バージニア州 | 266,636人 | 55.3 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 263,741人 | 55.1 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 221,757人 | 52.8 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 210,703人 | 52.2 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 202,689人 | 51.7 | - | |
| 14 | テネシー州 | 195,571人 | 51.3 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 194,257人 | 51.3 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 192,146人 | 51.2 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 183,585人 | 50.7 | - | |
| 18 | コロラド州 | 181,999人 | 50.6 | - | |
| 19 | ルイジアナ州 | 177,581人 | 50.4 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 174,080人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 171,225人 | - | 50.0 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 159,470人 | 49.3 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 152,509人 | 49.0 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 150,124人 | 48.8 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 136,351人 | 48.1 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 123,623人 | 47.4 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 116,964人 | 47.0 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 116,115人 | 46.9 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 103,577人 | 46.3 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 102,129人 | 46.2 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 101,516人 | 46.1 | - | |
| 31 | ユタ州 | 91,299人 | 45.6 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 86,102人 | 45.3 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 83,898人 | 45.2 | - | |
| 34 | カンザス州 | 82,906人 | 45.1 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 68,728人 | 44.3 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 62,415人 | 44.0 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 59,668人 | 43.8 | - | |
| 38 | メイン州 | 51,517人 | 43.4 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 51,443人 | 43.4 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 48,775人 | 43.2 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 47,479人 | 43.1 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 40,537人 | 42.8 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 39,320人 | 42.7 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 33,231人 | 42.4 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 31,935人 | 42.3 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 29,336人 | 42.1 | - | |
| 47 | バーモント州 | 28,378人 | 42.1 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 28,235人 | 42.1 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 27,045人 | 42.0 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 23,775人 | 41.8 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 14,890人 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)