ホーム > [小売業]雑貨店の従業者数
全米・雑貨店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]雑貨店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の183,497人、2位はテキサス州の131,478人、3位はフロリダ州の89,027人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,969人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]雑貨店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]雑貨店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]雑貨店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 183,497人 | 96.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 131,478人 | 80.6 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 89,027人 | 67.7 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 85,951人 | 66.7 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 69,650人 | 61.7 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 58,261人 | 58.3 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 56,285人 | 57.7 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 47,422人 | 55.0 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 45,708人 | 54.4 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 43,759人 | 53.8 | - | |
| 11 | バージニア州 | 40,528人 | 52.8 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 38,988人 | 52.4 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 38,126人 | 52.1 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 36,543人 | 51.6 | - | |
| 15 | テネシー州 | 36,085人 | 51.5 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 34,138人 | 50.9 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 34,020人 | 50.9 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 33,388人 | 50.7 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 32,049人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 31,204人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 31,120人 | 50.0 | - | |
| 21 | コロラド州 | 30,293人 | 49.7 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 28,670人 | 49.2 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 24,355人 | 47.9 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 23,174人 | 47.5 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 23,060人 | 47.5 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 22,961人 | 47.5 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 22,865人 | 47.5 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 21,644人 | 47.1 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 18,979人 | 46.3 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 18,320人 | 46.1 | - | |
| 31 | カンザス州 | 16,448人 | 45.5 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 14,926人 | 45.0 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 13,889人 | 44.7 | - | |
| 34 | ユタ州 | 13,792人 | 44.7 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 13,732人 | 44.7 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 12,981人 | 44.4 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 10,930人 | 43.8 | - | |
| 38 | メイン州 | 10,720人 | 43.7 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 10,201人 | 43.6 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 9,937人 | 43.5 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 9,658人 | 43.4 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 9,332人 | 43.3 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 7,423人 | 42.7 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 6,193人 | 42.4 | - | |
| 45 | バーモント州 | 5,195人 | 42.1 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 5,013人 | 42.0 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 5,011人 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 4,872人 | 42.0 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 4,758人 | 41.9 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 4,076人 | 41.7 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,969人 | 41.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)