ホーム > [非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の従業者数
全米・飲料・タバコ製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の47,086人、2位はテキサス州の12,063人、3位はノースカロライナ州の11,197人です。
ランキングの最下位(49位)は、ノースダコタ州の193人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 47,086人 | 112.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 12,063人 | 61.7 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 11,197人 | 60.5 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 9,469人 | 57.9 | - | |
| 5 | バージニア州 | 7,133人 | 54.5 | - | |
| 6 | ニューヨーク州 | 6,931人 | 54.3 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 6,862人 | 54.1 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 6,598人 | 53.8 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 5,744人 | 52.5 | - | |
| 10 | コロラド州 | 5,706人 | 52.5 | - | |
| 11 | ケンタッキー州 | 5,684人 | 52.4 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 5,655人 | 52.4 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 5,111人 | 51.6 | - | |
| 14 | テネシー州 | 5,088人 | 51.6 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 4,998人 | 51.4 | - | |
| 16 | オレゴン州 | 4,119人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 4,010人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 3,898人 | 49.8 | - | |
| 18 | ジョージア州 | 3,773人 | 49.7 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 3,564人 | 49.4 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 3,508人 | 49.3 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 3,043人 | 48.6 | - | |
| 22 | マサチューセッツ州 | 2,837人 | 48.3 | - | |
| 23 | オクラホマ州 | 2,807人 | 48.3 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 2,480人 | 47.8 | - | |
| 25 | ミネソタ州 | 2,324人 | 47.5 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 2,085人 | 47.2 | - | |
| 27 | ニュージャージー州 | 1,716人 | 46.7 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 1,604人 | 46.5 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 1,259人 | 46.0 | - | |
| 30 | メイン州 | 1,241人 | 46.0 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 1,080人 | 45.7 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 909人 | 45.5 | - | |
| 33 | ハワイ州 | 898人 | 45.5 | - | |
| 34 | モンタナ州 | 831人 | 45.4 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 805人 | 45.3 | - | |
| 36 | ユタ州 | 749人 | 45.3 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 701人 | 45.2 | - | |
| 38 | カンザス州 | 679人 | 45.2 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 644人 | 45.1 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 594人 | 45.0 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 545人 | 45.0 | - | |
| 42 | バーモント州 | 449人 | 44.8 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 401人 | 44.7 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 307人 | 44.6 | - | |
| 45 | ワイオミング州 | 305人 | 44.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 282人 | 44.6 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 267人 | 44.6 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 247人 | 44.5 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 193人 | 44.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)